ქალთა წყვილები — ღია
2026 · 38-ე კვირა · გამოქვეყნდა 14 სექტემბერი, 2026
ყველა გამოქვეყნებული დისციპლინა და ასაკობრივი ჯგუფი ერთ სიაში
წინა კვირები ნაჩვენებია ზუსტად ისე, როგორც გამოქვეყნდა
ნაჩვენებია 1–25, სულ 53
| ცვლილება | წევრის ID | კლუბი | ბოლო 10 სია | ქულების დეტალები | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ადგილით ზემოთ | GEO-000087 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 6 | 2 940 | |||
| 2 | 7 ადგილით ზემოთ | GEO-000119 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 6 | 2 520 | |||
| 3 | 3 ადგილით ზემოთ | GEO-000110 | ბკ რუსთავი სტილი | 5 | 2 500 | |||
| 4 | 3 ადგილით ქვემოთ | ლილე გიგაურიLile Gigauriბკ რუსთავი სტილი · რუსთავიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშერუსთავიGEO-000097 | GEO-000097 | ბკ რუსთავი სტილი | 4 | 2 420 | ||
| 5 | 2 ადგილით ქვემოთ | ციალა მეტრეველიTsiala Metreveliვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშეთბილისიGEO-000095 | GEO-000095 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 5 | 2 380 | ||
| 6 | 4 ადგილით ზემოთ | GEO-000104 | გლდანი ფეზერი | 6 | 2 340 | |||
| 7 | 4 ადგილით ზემოთ | GEO-000102 | გორის ქართლის კლუბი | 5 | 2 340 | |||
| 8 | 4 ადგილით ზემოთ | GEO-000105 | — | 5 | 2 320 | |||
| 9 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000091 | მთაწმინდის მოზარდები | 6 | 2 280 | |||
| 10 | 6 ადგილით ქვემოთ | GEO-000123 | რიონი ბადმინტონი | 5 | 2 260 | |||
| 11 | 8 ადგილით ზემოთ | GEO-000093 | აჭარის ვოლანები | 4 | 2 260 | |||
| 12 | 1 ადგილით ზემოთ | GEO-000096 | გორის ქართლის კლუბი | 5 | 2 220 | |||
| 13 | 8 ადგილით ქვემოთ | GEO-000113 | საბურთალო სმეში | 3 | 2 200 | |||
| 14 | უცვლელი | GEO-000115 | — | 5 | 2 070 | |||
| 15 | 8 ადგილით ქვემოთ | GEO-000108 | ბკ რუსთავი სტილი | 4 | 1 990 | |||
| 16 | 9 ადგილით ზემოთ | სალომე რამიშვილიSalome Ramishviliგორის ქართლის კლუბი · გორიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშეგორიGEO-000127 | GEO-000127 | გორის ქართლის კლუბი | 4 | 1 840 | ||
| 17 | 4 ადგილით ზემოთ | GEO-000116 | ბათუმი ქოსთი | 5 | 1 770 | |||
| 18 | 5 ადგილით ზემოთ | ანანო გვარამიაAnano Gvaramiaბკ რუსთავი სტილი · რუსთავიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშერუსთავიGEO-000099 | GEO-000099 | ბკ რუსთავი სტილი | 5 | 1 710 | ||
| 19 | 4 ადგილით ქვემოთ | GEO-000100 | ქუთაისი იუნაითედი | 4 | 1 640 | |||
| 20 | 4 ადგილით ქვემოთ | მარიამ ელიაშვილიMariam Eliashviliბათუმი ქოსთი · ბათუმიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშებათუმიGEO-000094 | GEO-000094 | ბათუმი ქოსთი | 4 | 1 570 | ||
| 21 | 14 ადგილით ზემოთ | სოფიო ტაბატაძეSopio Tabatadzeბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისიC დონე: საშუალო დონეთბილისიGEO-000111 | GEO-000111 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 3 | 1 550 | ||
| 22 | 5 ადგილით ქვემოთ | GEO-000107 | — | 4 | 1 540 | |||
| 23 | 11 ადგილით ზემოთ | GST-000140 | — | 2 | 1 520 | |||
| 24 | 2 ადგილით ზემოთ | GEO-000120 | — | 4 | 1 510 | |||
| 25 | 7 ადგილით ქვემოთ | GEO-000128 | აჭარის ვოლანები | 4 | 1 480 |
ცვლილება ნაჩვენებია 21-ე კვირასთან (18 მაი. 2026) შედარებით — ეს წინა სიაა, რომლის ცხრილიც შეიცვალა.
ქულების თანაბრობისას: პირვლად — მეტი ტურნირი, შემდეგ — უკეთესი ერთჯერადი შედეგი, შემდეგ — უფრო მცირე წევრის ID.
როგორ მუშაობს რეიტინგი
მარტივი წესები, ქულების ერთი ცხრილი და გაანგარიშების მაგალითი რეალურ დემო-მოთამაშეზე.
მცოცავი 52 კვირა
ყოველი სია ითვლის ბოლო 52 კვირის სანქცირებულ შედეგებს. უფრო ძველი შედეგები მომდევნო ორშაბათის სიაში აღარ ითვლება.
წყვილთა რეიტინგი ინდივიდუალურია
წყვილებში თითოეული პარტნიორი წყვილის ქულებს საკუთარ ინდივიდუალურ რეიტინგში იღებს. პარტნიორის შეცვლისას ქულები თქვენთან რჩება.
ქვეყნდება ორშაბათობით
ახალი სია ქვეყნდება ყოველი სანქცირებული ტურნირის შემდეგ ორშაბათს. ყოველი წინა კვირა საკუთარ მისამართზე ხელმისაწვდომი რჩება.