შერეული წყვილები — ღია
2026 · 38-ე კვირა · გამოქვეყნდა 14 სექტემბერი, 2026
ყველა გამოქვეყნებული დისციპლინა და ასაკობრივი ჯგუფი ერთ სიაში
წინა კვირები ნაჩვენებია ზუსტად ისე, როგორც გამოქვეყნდა
ნაჩვენებია 1–25, სულ 80
| ცვლილება | წევრის ID | კლუბი | ბოლო 10 სია | ქულების დეტალები | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ადგილით ზემოთ | მარიამ ელიაშვილიMariam Eliashviliბათუმი ქოსთი · ბათუმიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშებათუმიGEO-000094 | GEO-000094 | ბათუმი ქოსთი | 5 | 3 210 | ||
| 2 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000039 | ბათუმი ქოსთი | 5 | 3 040 | |||
| 3 | 1 ადგილით ზემოთ | GEO-000042 | — | 5 | 2 860 | |||
| 4 | 1 ადგილით ქვემოთ | ციალა მეტრეველიTsiala Metreveliვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშეთბილისიGEO-000095 | GEO-000095 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 4 | 2 560 | ||
| 5 | უცვლელი | GEO-000096 | გორის ქართლის კლუბი | 4 | 2 180 | |||
| 6 | უცვლელი | GEO-000102 | გორის ქართლის კლუბი | 4 | 2 170 | |||
| 7 | 5 ადგილით ზემოთ | GEO-000025 | გლდანი ფეზერი | 4 | 2 050 | |||
| 8 | 18 ადგილით ზემოთ | GEO-000044 | მთაწმინდის მოზარდები | 4 | 1 930 | |||
| 9 | 7 ადგილით ზემოთ | GEO-000109 | — | 4 | 1 860 | |||
| 10 | 4 ადგილით ზემოთ | სალომე რამიშვილიSalome Ramishviliგორის ქართლის კლუბი · გორიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშეგორიGEO-000127 | GEO-000127 | გორის ქართლის კლუბი | 4 | 1 840 | ||
| 11 | 4 ადგილით ქვემოთ | GEO-000035 | ბკ რუსთავი სტილი | 3 | 1 790 | |||
| 12 | 4 ადგილით ქვემოთ | სოფიო ტაბატაძეSopio Tabatadzeბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისიC დონე: საშუალო დონეთბილისიGEO-000111 | GEO-000111 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 3 | 1 760 | ||
| 13 | 2 ადგილით ზემოთ | ზაზა ბერიძეZaza Beridzeბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისიD დონე: გამოცდილი მოყვარულითბილისიGEO-000037 | GEO-000037 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 4 | 1 740 | ||
| 14 | 5 ადგილით ქვემოთ | GEO-000045 | შატლ თბილისი | 4 | 1 730 | |||
| 15 | 5 ადგილით ქვემოთ | GEO-000033 | ქუთაისი იუნაითედი | 3 | 1 700 | |||
| 16 | 11 ადგილით ზემოთ | ზურაბ გიგაურიZurab Gigauriვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშეთბილისიGEO-000029 | GEO-000029 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 4 | 1 660 | ||
| 17 | 6 ადგილით ქვემოთ | რუსუდან ნატროშვილიRusudan Natroshviliაჭარის ვოლანები · ბათუმიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშებათუმიGEO-000082 | GEO-000082 | აჭარის ვოლანები | 3 | 1 650 | ||
| 18 | 5 ადგილით ქვემოთ | GEO-000110 | ბკ რუსთავი სტილი | 3 | 1 610 | |||
| 19 | 14 ადგილით ზემოთ | GEO-000107 | — | 3 | 1 600 | |||
| 20 | 14 ადგილით ზემოთ | GEO-000098 | გორის ქართლის კლუბი | 2 | 1 460 | |||
| 21 | 14 ადგილით ზემოთ | ოთარ ვაშაკიძეOtar Vashakidzeბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისიD დონე: გამოცდილი მოყვარულითბილისიGEO-000030 | GEO-000030 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 3 | 1 440 | ||
| 22 | 10 ადგილით ზემოთ | GEO-000028 | შატლ თბილისი | 4 | 1 370 | |||
| 23 | 6 ადგილით ქვემოთ | GEO-000100 | ქუთაისი იუნაითედი | 3 | 1 340 | |||
| 24 | 6 ადგილით ქვემოთ | თორნიკე ოდიშვილიTornike Odishviliაჭარის ვოლანები · ბათუმიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშებათუმიGEO-000032 | GEO-000032 | აჭარის ვოლანები | 3 | 1 280 | ||
| 25 | 6 ადგილით ქვემოთ | თორნიკე ზარიძეTornike Zaridzeბკ რუსთავი სტილი · რუსთავიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშერუსთავიGEO-000021 | GEO-000021 | ბკ რუსთავი სტილი | 2 | 1 260 |
ცვლილება ნაჩვენებია 21-ე კვირასთან (18 მაი. 2026) შედარებით — ეს წინა სიაა, რომლის ცხრილიც შეიცვალა.
13 წლამდე 2 მოთამაშე საჯაროდ არ ჩანს.
ქულების თანაბრობისას: პირვლად — მეტი ტურნირი, შემდეგ — უკეთესი ერთჯერადი შედეგი, შემდეგ — უფრო მცირე წევრის ID.
როგორ მუშაობს რეიტინგი
მარტივი წესები, ქულების ერთი ცხრილი და გაანგარიშების მაგალითი რეალურ დემო-მოთამაშეზე.
მცოცავი 52 კვირა
ყოველი სია ითვლის ბოლო 52 კვირის სანქცირებულ შედეგებს. უფრო ძველი შედეგები მომდევნო ორშაბათის სიაში აღარ ითვლება.
წყვილთა რეიტინგი ინდივიდუალურია
წყვილებში თითოეული პარტნიორი წყვილის ქულებს საკუთარ ინდივიდუალურ რეიტინგში იღებს. პარტნიორის შეცვლისას ქულები თქვენთან რჩება.
ქვეყნდება ორშაბათობით
ახალი სია ქვეყნდება ყოველი სანქცირებული ტურნირის შემდეგ ორშაბათს. ყოველი წინა კვირა საკუთარ მისამართზე ხელმისაწვდომი რჩება.