დასრულებულირეგიონულიB კატეგორია — რეგიონული№ 2504
ბათუმის ზამთრის თასი 2025
- 6–7 დეკემბერი, 2025
- ბათუმი · მუხრან ვახტანგაძის სახელობის ბათუმის სპორტის სასახლე
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
ბადეებზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ჰორიზონტალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
ბათუმის ზამთრის თასი 2025
6–7 დეკემბერი, 2025 · მუხრან ვახტანგაძის სახელობის ბათუმის სპორტის სასახლე
ბადეებიმამაკაცთა ერთეულები · U15
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://badmintongeorgia.com/ka/tournaments/batumi-winter-cup-2025/print/draws/batumi-winter-cup-2025--MS-U15
მამაკაცთა ერთეულები · U15
ჯგუფები, შემდეგ გამოლევითი
ჯგუფი A
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თორნიკე ცხვედიანი [1] | 21-16 21-14 | 21-18 22-20 | 21-18 18-21 21-16 | 30-29 21-5 | 4 | 0 | 7 | 39 | 1 Q | |
| 2 | ი. ხ. [8]ქუთაისი იუნაითედი | 16-21 14-21 | 21-17 21-18 | 21-12 21-13 | 21-4 21-17 | 3 | 1 | 4 | 33 | 2 Q | |
| 3 | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 18-21 20-22 | 17-21 18-21 | 21-11 21-9 | 24-22 | 2 | 2 | -1 | 12 | 3 | |
| 4 | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 18-21 21-18 16-21 | 12-21 13-21 | 11-21 9-21 | 30-29 20-22 21-13 | 1 | 3 | -4 | -37 | 4 | |
| 5 | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 29-30 5-21 | 4-21 17-21 | 22-24 | 29-30 22-20 13-21 | 0 | 4 | -6 | -47 | 5 |
ჯგუფი B
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გელა ფხაკაძე [2]გლდანი ფეზერი | 30-29 22-20 | 21-18 21-9 | 21-15 21-5 | 21-10 21-15 | 4 | 0 | 8 | 57 | 1 Q | |
| 2 | ლევან ნადირაძე [7]შატლ თბილისი | 29-30 20-22 | 21-17 14-21 21-15 | 21-16 21-7 | 21-7 21-6 | 3 | 1 | 3 | 48 | 2 Q | |
| 3 | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 18-21 9-21 | 17-21 21-14 15-21 | 21-19 21-17 | 21-17 22-20 | 2 | 2 | 1 | -6 | 3 | |
| 4 | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 15-21 5-21 | 16-21 7-21 | 19-21 17-21 | 20-22 17-21 | 0 | 4 | -8 | -53 | 5 | |
| 5 | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 10-21 15-21 | 7-21 6-21 | 17-21 20-22 | 22-20 21-17 | 1 | 3 | -4 | -46 | 4 |
ჯგუფი C
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნ. ხ. [3]რიონი ბადმინტონი | 21-12 21-19 | 21-14 21-4 | 21-12 21-18 | 3 | 0 | 6 | 47 | 1 Q | |
| 2 | ლ. მ. [6]ქუთაისი იუნაითედი | 12-21 19-21 | 21-16 16-21 21-17 | 17-21 19-21 | 1 | 2 | -3 | -13 | 4 | |
| 3 | თ. წ.შატლ თბილისი | 14-21 4-21 | 16-21 21-16 17-21 | 22-20 18-21 21-15 | 1 | 2 | -2 | -23 | 3 | |
| 4 | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 12-21 18-21 | 21-17 21-19 | 20-22 21-18 15-21 | 1 | 2 | -1 | -11 | 2 Q |
გამოყენდა დამატებითი კრიტერიუმი: C2 — C3-ზე უპირატესობა გეიმების სხვაობით
ჯგუფი D
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექა ჯორბენაძე [4]გორის ქართლის კლუბი | 21-5 21-19 | 21-7 21-4 | 21-17 24-22 | 3 | 0 | 6 | 55 | 1 Q | |
| 2 | ნ. ს. [5]საბურთალო სმეში | 5-21 19-21 | 21-4 14-21 30-29 | 21-17 21-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 Q | |
| 3 | ს. უ.საბურთალო სმეში | 7-21 4-21 | 4-21 21-14 29-30 | 21-6 22-20 | 1 | 2 | -1 | -25 | 3 | |
| 4 | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 17-21 22-24 | 17-21 15-21 | 6-21 20-22 | 0 | 3 | -6 | -33 | 4 |
მეოთხედფინალი
№ 105 · C3 · 12:5528′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)21-17 21-14
ლ. ნადირაძე [7] (B2)შატლ თბილისი17-21 14-21
№ 106 · C4 · 12:5531′
ბ. ჯორბენაძე [4] (D1)გორის ქართლის კლუბი21-14 21-14
ი. ხ. [8] (A2)ქუთაისი იუნაითედი14-21 14-21
№ 107 · C5 · 12:5521′
გ. ფხაკაძე [2] (B1)გლდანი ფეზერი21-16 21-13
ნ. ს. [5] (D2)საბურთალო სმეში16-21 13-21
№ 108 · C6 · 12:5526′
ნ. ხ. [3] (C1)რიონი ბადმინტონი21-11 21-12
ლ. მგელაძე (C2)ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“11-21 12-21
ნახევარფინალი
№ 125 · C5 · 14:4020′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)21-11 21-7
ბ. ჯორბენაძე [4] (D1)გორის ქართლის კლუბი11-21 7-21
№ 126 · C6 · 14:4047′
გ. ფხაკაძე [2] (B1)გლდანი ფეზერი14-21 22-20 20-22
ნ. ხ. [3] (C1)რიონი ბადმინტონი21-14 20-22 22-20
ფინალი
№ 135 · C3 · 15:5018′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)24-22 21-13
ნ. ხ. [3] (C1)რიონი ბადმინტონი22-24 13-21