ბადე გამოქვეყნებულიაკლუბურიკლუბური კატეგორია№ 2607
გორის კლუბური ჩელენჯი 2026
- 19–20 სექტემბერი, 2026
- გორი · გორის საქალაქო სპორტული დარბაზი
- ორგანიზატორი: გორის ქართლის კლუბი
თანრიგი
მამაკაცთა ერთეულები · ღია · C
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
16 / 16 · შევსებული · 4 მოლოდინში
| # | დათესვა | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #25 1140 ქ. | ||
| 2 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #6 2530 ქ. | ||
| 3 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #8 2110 ქ. | ||
| 4 | დათესვა 4 | თბილისი | —თბილისი | #32 680 ქ. | |
| 5 | ბათუმი | —ბათუმი | #12 1770 ქ. | ||
| 6 | დათესვა 1 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #28 1100 ქ. | |
| 7 | დათესვა 3 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #27 1100 ქ. | |
| 8 | ნ. ო. ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 9 | დათესვა 2 | ნ. ხ. რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | რეიტინგის გარეშე | |
| 10 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #5 2610 ქ. | ||
| 11 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #22 1230 ქ. | ||
| 12 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #11 1850 ქ. | ||
| 13 | მთაწმინდის მოზარდები · თბილისი | მთაწმინდის მოზარდებითბილისი | #2 2800 ქ. | ||
| 14 | —გორი | #7 2390 ქ. | |||
| 15 | შატლ თბილისი · თბილისი | შატლ თბილისითბილისი | #29 1010 ქ. | ||
| 16 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #21 1230 ქ. | ||
| გამყოფი ხაზი: ქვემოთ მოლოდინის სიაა4 მოლოდინის სიაში | |||||
| R1 | თბილისი | —თბილისი | #34 680 ქ. | ||
| R2 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #47 330 ქ. | ||
| R3 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #4 2660 ქ. | ||
| R4 | საბურთალო სმეში · თბილისი | საბურთალო სმეშითბილისი | #31 750 ქ. | ||
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- კლუბური · კლუბური კატეგორია კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- მამაკაცთა ერთეულები · ღია
- დათესვა
- მამაკაცთა ერთეულები · ღია 7 სექტემბერი, 2026-ის მდგომარეობით (37-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- მამაკაცები
- 13 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2026-ის მდგომარეობით
- მოთამაშის ლიცენზია საჭირო არ არის
- მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები
- მხოლოდ კატეგორიები B, C, D რომელ კატეგორიისა ვარ?
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა