დასრულებულიმოზარდთამოზარდთა კატეგორია№ 2503
ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025
- 22–23 ნოემბერი, 2025
- ქუთაისი · ქუთაისის სპორტული კომპლექსი
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თამაშების რიგითობაზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ვერტიკალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025
22–23 ნოემბერი, 2025 · ქუთაისის სპორტული კომპლექსი
თამაშების რიგითობა · შაბათი, 22 ნოემბერი
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://badmintongeorgia.com/ka/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/schedule/2025-11-22
კარების გახსნა 08:30 · პირველი მატჩი 09:30 · სავარაუდო დასრულება 21:15 · თბილისის დრო (GMT+4)
| № | დრო | კორტი | თანრიგი · ეტაპი | მხარე 1 | მხარე 2 | შედეგი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | MS U11ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-13 21-14 |
| 2 | 09:30 | 2 | MS U11ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-16 21-17 |
| 3 | 09:30 | 3 | MS U11ჯგუფი A | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 15-21 21-13 21-16 |
| 4 | 09:30 | 4 | MS U11ჯგუფი B | ს. ჯ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-16 30-29 |
| 5 | 09:30 | 5 | MS U11ჯგუფი B | ს. ჯ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-17 21-12 |
| 6 | 09:30 | 6 | MS U11ჯგუფი B | ს. უ.საბურთალო სმეში | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 13-21 21-16 17-21 |
| 7 | 10:00 | 1 | MS U11ჯგუფი C | ნ. ს. [3]საბურთალო სმეში | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-18 15-21 21-15 |
| 8 | 10:00 | 2 | MS U11ჯგუფი C | ნ. ს. [3]საბურთალო სმეში | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-19 21-17 |
| 9 | 10:00 | 3 | MS U11ჯგუფი C | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-14 უარი |
| 10 | 10:00 | 4 | MS U11ჯგუფი D | ლ. მ. [4]ქუთაისი იუნაითედი | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | 18-21 13-21 |
| 11 | 10:00 | 5 | MS U11ჯგუფი D | ლ. მ. [4]ქუთაისი იუნაითედი | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-18 21-17 |
| 12 | 10:00 | 6 | MS U11ჯგუფი D | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 22-20 21-9 |
| 13 | 10:30 | 1 | MS U13ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი [1] | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 22-20 21-18 |
| 14 | 10:30 | 2 | MS U13ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი [1] | თ. წ.შატლ თბილისი | 4-21 21-13 21-15 |
| 15 | 10:30 | 3 | MS U13ჯგუფი A | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | თ. წ.შატლ თბილისი | 21-13 21-15 |
| 16 | 10:30 | 4 | MS U13ჯგუფი B | ლ. ტ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-6 19-21 21-5 |
| 17 | 10:30 | 5 | MS U13ჯგუფი B | ლ. ტ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-18 21-16 |
| 18 | 10:30 | 6 | MS U13ჯგუფი B | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | ს. უ.საბურთალო სმეში | 22-20 21-13 |
| 19 | 11:00 | 1 | MS U13ჯგუფი C | ნ. ხ. [3]რიონი ბადმინტონი | მ. ო.საბურთალო სმეში | 18-21 21-14 21-7 |
| 20 | 11:00 | 2 | MS U13ჯგუფი C | ნ. ხ. [3]რიონი ბადმინტონი | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-16 21-14 |
| 21 | 11:00 | 3 | MS U13ჯგუფი C | მ. ო.საბურთალო სმეში | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 13-21 21-18 21-17 |
| 22 | 11:00 | 4 | MS U13ჯგუფი D | ს. ჯ. [4]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | 16-21 24-22 21-19 |
| 23 | 11:00 | 5 | MS U13ჯგუფი D | ს. ჯ. [4]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-10 21-10 |
| 24 | 11:00 | 6 | MS U13ჯგუფი D | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 22-20 21-17 |
| 25 | 11:30 | 1 | MS U13ჯგუფი E | ნ. ს. [5]საბურთალო სმეში | ა. გ. [8]ბათუმი ქოსთი | 17-21 22-24 |
| 26 | 11:30 | 2 | MS U13ჯგუფი E | ნ. ს. [5]საბურთალო სმეში | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-18 5-21 21-12 |
| 27 | 11:30 | 3 | MS U13ჯგუფი E | ნ. ს. [5]საბურთალო სმეში | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-4 24-22 |
| 28 | 11:30 | 4 | MS U13ჯგუფი E | ა. გ. [8]ბათუმი ქოსთი | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 22-20 21-15 |
| 29 | 11:30 | 5 | MS U13ჯგუფი E | ა. გ. [8]ბათუმი ქოსთი | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-4 21-9 |
| 30 | 11:30 | 6 | MS U13ჯგუფი E | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 16-21 17-21 |
| 31 | 12:00 | 1 | MS U13ჯგუფი F | ა. ბ. [6]შატლ თბილისი | ლ. მ. [7]ქუთაისი იუნაითედი | 12-21 13-21 |
| 32 | 12:00 | 2 | MS U13ჯგუფი F | ა. ბ. [6]შატლ თბილისი | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-8 21-5 |
| 33 | 12:00 | 3 | MS U13ჯგუფი F | ა. ბ. [6]შატლ თბილისი | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-17 21-18 |
| 34 | 12:00 | 4 | MS U13ჯგუფი F | ლ. მ. [7]ქუთაისი იუნაითედი | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-4 21-14 |
| 35 | 12:00 | 5 | MS U13ჯგუფი F | ლ. მ. [7]ქუთაისი იუნაითედი | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-4 21-18 |
| 36 | 12:00 | 6 | MS U13ჯგუფი F | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-15 19-21 14-21 |
| 37 | 12:30 | 1 | MS U15ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | თორნიკე ზარიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი | 21-14 21-9 |
| 38 | 12:30 | 2 | MS U15ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | 24-22 22-24 21-19 |
| 39 | 12:30 | 3 | MS U15ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | 19-21 21-13 21-18 |
| 40 | 12:30 | 4 | MS U15ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | 22-20 21-6 |
| 41 | 12:30 | 5 | MS U15ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-17 21-16 |
| 42 | 12:30 | 6 | MS U15ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-19 21-12 |
| 43 | 13:00 | 1 | MS U15ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 30-29 21-5 |
| 44 | 13:00 | 2 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ზარიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | 30-29 21-16 |
| 45 | 13:00 | 3 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ზარიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | 21-19 21-14 |
| 46 | 13:00 | 4 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ზარიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | 21-13 22-20 |
| 47 | 13:00 | 5 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ზარიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-14 20-22 21-16 |
| 48 | 13:00 | 6 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ზარიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-19 21-5 |
| 49 | 13:30 | 1 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ზარიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 19-21 21-14 21-14 |
| 50 | 13:30 | 2 | MS U15ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | 9-21 15-21 |
| 51 | 13:30 | 3 | MS U15ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | 21-18 21-16 |
| 52 | 13:30 | 4 | MS U15ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 9-21 21-17 21-19 |
| 53 | 13:30 | 5 | MS U15ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-7 21-17 |
| 54 | 13:30 | 6 | MS U15ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-17 18-21 21-12 |
| 55 | 14:00 | 1 | MS U15ჯგუფი A | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | 21-17 21-12 |
| 56 | 14:00 | 2 | MS U15ჯგუფი A | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 16-21 21-15 30-29 |
| 57 | 14:00 | 3 | MS U15ჯგუფი A | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 20-22 21-14 21-17 |
| 58 | 14:00 | 4 | MS U15ჯგუფი A | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-16 21-10 |
| 59 | 14:00 | 5 | MS U15ჯგუფი A | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-18 21-14 |
| 60 | 14:00 | 6 | MS U15ჯგუფი A | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-4 21-12 |
| 61 | 14:30 | 1 | MS U15ჯგუფი A | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-12 21-14 |
| 62 | 14:30 | 2 | MS U15ჯგუფი A | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 11-21 15-21 |
| 63 | 14:30 | 3 | MS U15ჯგუფი A | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 24-22 21-6 |
| 64 | 14:30 | 4 | MS U15ჯგუფი A | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 15-21 7-21 |
| 65 | 14:30 | 5 | MS U17ჯგუფი A | ნიკოლოზ მგელაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | გელა ოდიშვილი [2]ქუთაისი იუნაითედი | 15-21 7-21 |
| 66 | 14:30 | 6 | MS U17ჯგუფი A | ნიკოლოზ მგელაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | 21-15 22-20 |
| 67 | 15:00 | 1 | MS U17ჯგუფი A | ნიკოლოზ მგელაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 11-21 21-6 21-16 |
| 68 | 15:00 | 2 | MS U17ჯგუფი A | ნიკოლოზ მგელაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | 8-21 21-16 21-17 |
| 69 | 15:00 | 3 | MS U17ჯგუფი A | ნიკოლოზ მგელაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | გიორგი მგელაძე | 21-17 10-21 21-13 |
| 70 | 15:00 | 4 | MS U17ჯგუფი A | ნიკოლოზ მგელაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | 21-13 21-8 |
| 71 | 15:00 | 5 | MS U17ჯგუფი A | ნიკოლოზ მგელაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-10 21-17 |
| 72 | 15:00 | 6 | MS U17ჯგუფი A | გელა ოდიშვილი [2]ქუთაისი იუნაითედი | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | 21-4 21-13 |
| 73 | 15:30 | 1 | MS U17ჯგუფი A | გელა ოდიშვილი [2]ქუთაისი იუნაითედი | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-19 21-14 |
| 74 | 15:30 | 2 | MS U17ჯგუფი A | გელა ოდიშვილი [2]ქუთაისი იუნაითედი | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | 9-21 30-29 21-16 |
| 75 | 15:30 | 3 | MS U17ჯგუფი A | გელა ოდიშვილი [2]ქუთაისი იუნაითედი | გიორგი მგელაძე | 21-18 21-12 |
| 76 | 15:30 | 4 | MS U17ჯგუფი A | გელა ოდიშვილი [2]ქუთაისი იუნაითედი | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | 21-15 21-9 |
| 77 | 15:30 | 5 | MS U17ჯგუფი A | გელა ოდიშვილი [2]ქუთაისი იუნაითედი | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 22-20 21-19 |
| 78 | 15:30 | 6 | MS U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 19-21 15-21 |
| 79 | 16:00 | 1 | MS U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | ტ/გ |
| 80 | 16:00 | 2 | MS U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | გიორგი მგელაძე | 21-13 21-18 |
| 81 | 16:00 | 3 | MS U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | 21-6 21-14 |
| 82 | 16:00 | 4 | MS U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-4 21-16 |
| 83 | 16:00 | 5 | MS U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | 21-13 21-12 |
| 84 | 16:00 | 6 | MS U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | გიორგი მგელაძე | 21-19 21-6 |
| 85 | 16:30 | 1 | MS U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | 7-21 7-21 |
| 86 | 16:30 | 2 | MS U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-17 13-21 21-12 |
| 87 | 16:30 | 3 | MS U17ჯგუფი A | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | გიორგი მგელაძე | 21-5 21-8 |
| 88 | 16:30 | 4 | MS U17ჯგუფი A | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | 21-14 21-19 |
| 89 | 16:30 | 5 | MS U17ჯგუფი A | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-18 21-18 |
| 90 | 16:30 | 6 | MS U17ჯგუფი A | გიორგი მგელაძე | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | 15-21 21-16 24-22 |
| 91 | 17:00 | 1 | MS U17ჯგუფი A | გიორგი მგელაძე | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-19 21-18 |
| 92 | 17:00 | 2 | MS U17ჯგუფი A | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 18-21 14-21 |
| 93 | 17:00 | 3 | MD U15ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი / ა. გ. [1]ბათუმი ქოსთი | ნ. ო. / ლევან ნადირაძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ / შატლ თბილისი | 21-17 21-13 |
| 94 | 17:00 | 4 | MD U15ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი / ა. გ. [1]ბათუმი ქოსთი | გ. ჯ. / ბექა ჯორბენაძემთაწმინდის მოზარდები / გორის ქართლის კლუბი | 21-13 10-21 21-17 |
| 95 | 17:00 | 5 | MD U15ჯგუფი A | ნ. ო. / ლევან ნადირაძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ / შატლ თბილისი | გ. ჯ. / ბექა ჯორბენაძემთაწმინდის მოზარდები / გორის ქართლის კლუბი | 19-21 19-21 |
| 96 | 17:00 | 6 | MD U15ჯგუფი B | შ. ზ. / გელა ფხაკაძე [2]ბკ რუსთავი სტილი / გლდანი ფეზერი | ნ. გ. / თორნიკე ზარიძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ბკ რუსთავი სტილი | 13-21 21-18 21-16 |
| 97 | 17:30 | 1 | MD U15ჯგუფი B | შ. ზ. / გელა ფხაკაძე [2]ბკ რუსთავი სტილი / გლდანი ფეზერი | ს. ჯ. / ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-14 21-15 |
| 98 | 17:30 | 2 | MD U15ჯგუფი B | ნ. გ. / თორნიკე ზარიძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ბკ რუსთავი სტილი | ს. ჯ. / ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-14 12-21 21-12 |
| 99 | 17:30 | 3 | MD U15ჯგუფი C | ნ. ხ. / ლ. მ. [3]რიონი ბადმინტონი / ქუთაისი იუნაითედი | ა. ბ. / ი. ხ.შატლ თბილისი / ქუთაისი იუნაითედი | 24-22 21-15 |
| 100 | 17:30 | 4 | MD U15ჯგუფი C | ნ. ხ. / ლ. მ. [3]რიონი ბადმინტონი / ქუთაისი იუნაითედი | ნ. ნ. / მ. ო.ბკ რუსთავი სტილი / საბურთალო სმეში | 22-20 21-6 |
| 101 | 17:30 | 5 | MD U15ჯგუფი C | ნ. ხ. / ლ. მ. [3]რიონი ბადმინტონი / ქუთაისი იუნაითედი | მირიან კობახიძე / გ. ხ.ქუთაისი იუნაითედი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-15 13-21 21-14 |
| 102 | 17:30 | 6 | MD U15ჯგუფი C | ა. ბ. / ი. ხ.შატლ თბილისი / ქუთაისი იუნაითედი | ნ. ნ. / მ. ო.ბკ რუსთავი სტილი / საბურთალო სმეში | 18-21 30-29 21-13 |
| 103 | 18:00 | 1 | MD U15ჯგუფი C | ა. ბ. / ი. ხ.შატლ თბილისი / ქუთაისი იუნაითედი | მირიან კობახიძე / გ. ხ.ქუთაისი იუნაითედი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 17-21 10-21 |
| 104 | 18:00 | 2 | MD U15ჯგუფი C | ნ. ნ. / მ. ო.ბკ რუსთავი სტილი / საბურთალო სმეში | მირიან კობახიძე / გ. ხ.ქუთაისი იუნაითედი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-12 13-21 16-21 |
| 105 | 18:00 | 3 | MD U15ჯგუფი D | ლუკა ზარიძე / ნ. ს. [4]გლდანი ფეზერი / საბურთალო სმეში | ს. უ. / ლ. ტ.საბურთალო სმეში / ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-13 17-21 22-24 |
| 106 | 18:00 | 4 | MD U15ჯგუფი D | ლუკა ზარიძე / ნ. ს. [4]გლდანი ფეზერი / საბურთალო სმეში | თ. წ. / ა. ბ.შატლ თბილისი / გორის ქართლის კლუბი | 21-10 18-21 21-16 |
| 107 | 18:00 | 5 | MD U15ჯგუფი D | ლუკა ზარიძე / ნ. ს. [4]გლდანი ფეზერი / საბურთალო სმეში | ირაკლი გიგაური / ო. გ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / ბკ რუსთავი სტილი | 21-19 18-21 21-18 |
| 108 | 18:00 | 6 | MD U15ჯგუფი D | ს. უ. / ლ. ტ.საბურთალო სმეში / ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | თ. წ. / ა. ბ.შატლ თბილისი / გორის ქართლის კლუბი | 21-9 21-7 |
| 109 | 18:30 | 1 | MD U15ჯგუფი D | ს. უ. / ლ. ტ.საბურთალო სმეში / ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ირაკლი გიგაური / ო. გ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / ბკ რუსთავი სტილი | 22-20 21-13 |
| 110 | 18:30 | 2 | MD U15ჯგუფი D | თ. წ. / ა. ბ.შატლ თბილისი / გორის ქართლის კლუბი | ირაკლი გიგაური / ო. გ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / ბკ რუსთავი სტილი | 14-21 7-21 |
| 111 | 18:30 | 3 | WD U15ჯგუფი A | მ. ი. / მზია აბაშიძე [1]გორის ქართლის კლუბი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | მ. ჭ. / ნ. კ.ბკ რუსთავი სტილი / მთაწმინდის მოზარდები | 21-6 30-29 |
| 112 | 18:30 | 4 | WD U15ჯგუფი A | მ. ი. / მზია აბაშიძე [1]გორის ქართლის კლუბი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | ნათია ირემაძე / სოფიო ოქროპირიძერიონი ბადმინტონი / აჭარის ვოლანები | 22-20 15-21 30-29 |
| 113 | 18:30 | 5 | WD U15ჯგუფი A | მ. ჭ. / ნ. კ.ბკ რუსთავი სტილი / მთაწმინდის მოზარდები | ნათია ირემაძე / სოფიო ოქროპირიძერიონი ბადმინტონი / აჭარის ვოლანები | 14-21 29-30 |
| 114 | 18:30 | 6 | WD U15ჯგუფი B | ე. ბ. / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი / რიონი ბადმინტონი | მ. დ. / მაკა რამიშვილირიონი ბადმინტონი | 21-19 21-13 |
| 115 | 19:00 | 1 | WD U15ჯგუფი B | ე. ბ. / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ბკ რუსთავი სტილი / რიონი ბადმინტონი | ნ. ნ. / სალომე ტაბატაძეგლდანი ფეზერი | 21-13 21-16 |
| 116 | 19:00 | 2 | WD U15ჯგუფი B | მ. დ. / მაკა რამიშვილირიონი ბადმინტონი | ნ. ნ. / სალომე ტაბატაძეგლდანი ფეზერი | 21-8 15-21 12-21 |
| 117 | 19:00 | 3 | WD U15ჯგუფი C | ს. კ. / რუსუდან ნატროშვილი [3]ბკ რუსთავი სტილი / აჭარის ვოლანები | ე. ც. / ლიკა ტაბატაძებკ რუსთავი სტილი / მთაწმინდის მოზარდები | 21-8 12-21 20-22 |
| 118 | 19:00 | 4 | WD U15ჯგუფი C | ს. კ. / რუსუდან ნატროშვილი [3]ბკ რუსთავი სტილი / აჭარის ვოლანები | სოფიო მგელაძე / ც. ლ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | 21-17 21-16 |
| 119 | 19:00 | 5 | WD U15ჯგუფი C | ე. ც. / ლიკა ტაბატაძებკ რუსთავი სტილი / მთაწმინდის მოზარდები | სოფიო მგელაძე / ც. ლ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | 21-19 21-11 |
| 120 | 19:00 | 6 | WD U15ჯგუფი D | ა. წ. / ე. შ. [4]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / გლდანი ფეზერი | თეონა ჯორბენაძე / ქ. მ.აჭარის ვოლანები / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 18-21 21-13 14-21 |
| 121 | 19:30 | 1 | WD U15ჯგუფი D | ა. წ. / ე. შ. [4]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / გლდანი ფეზერი | ც. გ. / ა. ლ.აჭარის ვოლანები / გორის ქართლის კლუბი | 24-22 21-8 |
| 122 | 19:30 | 2 | WD U15ჯგუფი D | ა. წ. / ე. შ. [4]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / გლდანი ფეზერი | ხ. გ. / თეონა ოქროპირიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / აჭარის ვოლანები | 21-8 21-9 |
| 123 | 19:30 | 3 | WD U15ჯგუფი D | თეონა ჯორბენაძე / ქ. მ.აჭარის ვოლანები / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ც. გ. / ა. ლ.აჭარის ვოლანები / გორის ქართლის კლუბი | 20-22 21-12 21-4 |
| 124 | 19:30 | 4 | WD U15ჯგუფი D | თეონა ჯორბენაძე / ქ. მ.აჭარის ვოლანები / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ხ. გ. / თეონა ოქროპირიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / აჭარის ვოლანები | 22-20 21-4 |
| 125 | 19:30 | 5 | WD U15ჯგუფი D | ც. გ. / ა. ლ.აჭარის ვოლანები / გორის ქართლის კლუბი | ხ. გ. / თეონა ოქროპირიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / აჭარის ვოლანები | 17-21 14-21 |
| 126 | 19:30 | 6 | MD U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილი / გელა ოდიშვილი [1]აჭარის ვოლანები / ქუთაისი იუნაითედი | თ. წ. / ნ. ხ.შატლ თბილისი / რიონი ბადმინტონი | 21-14 21-18 |
| 127 | 20:00 | 1 | MD U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილი / გელა ოდიშვილი [1]აჭარის ვოლანები / ქუთაისი იუნაითედი | გ. ხ. / გელა ფხაკაძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გლდანი ფეზერი | 14-21 21-13 21-18 |
| 128 | 20:00 | 2 | MD U17ჯგუფი A | თ. წ. / ნ. ხ.შატლ თბილისი / რიონი ბადმინტონი | გ. ხ. / გელა ფხაკაძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გლდანი ფეზერი | 18-21 21-14 21-17 |
