Торнике Цхведиани
Tornike Tskhvediani
ГрузияТбилисиБез клубаЛевша
Профиль юниора: дата рождения и контакты не публикуются.
Текущие места
- MS · U15Без изменений#13 100 · Сезон 2026
- MD · U15Без изменений#11 400 · Сезон 2026
- MD · U17Вверх на 7 позиций#21 085 · Сезон 2026
- MD · ОткрытаяБез изменений#113 140 · Сезон 2026
- MS · ОткрытаяВверх на 3 позиции#141 680 · Сезон 2026
- XD · ОткрытаяВниз на 7 позиций#381 080 · Сезон 2026
Лучшее место в карьере: #1 · MD U15 · неделя 8, 2026
Статистика по сезонам
Сыграно, выиграно и проиграно по сезонам и дисциплинам, плюс финалы и титулы.
| Дисциплина | Матчи | Победы | Поражения | % побед | Финалы | Титулы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2026 | ||||||
| Мужской одиночный | 21 | 15 | 6 | 71% | 3 | 2 |
| Мужской парный | 24 | 16 | 8 | 67% | 5 | 2 |
| Смешанный парный | 7 | 4 | 3 | 57% | 1 | 0 |
| Все дисциплины | 52 | 35 | 17 | 67% | 9 | 4 |
| Сезон 2025 | ||||||
| Мужской одиночный | 19 | 18 | 1 | 95% | 3 | 2 |
| Мужской парный | 8 | 7 | 1 | 88% | 1 | 1 |
| Все дисциплины | 27 | 25 | 2 | 93% | 4 | 3 |
Предстоящие матчи
- 19 сент., 09:30Корт 2 · по Тбилиси (GMT+4)
- 20 сент., 11:10Корт 2 · по Тбилиси (GMT+4)Клубный челлендж Гори 2026
MD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал
Соперник: Лука Долидзе / Гурам Вашакидзе · в паре с Лука Заридзе
История матчей
Сначала новые.
| Дата | Турнир | Раунд | Соперник | Итог | Счёт | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал14 сент. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Вахтанг Вашакидзе | Поражение | 20-2229-30 | 34 мин |
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MD · Открытая · Категория AЧетвертьфинал14 сент. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Гела Пхакадзе | Поражение | 14-2116-21 | 19 мин |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MD · Открытая · Категория B1/8 финала13 сент. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Вахтанг Вашакидзе | Победа | 21-1421-12 | 32 мин |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MS · Открытая · Категория AГруппа A13 сент. 2026 г. | Группа A | Победа | 21-1721-12 | 36 мин | |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MS · Открытая · Категория AГруппа A13 сент. 2026 г. | Группа A | Победа | 16-2121-1421-19 | 45 мин | |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MS · Открытая · Категория AГруппа A13 сент. 2026 г. | Группа A | Поражение | 13-2120-22 | 35 мин | |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MS · Открытая · Категория AГруппа A13 сент. 2026 г. | Группа A | Поражение | 4-2110-21 | 27 мин | |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MS · Открытая · Категория AГруппа A13 сент. 2026 г. | Группа A | Победа | Отказ 21-17 | 12 мин | |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MS · Открытая · Категория AГруппа A13 сент. 2026 г. | Группа A | Поражение | 29-3012-21 | 19 мин | |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3MS · Открытая · Категория AГруппа A13 сент. 2026 г. | Группа A | Поражение | 14-2114-21 | 18 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026MS · U15Финал12 июл. 2026 г. | Финал | Победа | 4-2122-2021-12 | 42 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026MS · U15Полуфинал12 июл. 2026 г. | Полуфинал |
| Победа | 21-1921-18 | 37 мин |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026MS · U15Четвертьфинал12 июл. 2026 г. | Четвертьфинал |
| Победа | 21-1821-12 | 28 мин |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026MD · ОткрытаяЧетвертьфинал12 июл. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Ираклий Натрошвили | Поражение | 19-2118-21 | 19 мин |
| 11 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026MD · Открытая1/8 финала11 июл. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Ираклий Натрошвили | Победа | 21-1421-13 | 30 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2MD · Открытая · Категория BФинал17 мая 2026 г. | Финал | в паре с Гурам Майсурадзе | Поражение | 20-2214-21 | 25 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2MD · Открытая · Категория BПолуфинал17 мая 2026 г. | Полуфинал | в паре с Гурам Майсурадзе | Победа | 22-2421-1721-19 | 54 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2MD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал17 мая 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Гурам Майсурадзе | Победа | 21-1219-2130-29 | 37 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2MD · Открытая · Категория AЧетвертьфинал17 мая 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Шалва Заридзе | Поражение | 21-158-2114-21 | 43 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2MS · Открытая · Категория AЧетвертьфинал17 мая 2026 г. | Четвертьфинал | Поражение | 15-2112-21 | 28 мин | |
| 16 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2XD · Открытая · Категория B1/8 финала16 мая 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Анано Угрехелидзе | Поражение | 13-2121-1620-22 | 45 мин |
| 16 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2MS · Открытая · Категория A1/8 финала16 мая 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 21-1421-17 | 28 мин | |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026MD · ОткрытаяФинал26 апр. 2026 г. | Финал | в паре с Лука Заридзе | Поражение | 11-2110-21 | 31 мин |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026MD · ОткрытаяПолуфинал26 апр. 2026 г. | Полуфинал | в паре с Лука Заридзе | Победа | 13-2121-1821-19 | 52 мин |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026MD · ОткрытаяЧетвертьфинал26 апр. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Лука Заридзе | Победа | 24-2221-16 | 25 мин |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026MS · ОткрытаяФинал26 апр. 2026 г. | Финал | Поражение | 22-2421-513-21 | 55 мин | |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026MS · ОткрытаяПолуфинал26 апр. 2026 г. | Полуфинал | Победа | 21-145-2121-11 | 47 мин | |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026MS · ОткрытаяЧетвертьфинал26 апр. 2026 г. | Четвертьфинал | Победа | 21-1121-5 | 36 мин | |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U17Финал22 мар. 2026 г. | Финал | в паре с Торнике Одишвили | Победа | 21-1221-17 | 24 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U17Полуфинал22 мар. 2026 г. | Полуфинал | в паре с Торнике Одишвили | Победа | 21-1321-12 | 38 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U17Четвертьфинал22 мар. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Торнике Одишвили | Победа | 21-521-5 | 36 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U15Финал22 мар. 2026 г. | Финал |
| Победа | 21-721-15 | 36 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U15Полуфинал22 мар. 2026 г. | Полуфинал | в паре с Лука Заридзе | Победа | 22-2021-13 | 20 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U15Четвертьфинал22 мар. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Лука Заридзе | Победа | 21-1321-8 | 24 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MS · U15Финал22 мар. 2026 г. | Финал |
| Победа | 21-521-17 | 38 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MS · U15Полуфинал22 мар. 2026 г. | Полуфинал |
| Победа | 21-1616-2121-12 | 35 мин |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MS · U15Четвертьфинал22 мар. 2026 г. | Четвертьфинал |
| Победа | 21-1921-19 | 22 мин |
| 21 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U15Группа A21 мар. 2026 г. | Группа A | в паре с Лука Заридзе | Победа | 21-1521-19 | 23 мин |
| 21 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MD · U15Группа A21 мар. 2026 г. | Группа A | в паре с Лука Заридзе | Победа | 21-1621-18 | 24 мин |
| 21 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MS · U15Группа A21 мар. 2026 г. | Группа A |
| Победа | 21-1921-13 | 24 мин |
| 21 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MS · U15Группа A21 мар. 2026 г. | Группа A |
| Победа | 21-1224-22 | 29 мин |
| 21 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 2026MS · U15Группа A21 мар. 2026 г. | Группа A |
| Победа | 21-621-9 | 30 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория BФинал15 февр. 2026 г. | Финал | в паре с Мзия Гварамия | Поражение | 19-2114-21 | 32 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория BПолуфинал15 февр. 2026 г. | Полуфинал | в паре с Мзия Гварамия | Победа | 21-1521-7 | 28 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал15 февр. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Мзия Гварамия | Победа | 22-2021-14 | 31 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория AЧетвертьфинал15 февр. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Лиле Гигаури | Поражение | 16-2114-21 | 29 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1MD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал15 февр. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Резо Меладзе | Поражение | 8-218-21 | 36 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1MD · Открытая · Категория AФинал15 февр. 2026 г. | Финал | в паре с Резо Гигаури | Поражение | 19-2118-21 | 38 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1MD · Открытая · Категория AПолуфинал15 февр. 2026 г. | Полуфинал | в паре с Резо Гигаури | Победа | 21-1921-16 | 29 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1MD · Открытая · Категория AЧетвертьфинал15 февр. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Резо Гигаури | Победа | 21-1421-15 | 38 мин |
| 14 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория B1/8 финала14 февр. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Мзия Гварамия | Победа | 19-2122-2021-18 | 47 мин |
| 14 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория A1/8 финала14 февр. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Лиле Гигаури | Победа | 21-1412-2121-19 | 42 мин |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025MS · U15Финал7 дек. 2025 г. | Финал |
| Победа | 24-2221-13 | 18 мин |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025MS · U15Полуфинал7 дек. 2025 г. | Полуфинал | Победа | 21-1121-7 | 20 мин | |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025MS · U15Четвертьфинал7 дек. 2025 г. | Четвертьфинал | Победа | 21-1721-14 | 28 мин | |
| 6 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025MS · U15Группа A6 дек. 2025 г. | Группа A |
| Победа | 30-2921-5 | 30 мин |
| 6 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025MS · U15Группа A6 дек. 2025 г. | Группа A | Победа | 21-1818-2121-16 | 55 мин | |
| 6 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025MS · U15Группа A6 дек. 2025 г. | Группа A | Победа | 21-1822-20 | 27 мин | |
| 6 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025MS · U15Группа A6 дек. 2025 г. | Группа A |
| Победа | 21-1621-14 | 22 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U17Четвертьфинал23 нояб. 2025 г. | Четвертьфинал | в паре с Давит Одишвили | Поражение | 21-429-3013-21 | 44 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U15Финал23 нояб. 2025 г. | Финал | в паре с А. Г. | Победа | 21-1314-2121-14 | 52 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U15Полуфинал23 нояб. 2025 г. | Полуфинал | в паре с А. Г. | Победа | 21-1921-19 | 32 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U15Четвертьфинал23 нояб. 2025 г. | Четвертьфинал | в паре с А. Г. | Победа | 21-1821-5 | 32 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MS · U13Финал23 нояб. 2025 г. | Финал |
| Поражение | 6-2110-21 | 25 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MS · U13Полуфинал23 нояб. 2025 г. | Полуфинал | Победа | 21-1621-14 | 22 мин | |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MS · U13Четвертьфинал23 нояб. 2025 г. | Четвертьфинал |
| Победа | 21-1821-8 | 30 мин |
| 22 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U17Группа D22 нояб. 2025 г. | Группа D | в паре с Давит Одишвили | Победа | 19-2121-1221-17 | 35 мин |
| 22 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U17Группа D22 нояб. 2025 г. | Группа D | в паре с Давит Одишвили | Победа | 21-1215-2121-9 | 45 мин |
| 22 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U15Группа A22 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с А. Г. | Победа | 21-1310-2121-17 | 40 мин |
| 22 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MD · U15Группа A22 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с А. Г. | Победа | 21-1721-13 | 21 мин |
| 22 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MS · U13Группа A22 нояб. 2025 г. | Группа A |
| Победа | 4-2121-1321-15 | 40 мин |
| 22 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025MS · U13Группа A22 нояб. 2025 г. | Группа A | Победа | 22-2021-18 | 32 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025MS · U15Финал19 окт. 2025 г. | Финал | Победа | 12-2121-1421-17 | 41 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025MS · U15Полуфинал19 окт. 2025 г. | Полуфинал | Победа | 21-421-15 | 25 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025MS · U15Четвертьфинал19 окт. 2025 г. | Четвертьфинал |
| Победа | 21-621-15 | 35 мин |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025MS · U15Группа A18 окт. 2025 г. | Группа A |
| Победа | 21-1422-20 | 18 мин |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025MS · U15Группа A18 окт. 2025 г. | Группа A |
| Победа | 21-1421-13 | 38 мин |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025MS · U15Группа A18 окт. 2025 г. | Группа A |
| Победа | 21-1620-2222-20 | 55 мин |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025MS · U15Группа A18 окт. 2025 г. | Группа A |
| Победа | 21-521-17 | 30 мин |
Партнёры по паре
- Лука Заридзе8 матчей вместе
- А. Г.5 матчей вместе
- Мзия Гварамия4 матча вместе
- Гурам Майсурадзе3 матча вместе
- Торнике Одишвили3 матча вместе
- Резо Гигаури3 матча вместе
- Давит Одишвили3 матча вместе
- Вахтанг Вашакидзе2 матча вместе
- Ираклий Натрошвили2 матча вместе
- Лиле Гигаури2 матча вместе
- Гела Пхакадзе1 матч вместе
- Шалва Заридзе1 матч вместе
- Анано Угрехелидзе1 матч вместе
- Резо Меладзе1 матч вместе
Турниры
Каждое занятое место и рейтинговые очки за него.
| Дата | Турнир | Категория | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 314 сент. 2026 г. | MS · Открытая · A | 6-е место | 330 |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 202612 июл. 2026 г. | MS · U15 | Победитель | 800 |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 202612 июл. 2026 г. | MD · Открытая | 5-е место | 440 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | MD · Открытая · B | Финалист | 510 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | MS · Открытая · A | 5-е место | 330 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | MD · Открытая · A | 5-е место | 330 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | XD · Открытая · B | 9-е место | 240 |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 202626 апр. 2026 г. | MS · Открытая | Финалист | 1 020 |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 202626 апр. 2026 г. | MD · Открытая | Финалист | 1 020 |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 202622 мар. 2026 г. | MS · U15 | Победитель | 700 |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 202622 мар. 2026 г. | MD · U15 | Победитель | 700 |
| 22 мар. 2026 г. | Юниорский опен Рустави 202622 мар. 2026 г. | MD · U17 | Победитель | 700 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | MD · Открытая · A | Финалист | 510 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | XD · Открытая · B | Финалист | 510 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | MD · Открытая · B | 5-е место | 330 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | XD · Открытая · A | 5-е место | 330 |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 20257 дек. 2025 г. | MS · U15 | Победитель | 800 |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 202523 нояб. 2025 г. | MD · U15 | Победитель | 700 |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 202523 нояб. 2025 г. | MS · U13 | Финалист | 595 |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 202523 нояб. 2025 г. | MD · U17 | 5-е место | 385 |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 202519 окт. 2025 г. | MS · U15 | Победитель | 800 |
| 21 результат · очков: 12 080 | ||||
Разбор рейтинговых очков
Как набраны очки в каждом действующем списке.
Мужской одиночный — U15
MS: #1, очков: 3 100
- 12 июл. 2026 г.Батумский летний кубок 2026Региональный · Победитель · В зачёте+800
- 7 дек. 2025 г.Батумский зимний кубок 2025Региональный · Победитель · В зачёте+800
- 22 мар. 2026 г.Юниорский опен Рустави 2026Юниорский · Победитель · В зачёте+700
- 19 окт. 2025 г.Тбилисский осенний опен 2025Региональный · Победитель · В зачёте+800
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #1 | 3 100 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #1 | 2 300 |
| 2026 · W0816 февр. 2026 г. | #2 | 1 600 |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | #4 | 800 |
| 2025 · W4320 окт. 2025 г. | #1 | 800 |
Мужской парный — U15
MD: #1, очков: 1 400
- 23 нояб. 2025 г.Кутаисский юниорский кубок 2025Юниорский · Победитель · В зачёте+700
- 22 мар. 2026 г.Юниорский опен Рустави 2026Юниорский · Победитель · В зачёте+700
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #1 | 1 400 |
| 2026 · W0816 февр. 2026 г. | #1 | 700 |
Мужской парный — U17
MD: #2, очков: 1 085
- 23 нояб. 2025 г.Кутаисский юниорский кубок 2025Юниорский · Четвертьфинал · В зачёте+385
- 22 мар. 2026 г.Юниорский опен Рустави 2026Юниорский · Победитель · В зачёте+700
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #2 | 1 085 |
| 2026 · W0816 февр. 2026 г. | #9 | 385 |
Мужской парный — Открытая
MD: #11, очков: 3 140
- 12 июл. 2026 г.Батумский летний кубок 2026Региональный · Четвертьфинал · В зачёте+440
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · Финал · В зачёте+510
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · Финал · В зачёте+510
- 26 апр. 2026 г.Тбилиси Опен 2026Национальный · Финал · В зачёте+1 020
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #11 | 3 140 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #11 | 2 700 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #13 | 1 860 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #30 | 840 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | Не в списке | — |
Мужской одиночный — Открытая
MS: #14, очков: 1 680
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 14 сент. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 3Любительский · GROUP · В зачёте+330
- 26 апр. 2026 г.Тбилиси Опен 2026Национальный · Финал · В зачёте+1 020
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #14 | 1 680 |
| 2026 · W2913 июл. 2026 г. | #17 | 1 350 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #14 | 1 350 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #13 | 1 020 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | Не в списке | — |
Смешанный парный — Открытая
XD: #38, очков: 1 080
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · Финал · В зачёте+510
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · 1/8 финала · В зачёте+240
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #38 | 1 080 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #31 | 1 080 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #28 | 840 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #29 | 840 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | Не в списке | — |
Личные встречи
Выберите любого игрока, чтобы увидеть все завершённые встречи.
Фото
Фото с турниров, где отмечен игрок. Это сгенерированные демо-иллюстрации, а не фотографии.
Отмеченных фото пока нет.
Игроков младше 18 лет никогда не отмечают на фото.
В новостях
Публикации, где упоминается игрок.
29 апреля 2026 г. · 1 мин чтения
Тбилиси Опен 2026: три дня, пять титулов, одна сенсация
Самый большой состав сезона и финал мужской одиночки, решённый вторым геймом 24:22.
25 марта 2026 г. · 1 мин чтения
Юниорский опен в Рустави и пятидневный лагерь на весенних каникулах
Благодаря групповому этапу каждый заявленный ребёнок сыграл минимум три матча, а в лагере — тридцать мест.