ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Женский парный · U15
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
13 / 24 · осталось 11 мест
| № | Посев | Пара | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аджарские воланыБатуми / Тбилиси | #1 1 085 очк.без рейтинга | |||
| 2 | БК «Рустави Стил»Рустави / Тбилиси | без рейтинга#9 385 очк. | |||
| 3 | Посев 4 | А. Ц. Э. Ш. Клуб «Вере Ракет» · Тбилиси | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси | без рейтингабез рейтинга | |
| 4 | Посев 2 | БК «Рустави Стил»Рустави / Кутаиси | без рейтинга#10 385 очк. | ||
| 5 | Ц. Г. А. Л. Аджарские воланы · Батуми / Гори | Аджарские воланыБатуми / Гори | без рейтингабез рейтинга | ||
| 6 | Посев 1 | Клуб «Гори Картли»Гори / Тбилиси | без рейтинга#3 875 очк. | ||
| 7 | М. Ч. Н. К. БК «Рустави Стил» · Рустави / Тбилиси | БК «Рустави Стил»Рустави / Тбилиси | без рейтингабез рейтинга | ||
| 8 | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси / Батуми | без рейтинга#6 665 очк. | |||
| 9 | Клуб «Гори Картли»Гори / Рустави | #11 280 очк.без рейтинга | |||
| 10 | Риони БадминтонКутаиси / Батуми | #7 490 очк.#8 490 очк. | |||
| 11 | Риони БадминтонКутаиси | без рейтинга#2 980 очк. | |||
| 12 | Посев 3 | БК «Рустави Стил»Рустави / Батуми | без рейтинга#4 770 очк. | ||
| 13 | Глдани ФезерТбилиси / Гори | без рейтинга#5 770 очк. |
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Юниорский · Юниорская категория Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Женский парный · U15
- Посев
- Женский парный · U15 по состоянию на 10 ноября 2025 г. (неделя 46)
- Кто допускается
- Женщины
- Возраст до 14 включительно на 31 декабря 2025 г.
- Нужна лицензия игрока
- Только граждане Грузии
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м
- Равенство в группе
- победы → личная встреча → разница геймов → разница очков → жребий