ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиМужской одиночный · U15
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--MS-U15
Мужской одиночный · U15
Круговая система
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | 21-14 21-9 | 24-22 22-24 21-19 | 19-21 21-13 21-18 | 22-20 21-6 | 21-17 21-16 | 21-19 21-12 | 30-29 21-5 | 7 | 0 | 12 | 84 | 1 | |
| 2 | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | 14-21 9-21 | 30-29 21-16 | 21-19 21-14 | 21-13 22-20 | 21-14 20-22 21-16 | 21-19 21-5 | 19-21 21-14 21-14 | 6 | 1 | 8 | 46 | 2 | |
| 3 | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | 22-24 24-22 19-21 | 29-30 16-21 | 9-21 15-21 | 21-18 21-16 | 9-21 21-17 21-19 | 21-7 21-17 | 21-17 18-21 21-12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | 21-19 13-21 18-21 | 19-21 14-21 | 21-9 21-15 | 21-17 21-12 | 16-21 21-15 30-29 | 20-22 21-14 21-17 | 21-16 21-10 | 5 | 2 | 5 | 40 | 3 | |
| 5 | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | 20-22 6-21 | 13-21 20-22 | 18-21 16-21 | 17-21 12-21 | 21-18 21-14 | 21-4 21-12 | 21-12 21-14 | 3 | 4 | -2 | 4 | 5 | |
| 6 | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 17-21 16-21 | 14-21 22-20 16-21 | 21-9 17-21 19-21 | 21-16 15-21 29-30 | 18-21 14-21 | 11-21 15-21 | 24-22 21-6 | 1 | 6 | -7 | -24 | 6 | |
| 7 | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 19-21 12-21 | 19-21 5-21 | 7-21 17-21 | 22-20 14-21 17-21 | 4-21 12-21 | 21-11 21-15 | 15-21 7-21 | 1 | 6 | -9 | -86 | 8 | |
| 8 | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 29-30 5-21 | 21-19 14-21 14-21 | 17-21 21-18 12-21 | 16-21 10-21 | 12-21 14-21 | 22-24 6-21 | 21-15 21-7 | 1 | 6 | -8 | -68 | 7 |
Применён дополнительный показатель: A6 выше A7 по разнице геймов