ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиЖенский парный · U15
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--WD-U15
Женский парный · U15
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. И. / Мзия Абашидзе [1]Клуб «Гори Картли» / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-6 30-29 | 22-20 15-21 30-29 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 Q | |
| 2 | М. Ч. / Н. К.БК «Рустави Стил» / Мтацминда Юниорс | 6-21 29-30 | 14-21 29-30 | 0 | 2 | -4 | -24 | 3 | |
| 3 | Натия Иремадзе / Софио ОкропиридзеРиони Бадминтон / Аджарские воланы | 20-22 21-15 29-30 | 21-14 30-29 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 Q |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э. Б. / Текла Уджмаджуридзе [2]БК «Рустави Стил» / Риони Бадминтон | 21-19 21-13 | 21-13 21-16 | 2 | 0 | 4 | 23 | 1 Q | |
| 2 | М. Д. / Мака РамишвилиРиони Бадминтон | 19-21 13-21 | 21-8 15-21 12-21 | 0 | 2 | -3 | -12 | 3 | |
| 3 | Н. Н. / Саломе ТабатадзеГлдани Фезер | 13-21 16-21 | 8-21 21-15 21-12 | 1 | 1 | -1 | -11 | 2 Q |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С. К. / Русудан Натрошвили [3]БК «Рустави Стил» / Аджарские воланы | 21-8 12-21 20-22 | 21-17 21-16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 Q | |
| 2 | Э. Ц. / Лика ТабатадзеБК «Рустави Стил» / Мтацминда Юниорс | 8-21 21-12 22-20 | 21-19 21-11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 Q | |
| 3 | Софио Мгеладзе / Ц. Л.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 17-21 16-21 | 19-21 11-21 | 0 | 2 | -4 | -21 | 3 |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А. Ц. / Э. Ш. [4]Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер | 18-21 21-13 14-21 | 24-22 21-8 | 21-8 21-9 | 2 | 1 | 3 | 38 | 2 Q | |
| 2 | Теона Джорбенадзе / К. М.Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет» | 21-18 13-21 21-14 | 20-22 21-12 21-4 | 22-20 21-4 | 3 | 0 | 4 | 45 | 1 Q | |
| 3 | Ц. Г. / А. Л.Аджарские воланы / Клуб «Гори Картли» | 22-24 8-21 | 22-20 12-21 4-21 | 17-21 14-21 | 0 | 3 | -5 | -50 | 4 | |
| 4 | Х. Г. / Теона ОкропиридзеКлуб «Вере Ракет» / Аджарские воланы | 8-21 9-21 | 20-22 4-21 | 21-17 21-14 | 1 | 2 | -2 | -33 | 3 |
Четвертьфинал
№ 212 · C1 · 17:3534′
М. И. / М. Абашидзе [1] (A1)Клуб «Гори Картли» / Бадминтонный клуб «Педро»21-14 21-16
С. К. / Р. Натрошвили [3] (C2)БК «Рустави Стил» / Аджарские воланы14-21 16-21
№ 213 · C2 · 17:3538′
Т. Джорбенадзе / К. М. (D1)Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет»21-5 21-14
Н. Н. / С. Табатадзе (B2)Глдани Фезер5-21 14-21
№ 214 · C3 · 17:3530′
Э. Б. / Т. Уджмаджуридзе [2] (B1)БК «Рустави Стил» / Риони Бадминтон14-21 29-30
Н. Иремадзе / С. Окропиридзе (A2)Риони Бадминтон / Аджарские воланы21-14 30-29
№ 215 · C4 · 17:3526′
Э. Ц. / Л. Табатадзе (C1)БК «Рустави Стил» / Мтацминда Юниорс9-21 12-21
А. Ц. / Э. Ш. [4] (D2)Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер21-9 21-12
Полуфинал
№ 234 · C5 · 19:2022′
М. И. / М. Абашидзе [1] (A1)Клуб «Гори Картли» / Бадминтонный клуб «Педро»19-21 11-21
Т. Джорбенадзе / К. М. (D1)Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет»21-19 21-11
№ 235 · C6 · 19:2022′
Н. Иремадзе / С. Окропиридзе (A2)Риони Бадминтон / Аджарские воланы29-30 16-21
А. Ц. / Э. Ш. [4] (D2)Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер30-29 21-16
Финал
№ 245 · C4 · 20:3026′
Т. Джорбенадзе / К. М. (D1)Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет»17-21 10-21
А. Ц. / Э. Ш. [4] (D2)Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер21-17 21-10