ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2602
Юниорский опен Рустави 2026
- 21–22 марта 2026 г.
- Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к порядку игр
Печатается на A4 вертикально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Юниорский опен Рустави 2026
21–22 марта 2026 г. · Олимпийский тренировочный зал Рустави
Порядок игр · воскресенье, 22 марта
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/schedule/2026-03-22
Открытие дверей 09:00 · первый матч 10:00 · ориентировочное окончание 17:10 · по Тбилиси (GMT+4)
| № | Время | Корт | Разряд · раунд | Сторона 1 | Сторона 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 10:00 | 1 | MS U11Четвертьфинал | С. Д. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 21-13 22-20 |
| 117 | 10:00 | 2 | MS U11Четвертьфинал | Ш. З.БК «Рустави Стил» | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-16 21-14 |
| 118 | 10:00 | 3 | MS U11Четвертьфинал | Л. М. [2]Кутаиси Юнайтед | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-17 21-17 |
| 119 | 10:00 | 4 | MS U11Четвертьфинал | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-6 21-17 |
| 120 | 10:00 | 5 | WS U11Четвертьфинал | М. И. [1]Клуб «Гори Картли» | Э. Ш.Глдани Фезер | 21-14 21-12 |
| 121 | 10:00 | 6 | WS U11Четвертьфинал | Н. Н.Глдани Фезер | Х. Г.Клуб «Вере Ракет» | 21-17 21-19 |
| 122 | 10:35 | 1 | WS U11Четвертьфинал | Э. Б. [2]БК «Рустави Стил» | С. К.БК «Рустави Стил» | 24-22 21-12 |
| 123 | 10:35 | 2 | WS U11Четвертьфинал | К. М.Клуб «Вере Ракет» | А. Л.Клуб «Гори Картли» | 21-14 21-7 |
| 124 | 10:35 | 3 | WS U13Четвертьфинал | М. И. [1]Клуб «Гори Картли» | Э. Ц.БК «Рустави Стил» | 8-21 16-21 |
| 125 | 10:35 | 4 | WS U13Четвертьфинал | М. Ч. [4]БК «Рустави Стил» | Ц. Г.Аджарские воланы | 21-12 22-20 |
| 126 | 10:35 | 5 | WS U13Четвертьфинал | Э. Б. [2]БК «Рустави Стил» | С. К.БК «Рустави Стил» | 21-12 12-21 21-12 |
| 127 | 10:35 | 6 | WS U13Четвертьфинал | Н. С. [3]Глдани Фезер | А. Ц.Клуб «Вере Ракет» | 30-29 24-22 |
| 128 | 11:10 | 1 | MS U15Четвертьфинал | Торнике Цхведиани [1] | А. Г.БК «Батуми Кост» | 21-19 21-19 |
| 129 | 11:10 | 2 | MS U15Четвертьфинал | Торнике Заридзе [4]БК «Рустави Стил» | А. Б. [8]Шаттл Тбилиси | 19-21 19-21 |
| 130 | 11:10 | 3 | MS U15Четвертьфинал | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Лука Заридзе [6]Глдани Фезер | 21-4 19-21 21-8 |
| 131 | 11:10 | 4 | MS U15Четвертьфинал | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | Н. С. [7]Сабуртало Смэш | 15-21 22-20 21-10 |
| 132 | 11:10 | 5 | WS U15Четвертьфинал | Русудан Натрошвили [1]Аджарские воланы | Мака РамишвилиРиони Бадминтон | 12-21 21-16 21-16 |
| 133 | 11:10 | 6 | WS U15Четвертьфинал | Натия Иремадзе [4]Риони Бадминтон | Теона ОкропиридзеАджарские воланы | 21-19 12-21 21-12 |
| 134 | 11:45 | 1 | WS U15Четвертьфинал | Мзия Абашидзе [2]Бадминтонный клуб «Педро» | Ц. Г.Аджарские воланы | 21-18 21-18 |
| 135 | 11:45 | 2 | WS U15Четвертьфинал | Теона Джорбенадзе [3]Аджарские воланы | Саломе Табатадзе | 24-22 21-13 |
| 136 | 11:45 | 3 | MS U17Четвертьфинал | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | 21-18 21-18 |
| 137 | 11:45 | 4 | MS U17Четвертьфинал | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 22-20 21-5 |
| 138 | 11:45 | 5 | MS U17Четвертьфинал | Торнике Одишвили [2]Аджарские воланы | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-8 21-14 |
| 139 | 11:45 | 6 | MS U17Четвертьфинал | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | 21-4 21-13 |
| 140 | 12:20 | 1 | WS U17Четвертьфинал | Нана Долидзе [1]Аджарские воланы | Лика ТабатадзеМтацминда Юниорс | 21-10 21-13 |
| 141 | 12:20 | 2 | WS U17Четвертьфинал | Циала Метревели [4]Клуб «Вере Ракет» | Хатия РуруаРиони Бадминтон | 21-12 отказ |
| 142 | 12:20 | 3 | WS U17Четвертьфинал | Мариам Элиашвили [2]БК «Батуми Кост» | Софио ОкропиридзеАджарские воланы | 22-20 9-21 24-22 |
| 143 | 12:20 | 4 | WS U17Четвертьфинал | Ана Нозадзе [3]Клуб «Гори Картли» | Софио МгеладзеКлуб «Гори Картли» | 21-12 21-15 |
| 144 | 12:20 | 5 | MD U15Четвертьфинал | Торнике Цхведиани / Лука Заридзе [1]Глдани Фезер | Н. Н. / Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | 21-13 21-8 |
| 145 | 12:20 | 6 | MD U15Четвертьфинал | И. Х. / Ираклий Гигаури [4]Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | Г. Д. / Н. С.Мтацминда Юниорс / Сабуртало Смэш | 21-18 22-20 |
| 146 | 12:55 | 1 | MD U15Четвертьфинал | Л. Т. / С. Д. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Г. / Г. Х.БК «Батуми Кост» / Бадминтонный клуб «Педро» | 12-21 21-17 21-13 |
| 147 | 12:55 | 2 | MD U15Четвертьфинал | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | С. У. / Ш. З.Сабуртало Смэш / БК «Рустави Стил» | 21-19 21-16 |
| 148 | 12:55 | 3 | WD U15Четвертьфинал | Русудан Натрошвили / Саломе Табатадзе [1]Аджарские воланы | Ц. Л. / К. М.БК «Рустави Стил» / Клуб «Вере Ракет» | 10-21 20-22 |
| 149 | 12:55 | 4 | WD U15Четвертьфинал | Э. Ш. / А. Л. [4]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | М. Д. / Теона ОкропиридзеРиони Бадминтон / Аджарские воланы | 21-16 21-12 |
| 150 | 12:55 | 5 | WD U15Четвертьфинал | Мака Рамишвили / Н. С. [2]Риони Бадминтон / Глдани Фезер | Н. Н. / Э. Ц.Глдани Фезер / БК «Рустави Стил» | 21-18 21-11 |
| 151 | 12:55 | 6 | WD U15Четвертьфинал | Теона Джорбенадзе / М. Ч. [3]Аджарские воланы / БК «Рустави Стил» | Н. К. / Мзия АбашидзеМтацминда Юниорс / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-17 21-16 |
| 152 | 13:30 | 1 | MD U17Четвертьфинал | Торнике Одишвили / Торнике Цхведиани [1]Аджарские воланы | Лука Мгеладзе / Лука ЗаридзеБадминтонный клуб «Мизано» / Глдани Фезер | 21-5 21-5 |
| 153 | 13:30 | 2 | MD U17Четвертьфинал | Отар Вашакидзе / Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | Леван Надирадзе / Н. О.Шаттл Тбилиси / Бадминтонный клуб «Педро» | 19-21 22-24 |
| 154 | 13:30 | 3 | MD U17Четвертьфинал | Зураб Ломидзе / Зураб Гигаури [2]Шаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | Бека Джорбенадзе / Торнике ЗаридзеКлуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 21-18 21-15 |
| 155 | 13:30 | 4 | MD U17Четвертьфинал | Гела Пхакадзе / Мириан КобахидзеГлдани Фезер / Кутаиси Юнайтед | Ираклий Гигаури / Н. Х.Бадминтонный клуб «Педро» / Риони Бадминтон | 21-10 21-16 |
| 156 | 13:30 | 5 | MS U11Полуфинал | С. Д. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 17-21 21-15 21-5 |
| 157 | 13:30 | 6 | MS U11Полуфинал | Л. М. [2]Кутаиси Юнайтед | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 22-20 21-14 |
| 158 | 14:05 | 1 | WS U11Полуфинал | М. И. [1]Клуб «Гори Картли» | Н. Н.Глдани Фезер | 21-6 21-14 |
| 159 | 14:05 | 2 | WS U11Полуфинал | Э. Б. [2]БК «Рустави Стил» | К. М.Клуб «Вере Ракет» | 22-20 21-13 |
| 160 | 14:05 | 3 | WS U13Полуфинал | Э. Ц.БК «Рустави Стил» | М. Ч. [4]БК «Рустави Стил» | 29-30 20-22 |
| 161 | 14:05 | 4 | WS U13Полуфинал | Э. Б. [2]БК «Рустави Стил» | Н. С. [3]Глдани Фезер | 21-17 18-21 14-21 |
| 162 | 14:05 | 5 | MS U15Полуфинал | Торнике Цхведиани [1] | А. Б. [8]Шаттл Тбилиси | 21-16 16-21 21-12 |
| 163 | 14:05 | 6 | MS U15Полуфинал | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | 21-16 29-30 15-21 |
| 164 | 14:40 | 1 | WS U15Полуфинал | Русудан Натрошвили [1]Аджарские воланы | Натия Иремадзе [4]Риони Бадминтон | 22-20 21-14 |
| 165 | 14:40 | 2 | WS U15Полуфинал | Мзия Абашидзе [2]Бадминтонный клуб «Педро» | Теона Джорбенадзе [3]Аджарские воланы | 16-21 5-21 |
| 166 | 14:40 | 3 | MS U17Полуфинал | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | 21-6 15-21 18-21 |
| 167 | 14:40 | 4 | MS U17Полуфинал | Торнике Одишвили [2]Аджарские воланы | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | 21-5 21-19 |
| 168 | 14:40 | 5 | WS U17Полуфинал | Нана Долидзе [1]Аджарские воланы | Циала Метревели [4]Клуб «Вере Ракет» | 21-18 15-21 21-17 |
| 169 | 14:40 | 6 | WS U17Полуфинал | Мариам Элиашвили [2]БК «Батуми Кост» | Ана Нозадзе [3]Клуб «Гори Картли» | 13-21 21-12 29-30 |
| 170 | 15:15 | 1 | MD U15Полуфинал | Торнике Цхведиани / Лука Заридзе [1]Глдани Фезер | И. Х. / Ираклий Гигаури [4]Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | 22-20 21-13 |
| 171 | 15:15 | 2 | MD U15Полуфинал | Л. Т. / С. Д. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | 21-17 15-21 5-21 |
| 172 | 15:15 | 3 | WD U15Полуфинал | Ц. Л. / К. М.БК «Рустави Стил» / Клуб «Вере Ракет» | Э. Ш. / А. Л. [4]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | 19-21 21-12 21-16 |
| 173 | 15:15 | 4 | WD U15Полуфинал | Мака Рамишвили / Н. С. [2]Риони Бадминтон / Глдани Фезер | Теона Джорбенадзе / М. Ч. [3]Аджарские воланы / БК «Рустави Стил» | 21-15 21-17 |
| 174 | 15:15 | 5 | MD U17Полуфинал | Торнике Одишвили / Торнике Цхведиани [1]Аджарские воланы | Леван Надирадзе / Н. О.Шаттл Тбилиси / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-13 21-12 |
| 175 | 15:15 | 6 | MD U17Полуфинал | Зураб Ломидзе / Зураб Гигаури [2]Шаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | Гела Пхакадзе / Мириан КобахидзеГлдани Фезер / Кутаиси Юнайтед | 21-8 21-9 |
| 176 | 15:50 | 1 | MS U11Финал | С. Д. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | Л. М. [2]Кутаиси Юнайтед | 30-29 21-12 |
| 177 | 15:50 | 2 | WS U11Финал | М. И. [1]Клуб «Гори Картли» | Э. Б. [2]БК «Рустави Стил» | 19-21 19-21 |
| 178 | 15:50 | 3 | WS U13Финал | М. Ч. [4]БК «Рустави Стил» | Н. С. [3]Глдани Фезер | 21-16 15-21 29-30 |
| 179 | 15:50 | 4 | MS U15Финал | Торнике Цхведиани [1] | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | 21-5 21-17 |
| 180 | 15:50 | 5 | WS U15Финал | Русудан Натрошвили [1]Аджарские воланы | Теона Джорбенадзе [3]Аджарские воланы | 21-15 15-21 22-20 |
| 181 | 15:50 | 6 | MS U17Финал | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | Торнике Одишвили [2]Аджарские воланы | 9-21 22-20 12-21 |
| 182 | 16:25 | 1 | WS U17Финал | Нана Долидзе [1]Аджарские воланы | Ана Нозадзе [3]Клуб «Гори Картли» | 21-17 21-13 |
| 183 | 16:25 | 2 | MD U15Финал | Торнике Цхведиани / Лука Заридзе [1]Глдани Фезер | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | 21-7 21-15 |
| 184 | 16:25 | 3 | WD U15Финал | Ц. Л. / К. М.БК «Рустави Стил» / Клуб «Вере Ракет» | Мака Рамишвили / Н. С. [2]Риони Бадминтон / Глдани Фезер | 21-18 15-21 15-21 |
| 185 | 16:25 | 4 | MD U17Финал | Торнике Одишвили / Торнике Цхведиани [1]Аджарские воланы | Зураб Ломидзе / Зураб Гигаури [2]Шаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | 21-12 21-17 |
Контрольный лист корта
Корт 1
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 10:00 | MS U11 · Четвертьфинал | |||
| 122 | 10:35 | WS U11 · Четвертьфинал | |||
| 128 | 11:10 | MS U15 · Четвертьфинал | |||
| 134 | 11:45 | WS U15 · Четвертьфинал | |||
| 140 | 12:20 | WS U17 · Четвертьфинал | |||
| 146 | 12:55 | MD U15 · Четвертьфинал | |||
| 152 | 13:30 | MD U17 · Четвертьфинал | |||
| 158 | 14:05 | WS U11 · Полуфинал | |||
| 164 | 14:40 | WS U15 · Полуфинал | |||
| 170 | 15:15 | MD U15 · Полуфинал | |||
| 176 | 15:50 | MS U11 · Финал | |||
| 182 | 16:25 | WS U17 · Финал |
Корт 2
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 10:00 | MS U11 · Четвертьфинал | |||
| 123 | 10:35 | WS U11 · Четвертьфинал | |||
| 129 | 11:10 | MS U15 · Четвертьфинал | |||
| 135 | 11:45 | WS U15 · Четвертьфинал | |||
| 141 | 12:20 | WS U17 · Четвертьфинал | |||
| 147 | 12:55 | MD U15 · Четвертьфинал | |||
| 153 | 13:30 | MD U17 · Четвертьфинал | |||
| 159 | 14:05 | WS U11 · Полуфинал | |||
| 165 | 14:40 | WS U15 · Полуфинал | |||
| 171 | 15:15 | MD U15 · Полуфинал | |||
| 177 | 15:50 | WS U11 · Финал | |||
| 183 | 16:25 | MD U15 · Финал |
Корт 3
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 10:00 | MS U11 · Четвертьфинал | |||
| 124 | 10:35 | WS U13 · Четвертьфинал | |||
| 130 | 11:10 | MS U15 · Четвертьфинал | |||
| 136 | 11:45 | MS U17 · Четвертьфинал | |||
| 142 | 12:20 | WS U17 · Четвертьфинал | |||
| 148 | 12:55 | WD U15 · Четвертьфинал | |||
| 154 | 13:30 | MD U17 · Четвертьфинал | |||
| 160 | 14:05 | WS U13 · Полуфинал | |||
| 166 | 14:40 | MS U17 · Полуфинал | |||
| 172 | 15:15 | WD U15 · Полуфинал | |||
| 178 | 15:50 | WS U13 · Финал | |||
| 184 | 16:25 | WD U15 · Финал |
Корт 4
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 10:00 | MS U11 · Четвертьфинал | |||
| 125 | 10:35 | WS U13 · Четвертьфинал | |||
| 131 | 11:10 | MS U15 · Четвертьфинал | |||
| 137 | 11:45 | MS U17 · Четвертьфинал | |||
| 143 | 12:20 | WS U17 · Четвертьфинал | |||
| 149 | 12:55 | WD U15 · Четвертьфинал | |||
| 155 | 13:30 | MD U17 · Четвертьфинал | |||
| 161 | 14:05 | WS U13 · Полуфинал | |||
| 167 | 14:40 | MS U17 · Полуфинал | |||
| 173 | 15:15 | WD U15 · Полуфинал | |||
| 179 | 15:50 | MS U15 · Финал | |||
| 185 | 16:25 | MD U17 · Финал |
Корт 5
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 10:00 | WS U11 · Четвертьфинал | |||
| 126 | 10:35 | WS U13 · Четвертьфинал | |||
| 132 | 11:10 | WS U15 · Четвертьфинал | |||
| 138 | 11:45 | MS U17 · Четвертьфинал | |||
| 144 | 12:20 | MD U15 · Четвертьфинал | |||
| 150 | 12:55 | WD U15 · Четвертьфинал | |||
| 156 | 13:30 | MS U11 · Полуфинал | |||
| 162 | 14:05 | MS U15 · Полуфинал | |||
| 168 | 14:40 | WS U17 · Полуфинал | |||
| 174 | 15:15 | MD U17 · Полуфинал | |||
| 180 | 15:50 | WS U15 · Финал |
Корт 6
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 10:00 | WS U11 · Четвертьфинал | |||
| 127 | 10:35 | WS U13 · Четвертьфинал | |||
| 133 | 11:10 | WS U15 · Четвертьфинал | |||
| 139 | 11:45 | MS U17 · Четвертьфинал | |||
| 145 | 12:20 | MD U15 · Четвертьфинал | |||
| 151 | 12:55 | WD U15 · Четвертьфинал | |||
| 157 | 13:30 | MS U11 · Полуфинал | |||
| 163 | 14:05 | MS U15 · Полуфинал | |||
| 169 | 14:40 | WS U17 · Полуфинал | |||
| 175 | 15:15 | MD U17 · Полуфинал | |||
| 181 | 15:50 | MS U17 · Финал |