ЗавершёнРегиональныйКатегория B — региональная№ 2502
Тбилисский осенний опен 2025
- 18–19 октября 2025 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к порядку игр
Печатается на A4 вертикально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Тбилисский осенний опен 2025
18–19 октября 2025 г. · Спортивная арена «Сабуртало»
Порядок игр · суббота, 18 октября
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/tbilisi-autumn-open-2025/print/schedule/2025-10-18
Открытие дверей 08:30 · первый матч 09:30 · ориентировочное окончание 17:15 · по Тбилиси (GMT+4)
| № | Время | Корт | Разряд · раунд | Сторона 1 | Сторона 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | А. Г.БК «Батуми Кост» | 21-5 21-17 |
| 2 | 09:30 | 2 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 21-16 20-22 22-20 |
| 3 | 09:30 | 3 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-14 21-13 |
| 4 | 09:30 | 4 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-14 22-20 |
| 5 | 09:30 | 5 | MS U15Группа A | А. Г.БК «Батуми Кост» | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 21-19 21-13 |
| 6 | 09:30 | 6 | MS U15Группа A | А. Г.БК «Батуми Кост» | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-7 21-15 |
| 7 | 09:30 | 7 | MS U15Группа A | А. Г.БК «Батуми Кост» | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-12 30-29 |
| 8 | 09:30 | 8 | MS U15Группа A | И. Х.Кутаиси Юнайтед | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-17 24-22 |
| 9 | 10:05 | 1 | MS U15Группа A | И. Х.Кутаиси Юнайтед | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-18 22-20 |
| 10 | 10:05 | 2 | MS U15Группа A | Г. Д.Мтацминда Юниорс | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-17 21-18 |
| 11 | 10:05 | 3 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | Л. М.Кутаиси Юнайтед | 21-4 21-9 |
| 12 | 10:05 | 4 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | М. О.Сабуртало Смэш | 21-7 21-17 |
| 13 | 10:05 | 5 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-19 21-12 |
| 14 | 10:05 | 6 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-18 21-12 |
| 15 | 10:05 | 7 | MS U15Группа B | Л. М.Кутаиси Юнайтед | М. О.Сабуртало Смэш | 22-20 21-12 |
| 16 | 10:05 | 8 | MS U15Группа B | Л. М.Кутаиси Юнайтед | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 22-20 21-11 |
| 17 | 10:40 | 1 | MS U15Группа B | Л. М.Кутаиси Юнайтед | О. Г.БК «Рустави Стил» | 24-22 21-12 |
| 18 | 10:40 | 2 | MS U15Группа B | М. О.Сабуртало Смэш | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-13 21-14 |
| 19 | 10:40 | 3 | MS U15Группа B | М. О.Сабуртало Смэш | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-15 21-14 |
| 20 | 10:40 | 4 | MS U15Группа B | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | О. Г.БК «Рустави Стил» | 22-20 21-7 |
| 21 | 10:40 | 5 | MS U15Группа C | Л. Т. [3]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Шаттл Тбилиси | 9-21 8-21 |
| 22 | 10:40 | 6 | MS U15Группа C | Л. Т. [3]Бадминтонный клуб «Мизано» | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 24-22 21-17 |
| 23 | 10:40 | 7 | MS U15Группа C | Л. Т. [3]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 11-21 30-29 21-19 |
| 24 | 10:40 | 8 | MS U15Группа C | А. Б.Шаттл Тбилиси | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 12-21 13-21 |
| 25 | 11:15 | 1 | MS U15Группа C | А. Б.Шаттл Тбилиси | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 30-29 21-16 |
| 26 | 11:15 | 2 | MS U15Группа C | Ш. З.БК «Рустави Стил» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-12 21-17 |
| 27 | 11:15 | 3 | MS U15Группа D | Н. Х. [4]Риони Бадминтон | Н. С.Сабуртало Смэш | 21-13 24-22 |
| 28 | 11:15 | 4 | MS U15Группа D | Н. Х. [4]Риони Бадминтон | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-9 21-14 |
| 29 | 11:15 | 5 | MS U15Группа D | Н. Х. [4]Риони Бадминтон | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-18 21-16 |
| 30 | 11:15 | 6 | MS U15Группа D | Н. С.Сабуртало Смэш | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-14 15-21 21-17 |
| 31 | 11:15 | 7 | MS U15Группа D | Н. С.Сабуртало Смэш | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-13 21-8 |
| 32 | 11:15 | 8 | MS U15Группа D | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-17 21-14 |
| 33 | 11:50 | 1 | MS U15Группа E | Торнике Заридзе [5]БК «Рустави Стил» | Лука Заридзе [8]Глдани Фезер | 21-10 21-6 |
| 34 | 11:50 | 2 | MS U15Группа E | Торнике Заридзе [5]БК «Рустави Стил» | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-13 13-21 24-22 |
| 35 | 11:50 | 3 | MS U15Группа E | Торнике Заридзе [5]БК «Рустави Стил» | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 5-21 21-12 21-11 |
| 36 | 11:50 | 4 | MS U15Группа E | Лука Заридзе [8]Глдани Фезер | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 13-21 12-21 |
| 37 | 11:50 | 5 | MS U15Группа E | Лука Заридзе [8]Глдани Фезер | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-18 22-20 |
| 38 | 11:50 | 6 | MS U15Группа E | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-13 21-16 |
| 39 | 11:50 | 7 | MS U15Группа F | Бека Джорбенадзе [6]Клуб «Гори Картли» | С. Д. [7]Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-12 21-19 |
| 40 | 11:50 | 8 | MS U15Группа F | Бека Джорбенадзе [6]Клуб «Гори Картли» | С. У.Сабуртало Смэш | 21-17 21-7 |
| 41 | 12:25 | 1 | MS U15Группа F | Бека Джорбенадзе [6]Клуб «Гори Картли» | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-14 21-6 |
| 42 | 12:25 | 2 | MS U15Группа F | С. Д. [7]Бадминтонный клуб «Мизано» | С. У.Сабуртало Смэш | 7-21 15-21 |
| 43 | 12:25 | 3 | MS U15Группа F | С. Д. [7]Бадминтонный клуб «Мизано» | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-8 21-7 |
| 44 | 12:25 | 4 | MS U15Группа F | С. У.Сабуртало Смэш | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 14-21 21-10 21-15 |
| 45 | 12:25 | 5 | WS OPEN1/16 финала | Мака МгеладзеКутаиси Юнайтед | Лика ТабатадзеМтацминда Юниорс | 15-21 19-21 |
| 46 | 12:25 | 6 | WS OPEN1/16 финала | Мака РамишвилиРиони Бадминтон | Мака МайсурадзеКлуб «Вере Ракет» | 21-16 29-30 15-21 |
| 47 | 12:25 | 7 | WS OPEN1/16 финала | Мака РуруаБК «Батуми Кост» | Марех УгрехелидзеКлуб «Вере Ракет» | 21-16 21-9 |
| 48 | 12:25 | 8 | WS OPEN1/16 финала | Теона НозадзеГлдани Фезер | Теона ОкропиридзеАджарские воланы | 21-4 21-13 |
| 49 | 13:00 | 1 | WS OPEN1/16 финала | Элене БеридзеАджарские воланы | Анано УгрехелидзеБК «Рустави Стил» | 22-20 21-6 |
| 50 | 13:00 | 2 | WS OPEN1/16 финала | Софио МгеладзеКлуб «Гори Картли» | Текла УджмаджуридзеРиони Бадминтон | 13-21 4-21 |
| 51 | 13:00 | 3 | WS OPEN1/16 финала | Русудан ТурашвилиБадминтонный клуб «Педро» | Мзия АбашидзеБадминтонный клуб «Педро» | 16-21 29-30 |
| 52 | 13:00 | 4 | WD OPEN1/16 финала | Мака Майсурадзе / Дали ВашакидзеКлуб «Вере Ракет» / Клуб «Гори Картли» | Теона Окропиридзе / Мариам ЭлиашвилиАджарские воланы / БК «Батуми Кост» | 16-21 13-21 |
| 53 | 13:00 | 5 | WS 35+1/16 финала | Дали ВашакидзеКлуб «Гори Картли» | Мариам ТурашвилиБадминтонный клуб «Педро» | 21-12 17-21 13-21 |
| 54 | 13:00 | 6 | MS OPEN1/8 финала | Арчил Сихарулидзе | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 21-15 21-15 |
| 55 | 13:00 | 7 | MS OPEN1/8 финала | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | Гурам УджмаджуридзеКлуб «Вере Ракет» | 21-18 21-18 |
| 56 | 13:00 | 8 | WS OPEN1/8 финала | Барбаре Кикнадзе [1]БК «Рустави Стил» | Лика ТабатадзеМтацминда Юниорс | 10-21 22-20 21-18 |
| 57 | 13:35 | 1 | WS OPEN1/8 финала | Софио Табатадзе [8]Бадминтонный клуб «Мизано» | Саломе Табатадзе | 21-14 17-21 21-14 |
| 58 | 13:35 | 2 | WS OPEN1/8 финала | Саломе Шенгелия [4] | Мака МайсурадзеКлуб «Вере Ракет» | 24-22 21-5 |
| 59 | 13:35 | 3 | WS OPEN1/8 финала | Анано Гварамия [5]БК «Рустави Стил» | Мака РуруаБК «Батуми Кост» | 22-20 21-14 |
| 60 | 13:35 | 4 | WS OPEN1/8 финала | Нана Долидзе [2]Аджарские воланы | Теона НозадзеГлдани Фезер | 22-20 22-20 |
| 61 | 13:35 | 5 | WS OPEN1/8 финала | Текла Ломидзе [7] | Элене БеридзеАджарские воланы | 24-22 21-17 |
| 62 | 13:35 | 6 | WS OPEN1/8 финала | Лиле Гигаури [3]БК «Рустави Стил» | Текла УджмаджуридзеРиони Бадминтон | 22-20 21-18 |
| 63 | 13:35 | 7 | WS OPEN1/8 финала | Циала Метревели [6]Клуб «Вере Ракет» | Мзия АбашидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-10 21-9 |
| 64 | 13:35 | 8 | MD OPEN1/8 финала | Зураб Ломидзе / Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | Мириан Кобахидзе / Торнике ЗаридзеКутаиси Юнайтед / БК «Рустави Стил» | 17-21 21-16 21-17 |
| 65 | 14:10 | 1 | MD OPEN1/8 финала | Шалва Заридзе / Гурам Майсурадзе [4]Мтацминда Юниорс | Торнике Рамишвили / Ираклий Натрошвили | 21-18 21-18 |
| 66 | 14:10 | 2 | MD OPEN1/8 финала | Зураб Гигаури / Лука ЗаридзеКлуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер | Ираклий Гигаури / Арчил СихарулидзеБадминтонный клуб «Педро» | 30-29 30-29 |
| 67 | 14:10 | 3 | MD OPEN1/8 финала | Вахтанг Чантурия / Гела ОдишвилиШаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | Гиорги Мгеладзе / Александре СихарулидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-14 22-20 |
| 68 | 14:10 | 4 | MD OPEN1/8 финала | Гурам Уджмаджуридзе / Торнике ОдишвилиКлуб «Вере Ракет» / Аджарские воланы | Лука Мгеладзе / Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Мизано» / Бадминтонный клуб «Педро» | 24-22 19-21 21-14 |
| 69 | 14:10 | 5 | WD OPEN1/8 финала | Саломе Папашвили / Натия Капанадзе [1]Кутаиси Юнайтед / Клуб «Гори Картли» | Теона Окропиридзе / Мариам ЭлиашвилиАджарские воланы / БК «Батуми Кост» | 22-20 21-12 |
| 70 | 14:10 | 6 | WD OPEN1/8 финала | Мариам Вашакидзе / Теона Нозадзе [8]Глдани Фезер | Мака Мгеладзе / Барбаре УгрехелидзеКутаиси Юнайтед | 20-22 21-16 21-13 |
| 71 | 14:10 | 7 | WD OPEN1/8 финала | Мзия Гварамия / Мака Вашакидзе [4]БК «Рустави Стил» / Аджарские воланы | Софио Мгеладзе / Мзия УджмаджуридзеКлуб «Гори Картли» | 21-9 21-19 |
| 72 | 14:10 | 8 | WD OPEN1/8 финала | Мариам Турашвили / Саломе Турашвили [5]Бадминтонный клуб «Педро» | Саломе Табатадзе / Саломе Шенгелия | 16-21 30-29 29-30 |
| 73 | 14:45 | 1 | WD OPEN1/8 финала | Лика Табатадзе / Циала Метревели [2]Мтацминда Юниорс / Клуб «Вере Ракет» | Софио Окропиридзе / Хатия ПапашвилиАджарские воланы / Риони Бадминтон | 21-18 21-18 |
| 74 | 14:45 | 2 | WD OPEN1/8 финала | Анано Угрехелидзе / Мзия Абашидзе [7]БК «Рустави Стил» / Бадминтонный клуб «Педро» | Натия Циклаури / Мака РамишвилиБК «Батуми Кост» / Риони Бадминтон | 21-13 22-20 |
| 75 | 14:45 | 3 | WD OPEN1/8 финала | Текла Ломидзе / Марех Турашвили [3] | Анано Гварамия / Русудан ТурашвилиБК «Рустави Стил» / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-7 21-12 |
| 76 | 14:45 | 4 | WD OPEN1/8 финала | Ана Нозадзе / Саломе Иремадзе [6]Клуб «Гори Картли» / Сабуртало Смэш | Марех Заридзе / Мака РуруаКлуб «Вере Ракет» / БК «Батуми Кост» | 21-15 21-9 |
| 77 | 14:45 | 5 | XD OPEN1/8 финала | Торнике Одишвили / Мзия ХизанишвилиАджарские воланы / Глдани Фезер | Заза Беридзе / Софио ОкропиридзеБадминтонный клуб «Педро» / Аджарские воланы | 22-20 21-14 |
| 78 | 14:45 | 6 | MS 35+1/8 финала | Мириан Капанадзе | Вахтанг ВашакидзеБК «Рустави Стил» | 6-21 8-21 |
| 79 | 14:45 | 7 | MS 35+1/8 финала | Вахтанг Надирадзе [4]Сабуртало Смэш | Леван ЗаридзеКлуб «Вере Ракет» | 21-17 21-16 |
| 80 | 14:45 | 8 | MS 35+1/8 финала | Заза Турашвили | Лука КапанадзеКлуб «Вере Ракет» | 5-21 14-21 |
| 81 | 15:20 | 1 | MS 35+1/8 финала | Нодар Элиашвили [2]Аджарские воланы | Заза ЛорткипанидзеШаттл Тбилиси | 21-11 21-7 |
| 82 | 15:20 | 2 | MS 35+1/8 финала | Лука ДолидзеБадминтонный клуб «Мизано» | Заза СаникидзеРиони Бадминтон | 21-15 21-15 |
| 83 | 15:20 | 3 | MS 35+1/8 финала | Гурам Вашакидзе [3]Бадминтонный клуб «Мизано» | Вахтанг ИремадзеСабуртало Смэш | 30-29 21-9 |
| 84 | 15:20 | 4 | MS 35+1/8 финала | Бека ОдишвилиКлуб «Гори Картли» | Илия ТабатадзеКутаиси Юнайтед | 16-21 19-21 |
| 85 | 15:20 | 5 | WS 35+1/8 финала | Саломе Турашвили [1] | Мариам ТурашвилиБадминтонный клуб «Педро» | 21-5 21-18 |
| 86 | 15:20 | 6 | WS 35+1/8 финала | Мзия Гварамия [8]БК «Рустави Стил» | Саломе ИремадзеСабуртало Смэш | 21-13 21-17 |
| 87 | 15:20 | 7 | WS 35+1/8 финала | Мака Вашакидзе [4]Аджарские воланы | Барбаре Угрехелидзе | 21-19 21-19 |
| 88 | 15:20 | 8 | WS 35+1/8 финала | Софио Табатадзе [5]Бадминтонный клуб «Мизано» | Натия ЦиклауриБК «Батуми Кост» | 21-12 21-9 |
| 89 | 15:55 | 1 | WS 35+1/8 финала | Саломе Папашвили [2]Кутаиси Юнайтед | Мзия Уджмаджуридзе | 21-15 30-29 |
| 90 | 15:55 | 2 | WS 35+1/8 финала | Марех Заридзе [7]Клуб «Вере Ракет» | Мариам Вашакидзе | 21-15 19-21 18-21 |
| 91 | 15:55 | 3 | WS 35+1/8 финала | Саломе Рамишвили [3]Клуб «Гори Картли» | Мзия ХизанишвилиГлдани Фезер | 21-6 21-17 |
| 92 | 15:55 | 4 | WS 35+1/8 финала | Хатия Папашвили [6]Риони Бадминтон | Элене БеридзеАджарские воланы | 21-12 21-19 |
| 93 | 15:55 | 5 | MD 35+1/8 финала | Заза Турашвили / Бека ОдишвилиКлуб «Гори Картли» | Заза Саникидзе / Нодар ЭлиашвилиРиони Бадминтон / Аджарские воланы | 7-21 21-14 19-21 |
| 94 | 15:55 | 7 | MS U151/8 финала | А. Г.БК «Батуми Кост» | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-17 21-12 |
| 95 | 16:30 | 1 | MS U151/8 финала | Торнике Заридзе [5]БК «Рустави Стил» | Л. М.Кутаиси Юнайтед | 21-14 21-13 |
| 96 | 16:30 | 3 | MS U151/8 финала | С. У.Сабуртало Смэш | А. Б.Шаттл Тбилиси | 15-21 20-22 |
| 97 | 16:30 | 5 | MS U151/8 финала | Бека Джорбенадзе [6]Клуб «Гори Картли» | Н. С.Сабуртало Смэш | 14-21 13-21 |
Контрольный лист корта
Корт 1
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 9 | 10:05 | MS U15 · Группа A | |||
| 17 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 25 | 11:15 | MS U15 · Группа C | |||
| 33 | 11:50 | MS U15 · Группа E | |||
| 41 | 12:25 | MS U15 · Группа F | |||
| 49 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 финала | |||
| 57 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 65 | 14:10 | MD OPEN · 1/8 финала | |||
| 73 | 14:45 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 81 | 15:20 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 89 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала | |||
| 95 | 16:30 | MS U15 · 1/8 финала |
Корт 2
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 10 | 10:05 | MS U15 · Группа A | |||
| 18 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 26 | 11:15 | MS U15 · Группа C | |||
| 34 | 11:50 | MS U15 · Группа E | |||
| 42 | 12:25 | MS U15 · Группа F | |||
| 50 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 финала | |||
| 58 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 66 | 14:10 | MD OPEN · 1/8 финала | |||
| 74 | 14:45 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 82 | 15:20 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 90 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 3
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 11 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 19 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 27 | 11:15 | MS U15 · Группа D | |||
| 35 | 11:50 | MS U15 · Группа E | |||
| 43 | 12:25 | MS U15 · Группа F | |||
| 51 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 финала | |||
| 59 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 67 | 14:10 | MD OPEN · 1/8 финала | |||
| 75 | 14:45 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 83 | 15:20 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 91 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала | |||
| 96 | 16:30 | MS U15 · 1/8 финала |
Корт 4
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 12 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 20 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 28 | 11:15 | MS U15 · Группа D | |||
| 36 | 11:50 | MS U15 · Группа E | |||
| 44 | 12:25 | MS U15 · Группа F | |||
| 52 | 13:00 | WD OPEN · 1/16 финала | |||
| 60 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 68 | 14:10 | MD OPEN · 1/8 финала | |||
| 76 | 14:45 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 84 | 15:20 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 92 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 5
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 13 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 21 | 10:40 | MS U15 · Группа C | |||
| 29 | 11:15 | MS U15 · Группа D | |||
| 37 | 11:50 | MS U15 · Группа E | |||
| 45 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 финала | |||
| 53 | 13:00 | WS 35+ · 1/16 финала | |||
| 61 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 69 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 77 | 14:45 | XD OPEN · 1/8 финала | |||
| 85 | 15:20 | WS 35+ · 1/8 финала | |||
| 93 | 15:55 | MD 35+ · 1/8 финала | |||
| 97 | 16:30 | MS U15 · 1/8 финала |
Корт 6
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 14 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 22 | 10:40 | MS U15 · Группа C | |||
| 30 | 11:15 | MS U15 · Группа D | |||
| 38 | 11:50 | MS U15 · Группа E | |||
| 46 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 финала | |||
| 54 | 13:00 | MS OPEN · 1/8 финала | |||
| 62 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 70 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 78 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 86 | 15:20 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 7
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 15 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 23 | 10:40 | MS U15 · Группа C | |||
| 31 | 11:15 | MS U15 · Группа D | |||
| 39 | 11:50 | MS U15 · Группа F | |||
| 47 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 финала | |||
| 55 | 13:00 | MS OPEN · 1/8 финала | |||
| 63 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 71 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 79 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 87 | 15:20 | WS 35+ · 1/8 финала | |||
| 94 | 15:55 | MS U15 · 1/8 финала |
Корт 8
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 16 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 24 | 10:40 | MS U15 · Группа C | |||
| 32 | 11:15 | MS U15 · Группа D | |||
| 40 | 11:50 | MS U15 · Группа F | |||
| 48 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 финала | |||
| 56 | 13:00 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 64 | 13:35 | MD OPEN · 1/8 финала | |||
| 72 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 80 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 88 | 15:20 | WS 35+ · 1/8 финала |