ლუკა მგელაძე
Luka Mgeladze
საქართველოთბილისიბადმინტონის კლუბი „მიზანო“მარჯვენა ხელი
იუნიორის პროფილი: დაბადების თარიღი და კონტაქტები არ ქვეყნდება.
მოქმედი ადგილები
- MS · U172 ადგილით ქვემოთ#6865 · 2026 სეზონი
- MS · U15უცვლელი#71 025 · 2026 სეზონი
- MD · U15უცვლელი#8280 · 2026 სეზონი
- MD · U172 ადგილით ზემოთ#13665 · 2026 სეზონი
- XD · U17ახალი მოთამაშე სიაში#14385 · 2026 სეზონი
- MS · ღია1 ადგილით ქვემოთ#39590 · 2026 სეზონი
- MD · ღია3 ადგილით ქვემოთ#46320 · 2026 სეზონი
- XD · ღია18 ადგილით ზემოთ#54640 · 2026 სეზონი
კარიერის საუკეთესო: #4 · MS U17 · 2025, 43-ე კვირა
სეზონის სტატისტიკა
ნათამაშები, მოგებული და წაგებული მატჩები სეზონებისა და დისციპლინების მიხედვით, ფინალები და ტიტულები.
| დისციპლინა | მატჩები | მოგება | წაგება | მოგების % | ფინალები | ტიტულები |
|---|---|---|---|---|---|---|
| სეზონი 2026 | ||||||
| მამაკაცთა ერთეულები | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0 |
| მამაკაცთა წყვილები | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| შერეული წყვილები | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 |
| ყველა დისციპლინა | 17 | 1 | 16 | 6% | 0 | 0 |
| სეზონი 2025 | ||||||
| მამაკაცთა ერთეულები | 17 | 3 | 14 | 18% | 0 | 0 |
| მამაკაცთა წყვილები | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 |
| შერეული წყვილები | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| ყველა დისციპლინა | 24 | 3 | 21 | 13% | 0 | 0 |
მომდევნო მატჩები
დაგეგმილი მატჩები ამჟამად არ არის.
მატჩების ისტორია
ახალი — პირვლად.
| თარიღი | ტურნირი | რაუნდი | მოწინააღმდეგე | შედეგი | ანგარიში | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 2026XD · ღია1/8 ფინალი11 ივლ. 2026 | 1/8 ფინალი | პარტნიორი: ელენე ბერიძე | წაგება | 20-2216-21 | 21 წთ |
| 11 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 2026MS · ღია1/16 ფინალი11 ივლ. 2026 | 1/16 ფინალი |
| წაგება | 9-2119-21 | 36 წთ |
| 16 მაი. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპიMS · ღია · კატეგორია D1/16 ფინალი16 მაი. 2026 | 1/16 ფინალი | წაგება | 14-2114-21 | 22 წთ | |
| 24 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 2026MS · U17ჯგუფი C24 აპრ. 2026 | ჯგუფი C | წაგება | 24-2219-2118-21 | 42 წთ | |
| 24 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 2026MS · U17ჯგუფი C24 აპრ. 2026 | ჯგუფი C | წაგება | 6-215-21 | 19 წთ | |
| 24 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 2026MS · U17ჯგუფი C24 აპრ. 2026 | ჯგუფი C | წაგება | 5-2115-21 | 24 წთ | |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026MD · U17მეოთხედფინალი22 მარ. 2026 | მეოთხედფინალი | პარტნიორი: ლუკა ზარიძე | წაგება | 5-215-21 | 36 წთ |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026MS · U17მეოთხედფინალი22 მარ. 2026 | მეოთხედფინალი | წაგება | 20-225-21 | 21 წთ | |
| 21 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026XD · U17ჯგუფი A21 მარ. 2026 | ჯგუფი A | პარტნიორი: ხ. გ. | წაგება | 15-2116-21 | 25 წთ |
| 21 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026XD · U17ჯგუფი A21 მარ. 2026 | ჯგუფი A | პარტნიორი: ხ. გ. | წაგება | 17-2116-21 | 27 წთ |
| 21 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026XD · U17ჯგუფი A21 მარ. 2026 | ჯგუფი A | პარტნიორი: ხ. გ. | წაგება | 17-219-21 | 25 წთ |
| 21 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026XD · U17ჯგუფი A21 მარ. 2026 | ჯგუფი A | პარტნიორი: ხ. გ. | წაგება | 20-2218-21 | 38 წთ |
| 21 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026XD · U17ჯგუფი A21 მარ. 2026 | ჯგუფი A | პარტნიორი: ხ. გ. | წაგება | 12-2116-21 | 27 წთ |
| 21 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026XD · U17ჯგუფი A21 მარ. 2026 | ჯგუფი A | პარტნიორი: ხ. გ. | წაგება | 20-2215-21 | 20 წთ |
| 21 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026XD · U17ჯგუფი A21 მარ. 2026 | ჯგუფი A | პარტნიორი: ხ. გ. | წაგება | 9-2116-21 | 22 წთ |
| 14 თებ. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპიMS · ღია · კატეგორია D1/8 ფინალი14 თებ. 2026 | 1/8 ფინალი | წაგება | 8-2112-21 | 20 წთ | |
| 14 თებ. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპიMS · ღია · კატეგორია D1/16 ფინალი14 თებ. 2026 | 1/16 ფინალი | მოგება | 15-2121-1821-13 | 42 წთ | |
| 7 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025MS · U15მეოთხედფინალი7 დეკ. 2025 | მეოთხედფინალი |
| წაგება | 11-2112-21 | 26 წთ |
| 6 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025MS · U15ჯგუფი C6 დეკ. 2025 | ჯგუფი C |
| წაგება | 20-2221-1815-21 | 42 წთ |
| 6 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025MS · U15ჯგუფი C6 დეკ. 2025 | ჯგუფი C |
| მოგება | 21-1721-19 | 25 წთ |
| 6 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025MS · U15ჯგუფი C6 დეკ. 2025 | ჯგუფი C |
| წაგება | 12-2118-21 | 31 წთ |
| 6 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025XD · ღია1/8 ფინალი6 დეკ. 2025 | 1/8 ფინალი | პარტნიორი: მარეხ თურაშვილი | წაგება | 15-2114-21 | 26 წთ |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MD · U17ჯგუფი C22 ნოე. 2025 | ჯგუფი C | პარტნიორი: ა. ბ. | წაგება | 21-1712-2117-21 | 45 წთ |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MD · U17ჯგუფი C22 ნოე. 2025 | ჯგუფი C | პარტნიორი: ა. ბ. | წაგება | 13-2110-21 | 20 წთ |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MD · U15ჯგუფი B22 ნოე. 2025 | ჯგუფი B | პარტნიორი: ს. ჯ. | წაგება | 14-2121-1212-21 | 37 წთ |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MD · U15ჯგუფი B22 ნოე. 2025 | ჯგუფი B | პარტნიორი: ს. ჯ. | წაგება | 14-2115-21 | 21 წთ |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MS · U15ჯგუფი A22 ნოე. 2025 | ჯგუფი A | მოგება | 21-1521-7 | 27 წთ | |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MS · U15ჯგუფი A22 ნოე. 2025 | ჯგუფი A | წაგება | 22-246-21 | 21 წთ | |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MS · U15ჯგუფი A22 ნოე. 2025 | ჯგუფი A | წაგება | 12-2114-21 | 36 წთ | |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MS · U15ჯგუფი A22 ნოე. 2025 | ჯგუფი A | წაგება | 16-2110-21 | 27 წთ | |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MS · U15ჯგუფი A22 ნოე. 2025 | ჯგუფი A | წაგება | 17-2121-1812-21 | 54 წთ | |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MS · U15ჯგუფი A22 ნოე. 2025 | ჯგუფი A | წაგება | 21-1914-2114-21 | 38 წთ | |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025MS · U15ჯგუფი A22 ნოე. 2025 | ჯგუფი A | წაგება | 29-305-21 | 31 წთ | |
| 18 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025MS · U15ჯგუფი D18 ოქტ. 2025 | ჯგუფი D | წაგება | 17-2114-21 | 29 წთ | |
| 18 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025MS · U15ჯგუფი D18 ოქტ. 2025 | ჯგუფი D |
| წაგება | 13-218-21 | 33 წთ |
| 18 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025MS · U15ჯგუფი D18 ოქტ. 2025 | ჯგუფი D |
| წაგება | 18-2116-21 | 24 წთ |
| 18 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025MD · ღია1/8 ფინალი18 ოქტ. 2025 | 1/8 ფინალი | პარტნიორი: ოთარ ვაშაკიძე | წაგება | 22-2421-1914-21 | 54 წთ |
| 27 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 2025MS · U17მეოთხედფინალი27 აპრ. 2025 | მეოთხედფინალი | წაგება | 21-1819-2117-21 | 39 წთ | |
| 26 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 2025MD · ღია1/8 ფინალი26 აპრ. 2025 | 1/8 ფინალი | პარტნიორი: ზურაბ გიგაური | წაგება | 17-2117-21 | 24 წთ |
| 25 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 2025MS · U17ჯგუფი A25 აპრ. 2025 | ჯგუფი A |
| მოგება | 21-1421-16 | 27 წთ |
| 25 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 2025MS · U17ჯგუფი A25 აპრ. 2025 | ჯგუფი A | წაგება | 20-2222-24 | 29 წთ |
წყვილის პარტნიორები
- ხ. გ.7 ერთად ნათამაშები მატჩი
- ა. ბ.2 ერთად ნათამაშები მატჩი
- ს. ჯ.2 ერთად ნათამაშები მატჩი
- ელენე ბერიძე1 ერთად ნათამაშები მატჩი
- ლუკა ზარიძე1 ერთად ნათამაშები მატჩი
- მარეხ თურაშვილი1 ერთად ნათამაშები მატჩი
- ოთარ ვაშაკიძე1 ერთად ნათამაშები მატჩი
- ზურაბ გიგაური1 ერთად ნათამაშები მატჩი
ტურნირები
ყოველი დაკავებული ადგილი და მისთვის მიღებული სარეიტინგო ქულები.
| თარიღი | ტურნირი | კატეგორია | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|---|---|
| 12 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 202612 ივლ. 2026 | XD · ღია | მე-9 ადგილი | 320 |
| 12 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 202612 ივლ. 2026 | MS · ღია | მე-17 ადგილი | 200 |
| 17 მაი. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპი17 მაი. 2026 | MS · ღია · D | მე-17 ადგილი | 150 |
| 26 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 202626 აპრ. 2026 | MS · U17 | მე-9 ადგილი | 480 |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 202622 მარ. 2026 | MS · U17 | მე-5 ადგილი | 385 |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 202622 მარ. 2026 | MD · U17 | მე-5 ადგილი | 385 |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 202622 მარ. 2026 | XD · U17 | მე-8 ადგილი | 385 |
| 15 თებ. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპი15 თებ. 2026 | MS · ღია · D | მე-9 ადგილი | 240 |
| 7 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 20257 დეკ. 2025 | MS · U15 | მე-5 ადგილი | 440 |
| 7 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 20257 დეკ. 2025 | XD · ღია | მე-9 ადგილი | 320 |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 202523 ნოე. 2025 | MS · U15 | მე-7 ადგილი | 385 |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 202523 ნოე. 2025 | MD · U15 | მე-9 ადგილი | 280 |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 202523 ნოე. 2025 | MD · U17 | მე-9 ადგილი | 280 |
| 19 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 202519 ოქტ. 2025 | MD · ღია | მე-9 ადგილი | 320 |
| 19 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 202519 ოქტ. 2025 | MS · U15 | მე-17 ადგილი | 200 |
| 27 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 202527 აპრ. 2025 | MS · U17 | მე-5 ადგილი | 660 |
| 27 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 202527 აპრ. 2025 | MD · ღია | მე-9 ადგილი | 480 |
| 17 შედეგი · 5 910 ქულა | ||||
ქულების დეტალები
როგორ დაგროვდა ქულები თითოეულ მოქმედ სიაში.
მამაკაცთა ერთეულები — U17
MS: #6, 865 ქულა
- 22 მარ. 2026რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026მოზარდთა · მეოთხედფინალი · ითვლება+385
- 26 აპრ. 2026თბილისი ოპენი 2026ეროვნული · GROUP · ითვლება+480
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #6 | 865 |
| 2026 · W1323 მარ. 2026 | #4 | 1 045 |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | #4 | 660 |
| 2025 · W4320 ოქტ. 2025 | #4 | 660 |
მამაკაცთა ერთეულები — U15
MS: #7, 1 025 ქულა
- 7 დეკ. 2025ბათუმის ზამთრის თასი 2025რეგიონული · მეოთხედფინალი · ითვლება+440
- 23 ნოე. 2025ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025მოზარდთა · GROUP · ითვლება+385
- 19 ოქტ. 2025თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025რეგიონული · GROUP · ითვლება+200
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #7 | 1 025 |
| 2026 · W2118 მაი. 2026 | #7 | 1 025 |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | #5 | 1 025 |
| 2025 · W4824 ნოე. 2025 | #7 | 585 |
| 2025 · W4320 ოქტ. 2025 | #7 | 200 |
მამაკაცთა წყვილები — U15
MD: #8, 280 ქულა
- 23 ნოე. 2025ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025მოზარდთა · GROUP · ითვლება+280
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #8 | 280 |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | #8 | 280 |
მამაკაცთა წყვილები — U17
MD: #13, 665 ქულა
- 23 ნოე. 2025ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025მოზარდთა · GROUP · ითვლება+280
- 22 მარ. 2026რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026მოზარდთა · მეოთხედფინალი · ითვლება+385
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #13 | 665 |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | #15 | 280 |
შერეული წყვილები — U17
XD: #14, 385 ქულა
- 22 მარ. 2026რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026მოზარდთა · GROUP · ითვლება+385
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #14 | 385 |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | სიაში არ იყო | — |
მამაკაცთა ერთეულები — ღია
MS: #39, 590 ქულა
- 12 ივლ. 2026ბათუმის საზაფხულო თასი 2026რეგიონული · 1/16 ფინალი · ითვლება+200
- 15 თებ. 2026საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპისამოყვარულო · 1/8 ფინალი · ითვლება+240
- 17 მაი. 2026საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპისამოყვარულო · 1/16 ფინალი · ითვლება+150
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #39 | 590 |
| 2026 · W2913 ივლ. 2026 | #38 | 590 |
| 2026 · W2118 მაი. 2026 | #42 | 390 |
| 2026 · W1827 აპრ. 2026 | #38 | 240 |
| 2026 · W1323 მარ. 2026 | #40 | 240 |
| 2025 · W508 დეკ. 2025 | სიაში არ იყო | — |
| 2025 · W4824 ნოე. 2025 | სიაში არ იყო | — |
| 2025 · W1828 აპრ. 2025 | სიაში არ იყო | — |
მამაკაცთა წყვილები — ღია
MD: #46, 320 ქულა
- 19 ოქტ. 2025თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025რეგიონული · 1/8 ფინალი · ითვლება+320
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #46 | 320 |
| 2026 · W2118 მაი. 2026 | #43 | 320 |
| 2026 · W1827 აპრ. 2026 | #43 | 320 |
| 2026 · W1323 მარ. 2026 | #33 | 800 |
| 2025 · W508 დეკ. 2025 | #25 | 800 |
| 2025 · W4824 ნოე. 2025 | #21 | 800 |
| 2025 · W1828 აპრ. 2025 | #19 | 480 |
შერეული წყვილები — ღია
XD: #54, 640 ქულა
- 12 ივლ. 2026ბათუმის საზაფხულო თასი 2026რეგიონული · 1/8 ფინალი · ითვლება+320
- 7 დეკ. 2025ბათუმის ზამთრის თასი 2025რეგიონული · 1/8 ფინალი · ითვლება+320
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #54 | 640 |
| 2026 · W2118 მაი. 2026 | #72 | 320 |
| 2026 · W1827 აპრ. 2026 | #58 | 320 |
| 2026 · W1323 მარ. 2026 | #59 | 320 |
| 2025 · W508 დეკ. 2025 | #47 | 320 |
| 2025 · W4824 ნოე. 2025 | სიაში არ იყო | — |
| 2025 · W1828 აპრ. 2025 | სიაში არ იყო | — |
პირადი შეხვედრები
აირჩიეთ ნებისმიერი მოთამაშე ყველა დასრულებული შეხვედრის სანახავად.
ფოტოები
ტურნირების ფოტოები, სადაც მოთამაშე მონიშნულია. ეს გენერირებული დემო-ილუსტრაციებია, არა ფოტოგრაფიები.
მონიშნული ფოტოები ჯერ არ არის.
18 წლამდე მოთამაშეები ფოტოებზე არასდროს მოინიშნება.
სიახლეებში
პოსტები, სადაც ეს მოთამაშე მოხსენიებულია.
ამ მოთამაშის შესახებ სიახლეები ჯერ არ არის.