სალომე ტაბატაძე
Salome Tabatadze
საქართველოგორიდამოუკიდებელიმარცხენა ხელი
იუნიორის პროფილი: დაბადების თარიღი და კონტაქტები არ ქვეყნდება.
მოქმედი ადგილები
- WS · U152 ადგილით ზემოთ#2875 · 2026 სეზონი
- WD · U151 ადგილით ზემოთ#5770 · 2026 სეზონი
- WS · ღია2 ადგილით ზემოთ#61 740 · 2026 სეზონი
- WS · U17ახალი მოთამაშე სიაში#13480 · 2026 სეზონი
- WD · ღია1 ადგილით ზემოთ#291 320 · 2026 სეზონი
კარიერის საუკეთესო: #2 · WS U15 · 2026, 38-ე კვირა
სეზონის სტატისტიკა
ნათამაშები, მოგებული და წაგებული მატჩები სეზონებისა და დისციპლინების მიხედვით, ფინალები და ტიტულები.
| დისციპლინა | მატჩები | მოგება | წაგება | მოგების % | ფინალები | ტიტულები |
|---|---|---|---|---|---|---|
| სეზონი 2026 | ||||||
| ქალთა ერთეულები | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 |
| ქალთა წყვილები | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 |
| ყველა დისციპლინა | 12 | 2 | 10 | 17% | 0 | 0 |
| სეზონი 2025 | ||||||
| ქალთა ერთეულები | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 |
| ქალთა წყვილები | 9 | 4 | 5 | 44% | 0 | 0 |
| ყველა დისციპლინა | 14 | 5 | 9 | 36% | 0 | 0 |
მომდევნო მატჩები
დაგეგმილი მატჩები ამჟამად არ არის.
მატჩების ისტორია
ახალი — პირვლად.
| თარიღი | ტურნირი | რაუნდი | მოწინააღმდეგე | შედეგი | ანგარიში | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 სექ. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — III ეტაპიWS · ღია · კატეგორია C1/8 ფინალი13 სექ. 2026 | 1/8 ფინალი | წაგება | 17-2122-2015-21 | 53 წთ | |
| 11 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 2026WD · ღია1/8 ფინალი11 ივლ. 2026 | 1/8 ფინალი | პარტნიორი: მარიამ ვაშაკიძე | წაგება | 16-2129-30 | 22 წთ |
| 11 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 2026WS · ღია1/8 ფინალი11 ივლ. 2026 | 1/8 ფინალი | წაგება | 29-3029-30 | 35 წთ | |
| 11 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 2026WS · ღია1/16 ფინალი11 ივლ. 2026 | 1/16 ფინალი | მოგება | 21-1421-13 | 37 წთ | |
| 16 მაი. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპიWS · ღია · კატეგორია C1/8 ფინალი16 მაი. 2026 | 1/8 ფინალი | წაგება | 17-2122-24 | 24 წთ | |
| 24 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 2026WS · U17ჯგუფი C24 აპრ. 2026 | ჯგუფი C | მოგება | 21-1821-12 | 33 წთ | |
| 24 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 2026WS · U17ჯგუფი C24 აპრ. 2026 | ჯგუფი C |
| წაგება | 10-217-21 | 38 წთ |
| 24 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 2026WS · U17ჯგუფი C24 აპრ. 2026 | ჯგუფი C | წაგება | 13-2119-21 | 27 წთ | |
| 24 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 2026WS · ღია1/16 ფინალი24 აპრ. 2026 | 1/16 ფინალი | წაგება | 19-2116-21 | 27 წთ | |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026WD · U15მეოთხედფინალი22 მარ. 2026 | მეოთხედფინალი |
| წაგება | 10-2120-22 | 20 წთ |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026WS · U15მეოთხედფინალი22 მარ. 2026 | მეოთხედფინალი | წაგება | 22-2413-21 | 38 წთ | |
| 14 თებ. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპიWS · ღია · კატეგორია C1/8 ფინალი14 თებ. 2026 | 1/8 ფინალი | წაგება | 16-2116-21 | 28 წთ | |
| 7 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025WD · ღიამეოთხედფინალი7 დეკ. 2025 | მეოთხედფინალი | პარტნიორი: ნათია კაპანაძე | წაგება | 12-2121-1315-21 | 46 წთ |
| 6 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025WD · ღია1/8 ფინალი6 დეკ. 2025 | 1/8 ფინალი | პარტნიორი: ნათია კაპანაძე | მოგება | 21-1721-13 | 19 წთ |
| 6 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 2025WS · ღია1/8 ფინალი6 დეკ. 2025 | 1/8 ფინალი | წაგება | 17-2121-1216-21 | 41 წთ | |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025WD · U15მეოთხედფინალი23 ნოე. 2025 | მეოთხედფინალი | პარტნიორი: ნ. ნ. | წაგება | 5-2114-21 | 38 წთ |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025WS · U15ნახევარფინალი23 ნოე. 2025 | ნახევარფინალი | წაგება | 6-218-21 | 28 წთ | |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025WS · U15მეოთხედფინალი23 ნოე. 2025 | მეოთხედფინალი | მოგება | 5-2121-1921-19 | 35 წთ | |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025WD · U15ჯგუფი B22 ნოე. 2025 | ჯგუფი B | პარტნიორი: ნ. ნ. | მოგება | 8-2121-1521-12 | 43 წთ |
| 22 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025WD · U15ჯგუფი B22 ნოე. 2025 | ჯგუფი B | პარტნიორი: ნ. ნ. | წაგება | 13-2116-21 | 30 წთ |
| 19 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025WD · ღიანახევარფინალი19 ოქტ. 2025 | ნახევარფინალი | პარტნიორი: სალომე შენგელია | წაგება | 11-214-21 | 38 წთ |
| 19 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025WD · ღიამეოთხედფინალი19 ოქტ. 2025 | მეოთხედფინალი | პარტნიორი: სალომე შენგელია | მოგება | ტექნიკური გამარჯვება | — |
| 18 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025WD · ღია1/8 ფინალი18 ოქტ. 2025 | 1/8 ფინალი | პარტნიორი: სალომე შენგელია | მოგება | 21-1629-3030-29 | 45 წთ |
| 18 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025WS · ღია1/8 ფინალი18 ოქტ. 2025 | 1/8 ფინალი | წაგება | 14-2121-1714-21 | 42 წთ | |
| 27 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 2025WD · ღიამეოთხედფინალი27 აპრ. 2025 | მეოთხედფინალი | პარტნიორი: მარიამ ელიაშვილი | წაგება | 18-2116-21 | 20 წთ |
| 25 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 2025WS · ღია1/16 ფინალი25 აპრ. 2025 | 1/16 ფინალი | წაგება | მოხსნდა 20-22 | 10 წთ |
წყვილის პარტნიორები
- ნ. ნ.3 ერთად ნათამაშები მატჩი
- სალომე შენგელია3 ერთად ნათამაშები მატჩი
- ნათია კაპანაძე2 ერთად ნათამაშები მატჩი
- მარიამ ვაშაკიძე1 ერთად ნათამაშები მატჩი
- რუსუდან ნატროშვილი1 ერთად ნათამაშები მატჩი
- მარიამ ელიაშვილი1 ერთად ნათამაშები მატჩი
ტურნირები
ყოველი დაკავებული ადგილი და მისთვის მიღებული სარეიტინგო ქულები.
| თარიღი | ტურნირი | კატეგორია | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|---|---|
| 12 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 202612 ივლ. 2026 | WS · ღია | მე-9 ადგილი | 320 |
| 12 ივლ. 2026 | ბათუმის საზაფხულო თასი 202612 ივლ. 2026 | WD · ღია | მე-9 ადგილი | 320 |
| 17 მაი. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპი17 მაი. 2026 | WS · ღია · C | მე-9 ადგილი | 240 |
| 26 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 202626 აპრ. 2026 | WS · U17 | მე-9 ადგილი | 480 |
| 26 აპრ. 2026 | თბილისი ოპენი 202626 აპრ. 2026 | WS · ღია | მე-17 ადგილი | 300 |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 202622 მარ. 2026 | WS · U15 | მე-5 ადგილი | 385 |
| 22 მარ. 2026 | რუსთავის მოზარდთა ოპენი 202622 მარ. 2026 | WD · U15 | მე-5 ადგილი | 385 |
| 15 თებ. 2026 | საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპი15 თებ. 2026 | WS · ღია · C | მე-9 ადგილი | 240 |
| 7 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 20257 დეკ. 2025 | WD · ღია | მე-5 ადგილი | 440 |
| 7 დეკ. 2025 | ბათუმის ზამთრის თასი 20257 დეკ. 2025 | WS · ღია | მე-9 ადგილი | 320 |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 202523 ნოე. 2025 | WS · U15 | ნახევარფინალი | 490 |
| 23 ნოე. 2025 | ქუთაისის მოზარდთა თასი 202523 ნოე. 2025 | WD · U15 | მე-5 ადგილი | 385 |
| 19 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 202519 ოქტ. 2025 | WD · ღია | ნახევარფინალი | 560 |
| 19 ოქტ. 2025 | თბილისის საშემოდგომო ოპენი 202519 ოქტ. 2025 | WS · ღია | მე-9 ადგილი | 320 |
| 27 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 202527 აპრ. 2025 | WD · ღია | მე-5 ადგილი | 660 |
| 27 აპრ. 2025 | თბილისი ოპენი 202527 აპრ. 2025 | WS · ღია | მე-17 ადგილი | 300 |
| 16 შედეგი · 6 145 ქულა | ||||
ქულების დეტალები
როგორ დაგროვდა ქულები თითოეულ მოქმედ სიაში.
ქალთა ერთეულები — U15
WS: #2, 875 ქულა
- 23 ნოე. 2025ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025მოზარდთა · ნახევარფინალი · ითვლება+490
- 22 მარ. 2026რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026მოზარდთა · მეოთხედფინალი · ითვლება+385
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #2 | 875 |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | #4 | 490 |
ქალთა წყვილები — U15
WD: #5, 770 ქულა
- 23 ნოე. 2025ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025მოზარდთა · მეოთხედფინალი · ითვლება+385
- 22 მარ. 2026რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026მოზარდთა · მეოთხედფინალი · ითვლება+385
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #5 | 770 |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | #6 | 385 |
ქალთა ერთეულები — ღია
WS: #6, 1 740 ქულა
- 12 ივლ. 2026ბათუმის საზაფხულო თასი 2026რეგიონული · 1/8 ფინალი · ითვლება+320
- 7 დეკ. 2025ბათუმის ზამთრის თასი 2025რეგიონული · 1/8 ფინალი · ითვლება+320
- 15 თებ. 2026საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპისამოყვარულო · 1/8 ფინალი · ითვლება+240
- 17 მაი. 2026საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპისამოყვარულო · 1/8 ფინალი · ითვლება+240
- 19 ოქტ. 2025თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025რეგიონული · 1/8 ფინალი · ითვლება+320
- 26 აპრ. 2026თბილისი ოპენი 2026ეროვნული · 1/16 ფინალი · ითვლება+300
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #6 | 1 740 |
| 2026 · W2118 მაი. 2026 | #8 | 1 420 |
| 2026 · W1827 აპრ. 2026 | #9 | 1 180 |
| 2026 · W1323 მარ. 2026 | #10 | 1 180 |
| 2025 · W508 დეკ. 2025 | #12 | 940 |
| 2025 · W4824 ნოე. 2025 | #17 | 620 |
| 2025 · W1828 აპრ. 2025 | #18 | 300 |
ქალთა ერთეულები — U17
WS: #13, 480 ქულა
- 26 აპრ. 2026თბილისი ოპენი 2026ეროვნული · GROUP · ითვლება+480
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #13 | 480 |
| 2026 · W1323 მარ. 2026 | სიაში არ იყო | — |
| 2026 · W0816 თებ. 2026 | სიაში არ იყო | — |
| 2025 · W4320 ოქტ. 2025 | სიაში არ იყო | — |
ქალთა წყვილები — ღია
WD: #29, 1 320 ქულა
- 12 ივლ. 2026ბათუმის საზაფხულო თასი 2026რეგიონული · 1/8 ფინალი · ითვლება+320
- 7 დეკ. 2025ბათუმის ზამთრის თასი 2025რეგიონული · მეოთხედფინალი · ითვლება+440
- 19 ოქტ. 2025თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025რეგიონული · ნახევარფინალი · ითვლება+560
ადგილი გამოქვეყნებული კვირების მიხედვით
| კვირა | ადგილი | ქულები |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 სექ. 2026 | #29 | 1 320 |
| 2026 · W2118 მაი. 2026 | #30 | 1 000 |
| 2026 · W1827 აპრ. 2026 | #26 | 1 000 |
| 2026 · W1323 მარ. 2026 | #10 | 1 660 |
| 2025 · W508 დეკ. 2025 | #4 | 1 660 |
| 2025 · W4824 ნოე. 2025 | #6 | 1 220 |
| 2025 · W1828 აპრ. 2025 | #9 | 660 |
პირადი შეხვედრები
აირჩიეთ ნებისმიერი მოთამაშე ყველა დასრულებული შეხვედრის სანახავად.
ფოტოები
ტურნირების ფოტოები, სადაც მოთამაშე მონიშნულია. ეს გენერირებული დემო-ილუსტრაციებია, არა ფოტოგრაფიები.
მონიშნული ფოტოები ჯერ არ არის.
18 წლამდე მოთამაშეები ფოტოებზე არასდროს მოინიშნება.
სიახლეებში
პოსტები, სადაც ეს მოთამაშე მოხსენიებულია.
ამ მოთამაშის შესახებ სიახლეები ჯერ არ არის.