დასრულებულიეროვნულიA კატეგორია — ეროვნული№ 2501
თბილისი ოპენი 2025
- 25–27 აპრილი, 2025
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
მამაკაცთა წყვილები · ღია
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
15 / 32 · დარჩა 17 ადგილი
| # | დათესვა | წყვილი | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #46 320 ქ.#21 2140 ქ. | |||
| 2 | დათესვა 3 | გორის ქართლის კლუბიგორი / თბილისი | #20 2280 ქ.#5 3600 ქ. | ||
| 3 | —თბილისი | #40 660 ქ.#32 1300 ქ. | |||
| 4 | —თბილისი / ქუთაისი | #36 1100 ქ.#1 4410 ქ. | |||
| 5 | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი / ბათუმი | #28 1560 ქ.#12 3010 ქ. | |||
| 6 | აჭარის ვოლანებიბათუმი / თბილისი | #2 4170 ქ.#15 2650 ქ. | |||
| 7 | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი / თბილისი | #14 2760 ქ.#9 3210 ქ. | |||
| 8 | დათესვა 1 | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი / თბილისი | #3 4000 ქ.#41 660 ქ. | ||
| 9 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი / ქუთაისი | #24 1830 ქ.#19 2410 ქ. | |||
| 10 | —თბილისი | #35 1160 ქ.#6 3430 ქ. | |||
| 11 | დათესვა 2 | შატლ თბილისითბილისი | #8 3300 ქ.#4 3600 ქ. | ||
| 12 | მთაწმინდის მოზარდებითბილისი / გორი | #26 1750 ქ.#16 2610 ქ. | |||
| 13 | —თბილისი | #45 440 ქ.#10 3180 ქ. | |||
| 14 | დათესვა 4 | —თბილისი | #42 560 ქ.#31 1360 ქ. | ||
| 15 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #29 1460 ქ.რეიტინგის გარეშე | |||
| უარი თქვეს (1) | |||||
| – | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი / ბათუმი | #30 1440 ქ.#27 1680 ქ. | |||
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- ეროვნული · A კატეგორია — ეროვნული კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- მამაკაცთა წყვილები · ღია
- დათესვა
- მამაკაცთა წყვილები · ღია 14 აპრილი, 2025-ის მდგომარეობით (16-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- მამაკაცები
- 13 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2025-ის მდგომარეობით
- საჭიროა მოთამაშის ლიცენზია
- ღიაა ყველა მოქალაქეობისთვის
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა