Анано Гварамия
Anano Gvaramia
ГрузияРуставиБК «Рустави Стил»Правша
Профиль юниора: дата рождения и контакты не публикуются.
Текущие места
- WS · ОткрытаяВверх на 8 позиций#41 930 · Сезон 2026
- WS · U17Вниз на 2 позиции#10490 · Сезон 2026
- XD · U17Вниз на 7 позиций#12490 · Сезон 2026
- WD · ОткрытаяВверх на 5 позиций#181 710 · Сезон 2026
- XD · ОткрытаяВниз на 9 позиций#57570 · Сезон 2026
Лучшее место в карьере: #3 · WS Открытая · неделя 48, 2025
Статистика по сезонам
Сыграно, выиграно и проиграно по сезонам и дисциплинам, плюс финалы и титулы.
| Дисциплина | Матчи | Победы | Поражения | % побед | Финалы | Титулы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2026 | ||||||
| Женский одиночный | 11 | 8 | 3 | 73% | 1 | 0 |
| Женский парный | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 |
| Смешанный парный | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 |
| Все дисциплины | 21 | 12 | 9 | 57% | 1 | 0 |
| Сезон 2025 | ||||||
| Женский одиночный | 7 | 4 | 3 | 57% | 0 | 0 |
| Женский парный | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 |
| Смешанный парный | 7 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 |
| Все дисциплины | 16 | 9 | 7 | 56% | 0 | 0 |
Предстоящие матчи
- 14 сент., 14:55Корт 6 · по Тбилиси (GMT+4)Любительский тур Грузии — этап 3
WS · Открытая · Категория BФинал
Соперник: Соперник определится позже
- 19 сент., 10:40Корт 3 · по Тбилиси (GMT+4)
История матчей
Сначала новые.
| Дата | Турнир | Раунд | Соперник | Итог | Счёт | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3XD · Открытая · Категория AЧетвертьфинал14 сент. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Шалва Заридзе | Поражение | 6-2117-21 | 26 мин |
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3WS · Открытая · Категория BПолуфинал14 сент. 2026 г. | Полуфинал | Победа | 21-1221-19 | 31 мин | |
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3WS · Открытая · Категория BЧетвертьфинал14 сент. 2026 г. | Четвертьфинал | Победа | 10-2121-621-18 | 35 мин | |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3XD · Открытая · Категория A1/8 финала13 сент. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Шалва Заридзе | Победа | 21-1721-19 | 27 мин |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3WS · Открытая · Категория B1/8 финала13 сент. 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 21-1322-20 | 37 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · ОткрытаяФинал12 июл. 2026 г. | Финал | Поражение | 15-2119-21 | 35 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · ОткрытаяПолуфинал12 июл. 2026 г. | Полуфинал | Победа | 21-814-2121-13 | 51 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · ОткрытаяЧетвертьфинал12 июл. 2026 г. | Четвертьфинал | Победа | 21-1521-19 | 22 мин | |
| 11 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WD · Открытая1/8 финала11 июл. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Марех Угрехелидзе | Поражение | 19-2121-1418-21 | 39 мин |
| 11 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · Открытая1/8 финала11 июл. 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 21-421-19 | 38 мин | |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал17 мая 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Нана Долидзе | Поражение | 15-2119-21 | 27 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WS · Открытая · Категория BЧетвертьфинал17 мая 2026 г. | Четвертьфинал | Поражение | 19-2110-21 | 28 мин | |
| 16 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2XD · Открытая · Категория A1/8 финала16 мая 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Зураб Гигаури | Поражение | 19-2117-21 | 31 мин |
| 16 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WS · Открытая · Категория B1/8 финала16 мая 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 21-521-16 | 33 мин | |
| 25 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · Открытая1/8 финала25 апр. 2026 г. | 1/8 финала | Поражение | 17-2112-21 | 18 мин | |
| 24 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · Открытая1/16 финала24 апр. 2026 г. | 1/16 финала | Победа | 21-1421-15 | 38 мин | |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория AЧетвертьфинал15 февр. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Н. Х. | Поражение | 21-174-2129-30 | 54 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1WD · Открытая · Категория BПолуфинал15 февр. 2026 г. | Полуфинал | в паре с Ана Нозадзе | Поражение | 14-2121-1416-21 | 54 мин |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1WD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал15 февр. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Ана Нозадзе | Победа | 21-921-19 | 34 мин |
| 14 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория A1/8 финала14 февр. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Н. Х. | Победа | 21-1924-22 | 33 мин |
| 14 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1WD · Открытая · Категория B1/8 финала14 февр. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Ана Нозадзе | Победа | 19-2121-821-18 | 42 мин |
| 6 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025WD · Открытая1/8 финала6 дек. 2025 г. | 1/8 финала | в паре с Мака Рамишвили | Поражение | 19-214-21 | 27 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025XD · U17Группа A23 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с Давит Одишвили | Поражение | Неявка | — |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025XD · U17Группа A23 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с Давит Одишвили | Победа | 21-1817-2121-14 | 46 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025XD · U17Группа A23 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с Давит Одишвили | Победа | 22-2014-2124-22 | 37 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025XD · U17Группа A23 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с Давит Одишвили | Победа | 21-1821-16 | 24 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025XD · U17Группа A23 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с Давит Одишвили | Победа | 21-1911-2130-29 | 54 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025XD · U17Группа A23 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с Давит Одишвили | Победа | 21-1121-15 | 24 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025XD · U17Группа A23 нояб. 2025 г. | Группа A | в паре с Давит Одишвили | Поражение | 12-2114-21 | 19 мин |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025WS · U17Полуфинал23 нояб. 2025 г. | Полуфинал | Поражение | 20-2220-22 | 23 мин | |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 2025WS · U17Четвертьфинал23 нояб. 2025 г. | Четвертьфинал | Победа | 21-1420-2221-13 | 45 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WS · ОткрытаяЧетвертьфинал19 окт. 2025 г. | Четвертьфинал | Поражение | 19-214-21 | 18 мин | |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WD · Открытая1/8 финала18 окт. 2025 г. | 1/8 финала | в паре с Русудан Турашвили | Поражение | 7-2112-21 | 34 мин |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WS · Открытая1/8 финала18 окт. 2025 г. | 1/8 финала | Победа | 22-2021-14 | 37 мин | |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · ОткрытаяЧетвертьфинал27 апр. 2025 г. | Четвертьфинал | Поражение | 18-2121-1718-21 | 48 мин | |
| 26 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · Открытая1/8 финала26 апр. 2025 г. | 1/8 финала | Победа | 21-1216-2121-16 | 45 мин | |
| 25 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · Открытая1/16 финала25 апр. 2025 г. | 1/16 финала | Победа | Отказ 21-12 | 16 мин |
Партнёры по паре
- Давит Одишвили7 матчей вместе
- Ана Нозадзе3 матча вместе
- Шалва Заридзе2 матча вместе
- Н. Х.2 матча вместе
- Марех Угрехелидзе1 матч вместе
- Нана Долидзе1 матч вместе
- Зураб Гигаури1 матч вместе
- Мака Рамишвили1 матч вместе
- Русудан Турашвили1 матч вместе
Турниры
Каждое занятое место и рейтинговые очки за него.
| Дата | Турнир | Категория | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 202612 июл. 2026 г. | WS · Открытая | Финалист | 680 |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 202612 июл. 2026 г. | WD · Открытая | 9-е место | 320 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | WS · Открытая · B | 5-е место | 330 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | WD · Открытая · B | 5-е место | 330 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | XD · Открытая · A | 9-е место | 240 |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 202626 апр. 2026 г. | WS · Открытая | 9-е место | 480 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | WD · Открытая · B | Полуфинал | 420 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | XD · Открытая · A | 5-е место | 330 |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 20257 дек. 2025 г. | WD · Открытая | 9-е место | 320 |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 202523 нояб. 2025 г. | WS · U17 | Полуфинал | 490 |
| 23 нояб. 2025 г. | Кутаисский юниорский кубок 202523 нояб. 2025 г. | XD · U17 | Полуфинал | 490 |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 202519 окт. 2025 г. | WS · Открытая | 5-е место | 440 |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 202519 окт. 2025 г. | WD · Открытая | 9-е место | 320 |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 202527 апр. 2025 г. | WS · Открытая | 5-е место | 660 |
| 14 результатов · очков: 5 850 | ||||
Разбор рейтинговых очков
Как набраны очки в каждом действующем списке.
Женский одиночный — Открытая
WS: #4, очков: 1 930
- 12 июл. 2026 г.Батумский летний кубок 2026Региональный · Финал · В зачёте+680
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 19 окт. 2025 г.Тбилисский осенний опен 2025Региональный · Четвертьфинал · В зачёте+440
- 26 апр. 2026 г.Тбилиси Опен 2026Национальный · 1/8 финала · В зачёте+480
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #4 | 1 930 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #12 | 1 250 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #16 | 920 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #11 | 1 100 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | #6 | 1 100 |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | #3 | 1 100 |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | #6 | 660 |
Женский одиночный — U17
WS: #10, очков: 490
- 23 нояб. 2025 г.Кутаисский юниорский кубок 2025Юниорский · Полуфинал · В зачёте+490
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #10 | 490 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #8 | 490 |
| 2026 · W0816 февр. 2026 г. | #6 | 490 |
| 2025 · W4320 окт. 2025 г. | Не в списке | — |
Смешанный парный — U17
XD: #12, очков: 490
- 23 нояб. 2025 г.Кутаисский юниорский кубок 2025Юниорский · GROUP · В зачёте+490
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #12 | 490 |
| 2026 · W0816 февр. 2026 г. | #5 | 490 |
Женский парный — Открытая
WD: #18, очков: 1 710
- 12 июл. 2026 г.Батумский летний кубок 2026Региональный · 1/8 финала · В зачёте+320
- 7 дек. 2025 г.Батумский зимний кубок 2025Региональный · 1/8 финала · В зачёте+320
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · Полуфинал · В зачёте+420
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 19 окт. 2025 г.Тбилисский осенний опен 2025Региональный · 1/8 финала · В зачёте+320
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #18 | 1 710 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #23 | 1 390 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #22 | 1 060 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #27 | 1 060 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | #32 | 640 |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | #30 | 320 |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | Не в списке | — |
Смешанный парный — Открытая
XD: #57, очков: 570
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · 1/8 финала · В зачёте+240
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #57 | 570 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #48 | 570 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #57 | 330 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #57 | 330 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | Не в списке | — |
Личные встречи
Выберите любого игрока, чтобы увидеть все завершённые встречи.
Фото
Фото с турниров, где отмечен игрок. Это сгенерированные демо-иллюстрации, а не фотографии.
Отмеченных фото пока нет.
Игроков младше 18 лет никогда не отмечают на фото.
В новостях
Публикации, где упоминается игрок.
Публикаций об этом игроке пока нет.