Текущие места
- WS · 35+Вверх на 1 позицию#13 060 · Сезон 2026
- WS · ОткрытаяВверх на 7 позиций#141 430 · Сезон 2026
- WD · ОткрытаяВниз на 6 позиций#261 460 · Сезон 2026
- XD · ОткрытаяВниз на 9 позиций#64480 · Сезон 2026
Лучшее место в карьере: #1 · WS 35+ · неделя 38, 2026
45Матчи28 побед · 17 поражений
62%Процент побед
1Титулы
6Финалы
Статистика по сезонам
Сыграно, выиграно и проиграно по сезонам и дисциплинам, плюс финалы и титулы.
| Дисциплина | Матчи | Победы | Поражения | % побед | Финалы | Титулы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2026 | ||||||
| Женский одиночный | 14 | 9 | 5 | 64% | 2 | 0 |
| Женский парный | 5 | 2 | 3 | 40% | 0 | 0 |
| Смешанный парный | 7 | 2 | 5 | 29% | 0 | 0 |
| Все дисциплины | 26 | 13 | 13 | 50% | 2 | 0 |
| Сезон 2025 | ||||||
| Женский одиночный | 15 | 11 | 4 | 73% | 3 | 0 |
| Женский парный | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 1 |
| Все дисциплины | 19 | 15 | 4 | 79% | 4 | 1 |
Предстоящие матчи
- 14 сент., 15:15Корт 4 · по Тбилиси (GMT+4)Любительский тур Грузии — этап 3
XD · Открытая · Категория AФинал
Соперник: Торнике Рамишвили / Нана Долидзе · в паре с Александре Шенгелия
- 19 сент., 11:15Корт 1 · по Тбилиси (GMT+4)
История матчей
Сначала новые.
| Дата | Турнир | Раунд | Соперник | Итог | Счёт | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3XD · Открытая · Категория AПолуфинал14 сент. 2026 г. | Полуфинал | в паре с Александре Шенгелия | Победа | 21-165-2121-19 | 33 мин |
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3XD · Открытая · Категория AЧетвертьфинал14 сент. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Александре Шенгелия | Победа | 21-621-17 | 26 мин |
| 14 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3WD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал14 сент. 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Мака Мгеладзе | Поражение | 15-2117-21 | 36 мин |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3XD · Открытая · Категория BГруппа D13 сент. 2026 г. | Группа D | в паре с Леван Надирадзе | Поражение | 19-2119-21 | 24 мин |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3XD · Открытая · Категория BГруппа D13 сент. 2026 г. | Группа D | в паре с Леван Надирадзе | Поражение | 18-2120-22 | 27 мин |
| 13 сент. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 3XD · Открытая · Категория BГруппа D13 сент. 2026 г. | Группа D | в паре с Леван Надирадзе | Поражение | 14-2121-1918-21 | 46 мин |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · 35+Финал12 июл. 2026 г. | Финал | Поражение | 22-2418-21 | 30 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · 35+Полуфинал12 июл. 2026 г. | Полуфинал | Победа | 24-2221-8 | 32 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · 35+Четвертьфинал12 июл. 2026 г. | Четвертьфинал | Победа | 21-1921-19 | 30 мин | |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · ОткрытаяЧетвертьфинал12 июл. 2026 г. | Четвертьфинал | Поражение | 13-2116-21 | 19 мин | |
| 11 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 2026WS · Открытая1/8 финала11 июл. 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 21-1230-29 | 23 мин | |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WD · Открытая · Категория BПолуфинал17 мая 2026 г. | Полуфинал | в паре с Текла Ломидзе | Поражение | 12-2121-1618-21 | 50 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WD · Открытая · Категория BЧетвертьфинал17 мая 2026 г. | Четвертьфинал | в паре с Текла Ломидзе | Победа | 21-1521-19 | 27 мин |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WS · Открытая · Категория BЧетвертьфинал17 мая 2026 г. | Четвертьфинал | Поражение | 16-2121-1118-21 | 54 мин | |
| 16 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2XD · Открытая · Категория A1/8 финала16 мая 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Резо Гигаури | Поражение | 21-1516-2112-21 | 38 мин |
| 16 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WD · Открытая · Категория B1/8 финала16 мая 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Текла Ломидзе | Победа | 22-2421-1821-8 | 49 мин |
| 16 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 2WS · Открытая · Категория B1/8 финала16 мая 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 30-2921-17 | 36 мин | |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · 35+Финал26 апр. 2026 г. | Финал | Поражение | 4-219-21 | 31 мин | |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · 35+Полуфинал26 апр. 2026 г. | Полуфинал | Победа | 21-1917-2121-14 | 47 мин | |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · 35+Четвертьфинал26 апр. 2026 г. | Четвертьфинал | Победа | 21-621-18 | 31 мин | |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · ОткрытаяЧетвертьфинал26 апр. 2026 г. | Четвертьфинал | Поражение | 19-2116-21 | 18 мин | |
| 25 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · 35+1/8 финала25 апр. 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 16-2121-1922-20 | 47 мин | |
| 25 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · Открытая1/8 финала25 апр. 2026 г. | 1/8 финала | Победа | 19-2121-1721-9 | 37 мин | |
| 24 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 2026WS · Открытая1/16 финала24 апр. 2026 г. | 1/16 финала | Победа | 30-2921-17 | 35 мин | |
| 14 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1XD · Открытая · Категория A1/8 финала14 февр. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Зураб Ломидзе | Поражение | 12-2118-21 | 29 мин |
| 14 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 1WD · Открытая · Категория B1/8 финала14 февр. 2026 г. | 1/8 финала | в паре с Лика Табатадзе | Поражение | 21-1418-2113-21 | 48 мин |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025WS · 35+Финал7 дек. 2025 г. | Финал | Поражение | 18-2129-30 | 33 мин | |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025WS · 35+Полуфинал7 дек. 2025 г. | Полуфинал | Победа | 22-2021-14 | 31 мин | |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025WS · 35+Четвертьфинал7 дек. 2025 г. | Четвертьфинал | Победа | 14-2121-1821-14 | 42 мин | |
| 6 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 2025WS · 35+1/8 финала6 дек. 2025 г. | 1/8 финала | Победа | 21-830-29 | 30 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WS · 35+Финал19 окт. 2025 г. | Финал | Поражение | 15-2120-22 | 20 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WS · 35+Полуфинал19 окт. 2025 г. | Полуфинал | Победа | 21-1321-17 | 28 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WS · 35+Четвертьфинал19 окт. 2025 г. | Четвертьфинал | Победа | 19-2121-1721-12 | 47 мин | |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WD · ОткрытаяФинал19 окт. 2025 г. | Финал | в паре с Натия Капанадзе | Победа | 21-1521-17 | 33 мин |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WD · ОткрытаяПолуфинал19 окт. 2025 г. | Полуфинал | в паре с Натия Капанадзе | Победа | 21-1121-4 | 38 мин |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WD · ОткрытаяЧетвертьфинал19 окт. 2025 г. | Четвертьфинал | в паре с Натия Капанадзе | Победа | 10-2121-1321-11 | 45 мин |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WS · 35+1/8 финала18 окт. 2025 г. | 1/8 финала | Победа | 21-1530-29 | 30 мин | |
| 18 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 2025WD · Открытая1/8 финала18 окт. 2025 г. | 1/8 финала | в паре с Натия Капанадзе | Победа | 22-2021-12 | 20 мин |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · 35+Финал27 апр. 2025 г. | Финал | Поражение | Отказ 19-21 | 13 мин | |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · 35+Полуфинал27 апр. 2025 г. | Полуфинал | Победа | 22-2421-1521-14 | 44 мин | |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · 35+Четвертьфинал27 апр. 2025 г. | Четвертьфинал | Победа | 21-1921-11 | 38 мин | |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · ОткрытаяЧетвертьфинал27 апр. 2025 г. | Четвертьфинал | Поражение | 18-2110-21 | 18 мин | |
| 26 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · 35+1/8 финала26 апр. 2025 г. | 1/8 финала | Победа | 21-824-22 | 32 мин | |
| 26 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · Открытая1/8 финала26 апр. 2025 г. | 1/8 финала | Победа | 21-622-20 | 30 мин | |
| 25 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 2025WS · Открытая1/16 финала25 апр. 2025 г. | 1/16 финала | Победа | 22-2021-6 | 18 мин |
Партнёры по паре
- Натия Капанадзе4 матча вместе
- Леван Надирадзе3 матча вместе
- Текла Ломидзе3 матча вместе
- Александре Шенгелия2 матча вместе
- Мака Мгеладзе1 матч вместе
- Резо Гигаури1 матч вместе
- Зураб Ломидзе1 матч вместе
- Лика Табатадзе1 матч вместе
Турниры
Каждое занятое место и рейтинговые очки за него.
| Дата | Турнир | Категория | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 202612 июл. 2026 г. | WS · 35+ | Финалист | 680 |
| 12 июл. 2026 г. | Батумский летний кубок 202612 июл. 2026 г. | WS · Открытая | 5-е место | 440 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | WD · Открытая · B | Полуфинал | 420 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | WS · Открытая · B | 5-е место | 330 |
| 17 мая 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 217 мая 2026 г. | XD · Открытая · A | 9-е место | 240 |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 202626 апр. 2026 г. | WS · 35+ | Финалист | 1 020 |
| 26 апр. 2026 г. | Тбилиси Опен 202626 апр. 2026 г. | WS · Открытая | 5-е место | 660 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | WD · Открытая · B | 9-е место | 240 |
| 15 февр. 2026 г. | Любительский тур Грузии — этап 115 февр. 2026 г. | XD · Открытая · A | 9-е место | 240 |
| 7 дек. 2025 г. | Батумский зимний кубок 20257 дек. 2025 г. | WS · 35+ | Финалист | 680 |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 202519 окт. 2025 г. | WD · Открытая | Победитель | 800 |
| 19 окт. 2025 г. | Тбилисский осенний опен 202519 окт. 2025 г. | WS · 35+ | Финалист | 680 |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 202527 апр. 2025 г. | WS · 35+ | Финалист | 1 020 |
| 27 апр. 2025 г. | Тбилиси Опен 202527 апр. 2025 г. | WS · Открытая | 5-е место | 660 |
| 14 результатов · очков: 8 110 | ||||
Разбор рейтинговых очков
Как набраны очки в каждом действующем списке.
Женский одиночный — 35+
WS: #1, очков: 3 060
- 12 июл. 2026 г.Батумский летний кубок 2026Региональный · Финал · В зачёте+680
- 7 дек. 2025 г.Батумский зимний кубок 2025Региональный · Финал · В зачёте+680
- 19 окт. 2025 г.Тбилисский осенний опен 2025Региональный · Финал · В зачёте+680
- 26 апр. 2026 г.Тбилиси Опен 2026Национальный · Финал · В зачёте+1 020
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #1 | 3 060 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #2 | 2 380 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #2 | 2 380 |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | #2 | 1 700 |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | #2 | 1 020 |
Женский одиночный — Открытая
WS: #14, очков: 1 430
- 12 июл. 2026 г.Батумский летний кубок 2026Региональный · Четвертьфинал · В зачёте+440
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · Четвертьфинал · В зачёте+330
- 26 апр. 2026 г.Тбилиси Опен 2026Национальный · Четвертьфинал · В зачёте+660
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #14 | 1 430 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #21 | 990 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #23 | 660 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #25 | 660 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | #20 | 660 |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | #15 | 660 |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | #8 | 660 |
Женский парный — Открытая
WD: #26, очков: 1 460
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · 1/8 финала · В зачёте+240
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · Полуфинал · В зачёте+420
- 19 окт. 2025 г.Тбилисский осенний опен 2025Региональный · Победитель · В зачёте+800
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #26 | 1 460 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #20 | 1 460 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #23 | 1 040 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #29 | 1 040 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | #27 | 800 |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | #19 | 800 |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | Не в списке | — |
Смешанный парный — Открытая
XD: #64, очков: 480
- 15 февр. 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 1Любительский · 1/8 финала · В зачёте+240
- 17 мая 2026 г.Любительский тур Грузии — этап 2Любительский · 1/8 финала · В зачёте+240
Место по опубликованным неделям
| Неделя | Место | Очки |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 сент. 2026 г. | #64 | 480 |
| 2026 · W2118 мая 2026 г. | #55 | 480 |
| 2026 · W1827 апр. 2026 г. | #66 | 240 |
| 2026 · W1323 мар. 2026 г. | #70 | 240 |
| 2025 · W508 дек. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W4824 нояб. 2025 г. | Не в списке | — |
| 2025 · W1828 апр. 2025 г. | Не в списке | — |
Личные встречи
Выберите любого игрока, чтобы увидеть все завершённые встречи.
Фото
Фото с турниров, где отмечен игрок. Это сгенерированные демо-иллюстрации, а не фотографии.
В новостях
Публикации, где упоминается игрок.
Публикаций об этом игроке пока нет.