ЗавершёнРегиональныйКатегория B — региональная№ 2605
Батумский летний кубок 2026
- 11–12 июля 2026 г.
- Батуми · Батумский дворец спорта имени Мухрана Вахтангадзе
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Мужской одиночный · U15
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
11 / 24 · осталось 13 мест
| № | Посев | Игрок | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Посев 4 | С. Д. Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | без рейтинга | |
| 2 | Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #4 1 400 очк. | ||
| 3 | Посев 1 | Тбилиси | —Тбилиси | #1 3 100 очк. | |
| 4 | А. Б. Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | без рейтинга | ||
| 5 | Л. М. Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | без рейтинга | ||
| 6 | С. У. Сабуртало Смэш · Тбилиси | Сабуртало СмэшТбилиси | без рейтинга | ||
| 7 | Н. Г. Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | без рейтинга | ||
| 8 | И. Х. Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | без рейтинга | ||
| 9 | Посев 2 | Л. Т. Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | без рейтинга | |
| 10 | Посев 3 | БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | #2 2 100 очк. | |
| 11 | Т. Ц. Шаттл Тбилиси · Тбилиси | Шаттл ТбилисиТбилиси | без рейтинга | ||
| Снятые заявки (1) | |||||
| – | А. Г. БК «Батуми Кост» · Батуми Снята 23 июн. | БК «Батуми Кост»Батуми | без рейтинга | ||
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Региональный · Категория B — региональная Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Мужской одиночный · U15
- Посев
- Мужской одиночный · U15 по состоянию на 29 июня 2026 г. (неделя 27)
- Кто допускается
- Мужчины
- Возраст до 14 включительно на 31 декабря 2026 г.
- Лицензия игрока не нужна
- Для игроков любого гражданства
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м