ЗавершёнРегиональныйКатегория B — региональная№ 2504
Батумский зимний кубок 2025
- 6–7 декабря 2025 г.
- Батуми · Батумский дворец спорта имени Мухрана Вахтангадзе
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к порядку игр
Печатается на A4 вертикально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Батумский зимний кубок 2025
6–7 декабря 2025 г. · Батумский дворец спорта имени Мухрана Вахтангадзе
Порядок игр · суббота, 6 декабря
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/batumi-winter-cup-2025/print/schedule/2025-12-06
Открытие дверей 08:30 · первый матч 09:30 · ориентировочное окончание 16:40 · по Тбилиси (GMT+4)
| № | Время | Корт | Разряд · раунд | Сторона 1 | Сторона 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | И. Х. [8]Кутаиси Юнайтед | 21-16 21-14 |
| 2 | 09:30 | 2 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-18 22-20 |
| 3 | 09:30 | 3 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-18 18-21 21-16 |
| 4 | 09:30 | 4 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 30-29 21-5 |
| 5 | 09:30 | 5 | MS U15Группа A | И. Х. [8]Кутаиси Юнайтед | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-17 21-18 |
| 6 | 09:30 | 6 | MS U15Группа A | И. Х. [8]Кутаиси Юнайтед | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-12 21-13 |
| 7 | 10:05 | 1 | MS U15Группа A | И. Х. [8]Кутаиси Юнайтед | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-4 21-17 |
| 8 | 10:05 | 2 | MS U15Группа A | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-11 21-9 |
| 9 | 10:05 | 3 | MS U15Группа A | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 24-22 отказ |
| 10 | 10:05 | 4 | MS U15Группа A | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 30-29 20-22 21-13 |
| 11 | 10:05 | 5 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | Леван Надирадзе [7]Шаттл Тбилиси | 30-29 22-20 |
| 12 | 10:05 | 6 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 21-18 21-9 |
| 13 | 10:40 | 1 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-15 21-5 |
| 14 | 10:40 | 2 | MS U15Группа B | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-10 21-15 |
| 15 | 10:40 | 3 | MS U15Группа B | Леван Надирадзе [7]Шаттл Тбилиси | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 21-17 14-21 21-15 |
| 16 | 10:40 | 4 | MS U15Группа B | Леван Надирадзе [7]Шаттл Тбилиси | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-16 21-7 |
| 17 | 10:40 | 5 | MS U15Группа B | Леван Надирадзе [7]Шаттл Тбилиси | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-7 21-6 |
| 18 | 10:40 | 6 | MS U15Группа B | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-19 21-17 |
| 19 | 11:15 | 1 | MS U15Группа B | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-17 22-20 |
| 20 | 11:15 | 2 | MS U15Группа B | А. Б.Клуб «Гори Картли» | О. Г.БК «Рустави Стил» | 20-22 17-21 |
| 21 | 11:15 | 3 | MS U15Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | Л. М. [6]Кутаиси Юнайтед | 21-12 21-19 |
| 22 | 11:15 | 4 | MS U15Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-14 21-4 |
| 23 | 11:15 | 5 | MS U15Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-12 21-18 |
| 24 | 11:15 | 6 | MS U15Группа C | Л. М. [6]Кутаиси Юнайтед | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-16 16-21 21-17 |
| 25 | 11:50 | 1 | MS U15Группа C | Л. М. [6]Кутаиси Юнайтед | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 17-21 19-21 |
| 26 | 11:50 | 2 | MS U15Группа C | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 22-20 18-21 21-15 |
| 27 | 11:50 | 3 | MS U15Группа D | Бека Джорбенадзе [4]Клуб «Гори Картли» | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | 21-5 21-19 |
| 28 | 11:50 | 4 | MS U15Группа D | Бека Джорбенадзе [4]Клуб «Гори Картли» | С. У.Сабуртало Смэш | 21-7 21-4 |
| 29 | 11:50 | 5 | MS U15Группа D | Бека Джорбенадзе [4]Клуб «Гори Картли» | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-17 24-22 |
| 30 | 11:50 | 6 | MS U15Группа D | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | С. У.Сабуртало Смэш | 21-4 14-21 30-29 |
| 31 | 12:25 | 1 | MS U15Группа D | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-17 21-15 |
| 32 | 12:25 | 2 | MS U15Группа D | С. У.Сабуртало Смэш | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-6 22-20 |
| 33 | 12:25 | 3 | WD OPEN1/16 финала | Теона Окропиридзе / Мзия ГварамияАджарские воланы / БК «Рустави Стил» | Лика Табатадзе / Марех УгрехелидзеМтацминда Юниорс / Клуб «Вере Ракет» | 21-14 19-21 21-13 |
| 34 | 12:25 | 4 | WD OPEN1/16 финала | Марех Заридзе / Мзия АбашидзеКлуб «Вере Ракет» / Бадминтонный клуб «Педро» | Мзия Уджмаджуридзе / Софио ОкропиридзеАджарские воланы | 21-11 21-17 |
| 35 | 12:25 | 5 | MS 35+1/16 финала | Бека ОдишвилиКлуб «Гори Картли» | Лука ДолидзеБадминтонный клуб «Мизано» | 16-21 8-21 |
| 36 | 12:25 | 6 | MS 35+1/16 финала | Леван ЗаридзеКлуб «Вере Ракет» | Заза СаникидзеРиони Бадминтон | 15-21 22-24 |
| 37 | 13:00 | 1 | WS 35+1/16 финала | Натия ЦиклауриБК «Батуми Кост» | Элене БеридзеАджарские воланы | 21-13 5-21 9-21 |
| 38 | 13:00 | 2 | MS OPEN1/8 финала | Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | Гиорги Мгеладзе | 21-17 21-4 |
| 39 | 13:00 | 3 | MS OPEN1/8 финала | Лука НозадзеРиони Бадминтон | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | 21-14 22-20 |
| 40 | 13:00 | 4 | MS OPEN1/8 финала | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | Арчил Сихарулидзе | 15-21 16-21 |
| 41 | 13:00 | 5 | MS OPEN1/8 финала | Вахтанг ЧантурияШаттл Тбилиси | Ираклий Натрошвили | 21-18 21-18 |
| 42 | 13:00 | 6 | WS OPEN1/8 финала | Саломе Табатадзе | Марех УгрехелидзеКлуб «Вере Ракет» | 17-21 21-12 16-21 |
| 43 | 13:35 | 1 | WS OPEN1/8 финала | Мака МгеладзеКутаиси Юнайтед | Теона НозадзеГлдани Фезер | 19-21 29-30 |
| 44 | 13:35 | 2 | MD OPEN1/8 финала | Заза Беридзе / Лука НозадзеБадминтонный клуб «Педро» / Риони Бадминтон | Вахтанг Чантурия / Бека ДжорбенадзеШаттл Тбилиси / Клуб «Гори Картли» | 15-21 8-21 |
| 45 | 13:35 | 3 | MD OPEN1/8 финала | Арчил Сихарулидзе / Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | Александре Сихарулидзе / Мириан КобахидзеБадминтонный клуб «Педро» / Кутаиси Юнайтед | 14-21 14-21 |
| 46 | 13:35 | 4 | WD OPEN1/8 финала | Нана Долидзе / Циала Метревели [1]Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет» | Теона Окропиридзе / Мзия ГварамияАджарские воланы / БК «Рустави Стил» | 21-11 21-10 |
| 47 | 13:35 | 5 | WD OPEN1/8 финала | Хатия Папашвили / Марех Турашвили [8]Риони Бадминтон | Саломе Иремадзе / Дали ВашакидзеСабуртало Смэш / Клуб «Гори Картли» | 21-15 21-6 |
| 48 | 13:35 | 6 | WD OPEN1/8 финала | Лиле Гигаури / Натия Циклаури [4]БК «Рустави Стил» / БК «Батуми Кост» | Мариам Элиашвили / Мариам ТурашвилиБК «Батуми Кост» / Бадминтонный клуб «Педро» | 22-20 21-13 |
| 49 | 14:10 | 1 | WD OPEN1/8 финала | Текла Ломидзе / Саломе Рамишвили [5]Клуб «Гори Картли» | Мака Рамишвили / Анано ГварамияРиони Бадминтон / БК «Рустави Стил» | 21-19 21-4 |
| 50 | 14:10 | 2 | WD OPEN1/8 финала | Саломе Турашвили / Анано Угрехелидзе [2]БК «Рустави Стил» | Марех Заридзе / Мзия АбашидзеКлуб «Вере Ракет» / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-8 21-5 |
| 51 | 14:10 | 3 | WD OPEN1/8 финала | Натия Капанадзе / Саломе Табатадзе [7]Клуб «Гори Картли» | Мака Майсурадзе / Теона НозадзеКлуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер | 21-17 21-13 |
| 52 | 14:10 | 4 | WD OPEN1/8 финала | Барбаре Угрехелидзе / Барбаре Кикнадзе [3]БК «Рустави Стил» | Элене Беридзе / Мака ВашакидзеАджарские воланы | 29-30 22-24 |
| 53 | 14:10 | 5 | WD OPEN1/8 финала | Ана Нозадзе / Текла Уджмаджуридзе [6]Клуб «Гори Картли» / Риони Бадминтон | Текла Шенгелия / Софио МгеладзеКлуб «Гори Картли» | 21-17 21-5 |
| 54 | 14:10 | 6 | XD OPEN1/8 финала | Лука Мгеладзе / Марех ТурашвилиБадминтонный клуб «Мизано» | Заза Беридзе / Натия КапанадзеБадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 15-21 14-21 |
| 55 | 14:45 | 1 | XD OPEN1/8 финала | Ираклий Гигаури / Мака МайсурадзеБадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Вере Ракет» | Гела Пхакадзе / Мака МгеладзеГлдани Фезер / Кутаиси Юнайтед | 10-21 10-21 |
| 56 | 14:45 | 2 | MS 35+1/8 финала | Александре Шенгелия [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | Лука ДолидзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-5 21-8 |
| 57 | 14:45 | 3 | MS 35+1/8 финала | Вахтанг Вашакидзе [8]БК «Рустави Стил» | Заза Турашвили | 21-12 21-12 |
| 58 | 14:45 | 4 | MS 35+1/8 финала | Нодар Элиашвили [4]Аджарские воланы | Мириан Капанадзе | 21-12 5-21 21-17 |
| 59 | 14:45 | 5 | MS 35+1/8 финала | Гурам Вашакидзе [5]Бадминтонный клуб «Мизано» | Заза ЛорткипанидзеШаттл Тбилиси | 21-11 21-7 |
| 60 | 14:45 | 6 | MS 35+1/8 финала | Резо Меладзе [2] | Заза СаникидзеРиони Бадминтон | 21-16 21-17 |
| 61 | 15:20 | 1 | MS 35+1/8 финала | Вахтанг Надирадзе [7]Сабуртало Смэш | Илия ТабатадзеКутаиси Юнайтед | 21-11 22-24 21-15 |
| 62 | 15:20 | 2 | MS 35+1/8 финала | Резо Гигаури [3]БК «Рустави Стил» | Вахтанг ИремадзеСабуртало Смэш | 21-16 12-21 21-17 |
| 63 | 15:20 | 3 | MS 35+1/8 финала | Шалва Заридзе [6] | Лука КапанадзеКлуб «Вере Ракет» | 4-21 30-29 21-14 |
| 64 | 15:20 | 4 | WS 35+1/8 финала | Саломе Турашвили [1] | Элене БеридзеАджарские воланы | 21-7 21-8 |
| 65 | 15:20 | 5 | WS 35+1/8 финала | Мзия Гварамия [8]БК «Рустави Стил» | Мариам ТурашвилиБадминтонный клуб «Педро» | 21-14 21-17 |
| 66 | 15:20 | 6 | WS 35+1/8 финала | Софио Табатадзе [4]Бадминтонный клуб «Мизано» | Барбаре Угрехелидзе | 21-18 30-29 |
| 67 | 15:55 | 1 | WS 35+1/8 финала | Мака Вашакидзе [5]Аджарские воланы | Мзия ХизанишвилиГлдани Фезер | 12-21 4-21 |
| 68 | 15:55 | 2 | WS 35+1/8 финала | Саломе Папашвили [2]Кутаиси Юнайтед | Мзия Уджмаджуридзе | 21-8 30-29 |
| 69 | 15:55 | 3 | WS 35+1/8 финала | Марех Заридзе [7]Клуб «Вере Ракет» | Дали ВашакидзеКлуб «Гори Картли» | 24-22 21-15 |
| 70 | 15:55 | 4 | WS 35+1/8 финала | Саломе Рамишвили [3]Клуб «Гори Картли» | Мариам Вашакидзе | 21-10 21-9 |
| 71 | 15:55 | 5 | WS 35+1/8 финала | Хатия Папашвили [6]Риони Бадминтон | Саломе ИремадзеСабуртало Смэш | 21-16 21-13 |
| 72 | 15:55 | 6 | MD 35+1/8 финала | Леван Заридзе / Заза СаникидзеКлуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | Заза Турашвили / Лука КапанадзеКлуб «Вере Ракет» | 20-22 13-21 |
Контрольный лист корта
Корт 1
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 7 | 10:05 | MS U15 · Группа A | |||
| 13 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 19 | 11:15 | MS U15 · Группа B | |||
| 25 | 11:50 | MS U15 · Группа C | |||
| 31 | 12:25 | MS U15 · Группа D | |||
| 37 | 13:00 | WS 35+ · 1/16 финала | |||
| 43 | 13:35 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 49 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 55 | 14:45 | XD OPEN · 1/8 финала | |||
| 61 | 15:20 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 67 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 2
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 8 | 10:05 | MS U15 · Группа A | |||
| 14 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 20 | 11:15 | MS U15 · Группа B | |||
| 26 | 11:50 | MS U15 · Группа C | |||
| 32 | 12:25 | MS U15 · Группа D | |||
| 38 | 13:00 | MS OPEN · 1/8 финала | |||
| 44 | 13:35 | MD OPEN · 1/8 финала | |||
| 50 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 56 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 62 | 15:20 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 68 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 3
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 9 | 10:05 | MS U15 · Группа A | |||
| 15 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 21 | 11:15 | MS U15 · Группа C | |||
| 27 | 11:50 | MS U15 · Группа D | |||
| 33 | 12:25 | WD OPEN · 1/16 финала | |||
| 39 | 13:00 | MS OPEN · 1/8 финала | |||
| 45 | 13:35 | MD OPEN · 1/8 финала | |||
| 51 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 57 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 63 | 15:20 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 69 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 4
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 10 | 10:05 | MS U15 · Группа A | |||
| 16 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 22 | 11:15 | MS U15 · Группа C | |||
| 28 | 11:50 | MS U15 · Группа D | |||
| 34 | 12:25 | WD OPEN · 1/16 финала | |||
| 40 | 13:00 | MS OPEN · 1/8 финала | |||
| 46 | 13:35 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 52 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 58 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 64 | 15:20 | WS 35+ · 1/8 финала | |||
| 70 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 5
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 11 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 17 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 23 | 11:15 | MS U15 · Группа C | |||
| 29 | 11:50 | MS U15 · Группа D | |||
| 35 | 12:25 | MS 35+ · 1/16 финала | |||
| 41 | 13:00 | MS OPEN · 1/8 финала | |||
| 47 | 13:35 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 53 | 14:10 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 59 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 65 | 15:20 | WS 35+ · 1/8 финала | |||
| 71 | 15:55 | WS 35+ · 1/8 финала |
Корт 6
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 12 | 10:05 | MS U15 · Группа B | |||
| 18 | 10:40 | MS U15 · Группа B | |||
| 24 | 11:15 | MS U15 · Группа C | |||
| 30 | 11:50 | MS U15 · Группа D | |||
| 36 | 12:25 | MS 35+ · 1/16 финала | |||
| 42 | 13:00 | WS OPEN · 1/8 финала | |||
| 48 | 13:35 | WD OPEN · 1/8 финала | |||
| 54 | 14:10 | XD OPEN · 1/8 финала | |||
| 60 | 14:45 | MS 35+ · 1/8 финала | |||
| 66 | 15:20 | WS 35+ · 1/8 финала | |||
| 72 | 15:55 | MD 35+ · 1/8 финала |