Любительский тур Грузии — этап 3
- 13–14 сентября 2026 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Мужской одиночный · Открытая · D
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
11 / 24 · осталось 13 мест
| № | Посев | Игрок | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г. Х. Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | без рейтинга | ||
| 2 | Посев 1 | Мтацминда Юниорс · Тбилиси | Мтацминда ЮниорсТбилиси | #2 2 800 очк. | |
| 3 | Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #41 480 очк. | ||
| 4 | Сабуртало Смэш · Тбилиси | Сабуртало СмэшТбилиси | #45 390 очк. | ||
| 5 | Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #46 390 очк. | ||
| 6 | Посев 4 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #8 2 110 очк. | |
| 7 | Посев 3 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #11 1 850 очк. | |
| 8 | Клуб «Вере Ракет» · Тбилиси | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси | #42 480 очк. | ||
| 9 | Посев 2 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #21 1 230 очк. | |
| 10 | Шаттл Тбилиси · Тбилиси | Шаттл ТбилисиТбилиси | #50 300 очк. | ||
| 11 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #22 1 230 очк. | ||
| Снятые заявки (1) | |||||
| – | Риони БадминтонКутаиси | #4 2 660 очк. | |||
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Любительский · Этап любительского тура Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Мужской одиночный · Открытая
- Посев
- Мужской одиночный · Открытая по состоянию на 31 августа 2026 г. (неделя 36)
- Кто допускается
- Мужчины
- Возраст от 13 на 31 декабря 2026 г.
- Лицензия игрока не нужна
- Только граждане Грузии
- Только категории C, D, E Какая у меня категория?
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м