Любительский тур Грузии 2026
Четыре любительских этапа с февраля по октябрь — в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Сетки разделены на категории A–D; в зачёт сезона идут три лучших этапа из четырёх.
Сыграно этапов: 2 из 4
Этапы по порядку
Этапы сгруппированы по уровням: золотой этап даёт больше очков серии.
Этап 1 из 4Серебряный уровень
Любительский тур Грузии — этап 1
14–15 февраля 2026 г. · Тбилиси · Муниципальный спортзал «Глдани»
СыгранЭтап 2 из 4Бронзовый уровень
Любительский тур Грузии — этап 2
16–17 мая 2026 г. · Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
СыгранЭтап 3 из 4Серебряный уровеньТекущий этап
Любительский тур Грузии — этап 3
13–14 сентября 2026 г. · Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
ИдётЭтап 4 из 4Золотой уровеньФинал сезона
Любительский тур Грузии — этап 4 (финальный)
10–11 октября 2026 г. · Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
Приём заявок до 28 сент., 23:59 · по Тбилиси (GMT+4)
Заявки открыты
Золотой уровень · очки серии ×1.5
Серебряный уровень · очки серии ×1
Бронзовый уровень · очки серии ×0.8
Турниры-спутники
Юниорские, ветеранские, пара- и социальные турниры вокруг тура. В общий зачёт тура они не идут.
- ЮниорыСыгран
Юниорский опен Рустави 2026
21–22 марта 2026 г. · Рустави
- ВетераныЗаявки открыты
Кутаисский мастерс 35+ 2026
14–15 ноября 2026 г. · Кутаиси
Приём заявок до 2 нояб., 23:59 · по Тбилиси (GMT+4)
Пара- и социальные турниры-спутники пока не назначены.
Общий зачёт
В зачёт идут 3 лучших этапа из 4.
| # | Игрок | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Этапы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николоз НадирадзеБК «Батуми Кост» | 100 | 64 | 80 | — | 3 | 244 |
| 2 | Резо Меладзе | 60 | 80 | 100 | — | 3 | 240 |
| 3 | Гела ПхакадзеГлдани Фезер | 100 | 48 | 40 | — | 3 | 188 |
| 4 | Торнике Цхведиани | 80 | 64 | 40 | — | 3 | 184 |
| 5 | Николоз МгеладзеБК «Рустави Стил» | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 6 | Резо ГигауриБК «Рустави Стил» | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 7 | Лука ДолидзеБадминтонный клуб «Мизано» | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 8 | Циала МетревелиКлуб «Вере Ракет» | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 9 | Лиле ГигауриБК «Рустави Стил» | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 10 | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | 100 | 32 | 40 | — | 3 | 172 |
| 11 | Гурам МайсурадзеМтацминда Юниорс | 40 | 64 | 60 | — | 3 | 164 |
| 12 | Мириан Капанадзе | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 13 | Мака РуруаБК «Батуми Кост» | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 14 | Софио ТабатадзеБадминтонный клуб «Мизано» | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 15 | Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | 40 | 80 | 40 | — | 3 | 160 |
| 16 | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | 60 | 32 | 60 | — | 3 | 152 |
| 17 | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 18 | Гела ОдишвилиКутаиси Юнайтед | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 19 | Мариам ЭлиашвилиБК «Батуми Кост» | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 20 | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 21 | Нодар ЭлиашвилиАджарские воланы | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 22 | Русудан НатрошвилиАджарские воланы | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 23 | Ираклий Натрошвили | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 24 | Арчил Сихарулидзе | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 25 | Гурам ВашакидзеБадминтонный клуб «Мизано» | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 26 | Александре ШенгелияБадминтонный клуб «Мизано» | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 27 | Натия КапанадзеКлуб «Гори Картли» | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 28 | Саломе ИремадзеСабуртало Смэш | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 29 | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | 100 | 32 | — | — | 2 | 132 |
| 30 | Лука НозадзеРиони Бадминтон | 100 | 32 | — | — | 2 | 132 |
| 31 | Гурам УджмаджуридзеКлуб «Вере Ракет» | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 32 | Александре СихарулидзеБадминтонный клуб «Педро» | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 33 | Нана ДолидзеАджарские воланы | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 34 | Текла ШенгелияКлуб «Гори Картли» | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 35 | Гиорги Мгеладзе | 60 | 64 | — | — | 2 | 124 |
| 36 | Барбаре КикнадзеБК «Рустави Стил» | 60 | 64 | — | — | 2 | 124 |
| 37 | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 40 | 80 | — | — | 2 | 120 |
| 38 | Саломе РамишвилиКлуб «Гори Картли» | 40 | 80 | — | — | 2 | 120 |
| 39 | Мзия АбашидзеБадминтонный клуб «Педро» | 80 | 32 | — | — | 2 | 112 |
| 40 | Мзия ГварамияБК «Рустави Стил» | 80 | 32 | — | — | 2 | 112 |
| 41 | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 42 | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 43 | Вахтанг ВашакидзеБК «Рустави Стил» | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 44 | Вахтанг НадирадзеСабуртало Смэш | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 45 | Саломе Турашвили | 25 | 80 | — | — | 2 | 105 |
| 46 | Вахтанг ЧантурияШаттл Тбилиси | 40 | 64 | — | — | 2 | 104 |
| 47 | Мариам Вашакидзе | 80 | 20 | — | — | 2 | 100 |
| 48 | Торнике Рамишвили | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 49 | Ана НозадзеКлуб «Гори Картли» | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 50 | Анано ГварамияБК «Рустави Стил» | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 51 | Барбаре Угрехелидзе | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 52 | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 53 | Лука КапанадзеКлуб «Вере Ракет» | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 54 | Шалва Заридзе | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 55 | Натия ИремадзеРиони Бадминтон | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 56 | Текла Ломидзе | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 57 | Анано УгрехелидзеБК «Рустави Стил» | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 58 | Саломе Шенгелия | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 59 | Марех Турашвили | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 60 | Марех ЗаридзеКлуб «Вере Ракет» | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 61 | Элене БеридзеАджарские воланы | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 62 | Мака ВашакидзеАджарские воланы | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 63 | Текла УджмаджуридзеРиони Бадминтон | 25 | 48 | — | — | 2 | 73 |
| 64 | Саломе ПапашвилиКутаиси Юнайтед | 25 | 48 | — | — | 2 | 73 |
| 65 | Заза БеридзеБадминтонный клуб «Педро» | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 66 | Теона ДжорбенадзеАджарские воланы | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 67 | Лика ТабатадзеМтацминда Юниорс | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 68 | Мака МайсурадзеКлуб «Вере Ракет» | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 69 | Теона НозадзеГлдани Фезер | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 70 | Натия ЦиклауриБК «Батуми Кост» | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 71 | Мака МгеладзеКутаиси Юнайтед | 40 | 20 | — | — | 2 | 60 |
| 72 | Мзия ХизанишвилиГлдани Фезер | 40 | 20 | — | — | 2 | 60 |
| 73 | Марех УгрехелидзеКлуб «Вере Ракет» | 25 | 32 | — | — | 2 | 57 |
| 74 | Хатия ПапашвилиРиони Бадминтон | 25 | 32 | — | — | 2 | 57 |
| 75 | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 76 | Леван ЗаридзеКлуб «Вере Ракет» | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 77 | Заза Турашвили | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 78 | Саломе Табатадзе | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 79 | Мзия Уджмаджуридзе | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 80 | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 25 | 12 | — | — | 2 | 37 |
| 81 | Илия ТабатадзеКутаиси Юнайтед | 25 | 12 | — | — | 2 | 37 |
| 82 | Вахтанг ИремадзеСабуртало Смэш | 15 | 20 | — | — | 2 | 35 |
| 83 | Бека ОдишвилиКлуб «Гори Картли» | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
| 84 | Заза ЛорткипанидзеШаттл Тбилиси | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
| 85 | Заза СаникидзеРиони Бадминтон | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
Зачётные результаты выделены жирным, выпавшие — зачёркнуты.