საქართველოს სამოყვარულო ტური 2026
ოთხი სამოყვარულო ეტაპი თებერვლიდან ოქტომბრამდე — თბილისში, ქუთაისსა და რუსთავში. ბადეები დაყოფილია A–D კატეგორიებად; სეზონურ ცხრილში მოთამაშის ოთხი ეტაპიდან საუკეთესო სამი ითვლება.
ნათამაშები ეტაპები: 2 / 4
ეტაპები თანმიმდევრობით
ეტაპები დაჯგუფებულია დონეების მიხედვით: ოქროს ეტაპი სერიის მეტ ქულას იძლევა.
ეტაპი 1 / 4ვერცხლის დონე
საქართველოს სამოყვარულო ტური — I ეტაპი
14–15 თებერვალი, 2026 · თბილისი · გლდანის მუნიციპალური სპორტული დარბაზი
ნათამაშებიეტაპი 2 / 4ბრინჯაოს დონე
საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპი
16–17 მაისი, 2026 · ქუთაისი · ქუთაისის სპორტული კომპლექსი
ნათამაშებიეტაპი 3 / 4ვერცხლის დონემიმდინარე ეტაპი
საქართველოს სამოყვარულო ტური — III ეტაპი
13–14 სექტემბერი, 2026 · თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
მიმდინარეეტაპი 4 / 4ოქროს დონესეზონის ფინალი
საქართველოს სამოყვარულო ტური — IV ეტაპი (ფინალური)
10–11 ოქტომბერი, 2026 · რუსთავი · რუსთავის ოლიმპიური სავარჯიშო დარბაზი
რეგისტრაცია იხურება 28 სექ, 23:59 · თბილისის დრო (GMT+4)
რეგისტრაცია ღიაა
ოქროს დონე · სერიის ქულები ×1.5
ვერცხლის დონე · სერიის ქულები ×1
ბრინჯაოს დონე · სერიის ქულები ×0.8
თანმხლები ტურნირები
იუნიორთა, ვეტერანთა, პარა- და სოციალური ტურნირები ტურის ირგვლივ. ტურის ჩათვლაში ისინი არ ითვლება.
- იუნიორებინათამაშები
რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026
21–22 მარტი, 2026 · რუსთავი
- ვეტერანებირეგისტრაცია ღიაა
ქუთაისის მასტერსი 35+ 2026
14–15 ნოემბერი, 2026 · ქუთაისი
რეგისტრაცია იხურება 2 ნოე, 23:59 · თბილისის დრო (GMT+4)
პარა- და სოციალური თანმხლები ტურნირები ჯერ არ დაინიშნა.
საერთო ჩათვლა
ცხრილში ითვლება 4 ეტაპიდან საუკეთესო 3.
| # | მოთამაშე | ეტ. 1 | ეტ. 2 | ეტ. 3 | ეტ. 4 | ეტაპები | ჯამი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნიკოლოზ ნადირაძებათუმი ქოსთი | 100 | 64 | 80 | — | 3 | 244 |
| 2 | რეზო მელაძე | 60 | 80 | 100 | — | 3 | 240 |
| 3 | გელა ფხაკაძეგლდანი ფეზერი | 100 | 48 | 40 | — | 3 | 188 |
| 4 | თორნიკე ცხვედიანი | 80 | 64 | 40 | — | 3 | 184 |
| 5 | ნიკოლოზ მგელაძებკ რუსთავი სტილი | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 6 | რეზო გიგაურიბკ რუსთავი სტილი | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 7 | ლუკა დოლიძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 8 | ციალა მეტრეველივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 9 | ლილე გიგაურიბკ რუსთავი სტილი | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 10 | ზურაბ გიგაურივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 100 | 32 | 40 | — | 3 | 172 |
| 11 | გურამ მაისურაძემთაწმინდის მოზარდები | 40 | 64 | 60 | — | 3 | 164 |
| 12 | მირიან კაპანაძე | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 13 | მაკა რურუაბათუმი ქოსთი | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 14 | სოფიო ტაბატაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 15 | თორნიკე ზარიძებკ რუსთავი სტილი | 40 | 80 | 40 | — | 3 | 160 |
| 16 | ბექა ჯორბენაძეგორის ქართლის კლუბი | 60 | 32 | 60 | — | 3 | 152 |
| 17 | ზურაბ ლომიძეშატლ თბილისი | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 18 | გელა ოდიშვილიქუთაისი იუნაითედი | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 19 | მარიამ ელიაშვილიბათუმი ქოსთი | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 20 | თორნიკე ოდიშვილიაჭარის ვოლანები | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 21 | ნოდარ ელიაშვილიაჭარის ვოლანები | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 22 | რუსუდან ნატროშვილიაჭარის ვოლანები | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 23 | ირაკლი ნატროშვილი | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 24 | არჩილ სიხარულიძე | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 25 | გურამ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 26 | ალექსანდრე შენგელიაბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 27 | ნათია კაპანაძეგორის ქართლის კლუბი | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 28 | სალომე ირემაძესაბურთალო სმეში | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 29 | ლევან ნადირაძეშატლ თბილისი | 100 | 32 | — | — | 2 | 132 |
| 30 | ლუკა ნოზაძერიონი ბადმინტონი | 100 | 32 | — | — | 2 | 132 |
| 31 | გურამ უჯმაჯურიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 32 | ალექსანდრე სიხარულიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 33 | ნანა დოლიძეაჭარის ვოლანები | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 34 | თეკლა შენგელიაგორის ქართლის კლუბი | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 35 | გიორგი მგელაძე | 60 | 64 | — | — | 2 | 124 |
| 36 | ბარბარე კიკნაძებკ რუსთავი სტილი | 60 | 64 | — | — | 2 | 124 |
| 37 | დავით ოდიშვილიმთაწმინდის მოზარდები | 40 | 80 | — | — | 2 | 120 |
| 38 | სალომე რამიშვილიგორის ქართლის კლუბი | 40 | 80 | — | — | 2 | 120 |
| 39 | მზია აბაშიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 80 | 32 | — | — | 2 | 112 |
| 40 | მზია გვარამიაბკ რუსთავი სტილი | 80 | 32 | — | — | 2 | 112 |
| 41 | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 42 | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 43 | ვახტანგ ვაშაკიძებკ რუსთავი სტილი | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 44 | ვახტანგ ნადირაძესაბურთალო სმეში | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 45 | სალომე თურაშვილი | 25 | 80 | — | — | 2 | 105 |
| 46 | ვახტანგ ჭანტურიაშატლ თბილისი | 40 | 64 | — | — | 2 | 104 |
| 47 | მარიამ ვაშაკიძე | 80 | 20 | — | — | 2 | 100 |
| 48 | თორნიკე რამიშვილი | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 49 | ანა ნოზაძეგორის ქართლის კლუბი | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 50 | ანანო გვარამიაბკ რუსთავი სტილი | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 51 | ბარბარე უგრეხელიძე | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 52 | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 53 | ლუკა კაპანაძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 54 | შალვა ზარიძე | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 55 | ნათია ირემაძერიონი ბადმინტონი | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 56 | თეკლა ლომიძე | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 57 | ანანო უგრეხელიძებკ რუსთავი სტილი | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 58 | სალომე შენგელია | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 59 | მარეხ თურაშვილი | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 60 | მარეხ ზარიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 61 | ელენე ბერიძეაჭარის ვოლანები | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 62 | მაკა ვაშაკიძეაჭარის ვოლანები | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 63 | თეკლა უჯმაჯურიძერიონი ბადმინტონი | 25 | 48 | — | — | 2 | 73 |
| 64 | სალომე პაპაშვილიქუთაისი იუნაითედი | 25 | 48 | — | — | 2 | 73 |
| 65 | ზაზა ბერიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 66 | თეონა ჯორბენაძეაჭარის ვოლანები | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 67 | ლიკა ტაბატაძემთაწმინდის მოზარდები | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 68 | მაკა მაისურაძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 69 | თეონა ნოზაძეგლდანი ფეზერი | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 70 | ნათია წიკლაურიბათუმი ქოსთი | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 71 | მაკა მგელაძექუთაისი იუნაითედი | 40 | 20 | — | — | 2 | 60 |
| 72 | მზია ხიზანიშვილიგლდანი ფეზერი | 40 | 20 | — | — | 2 | 60 |
| 73 | მარეხ უგრეხელიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 25 | 32 | — | — | 2 | 57 |
| 74 | ხატია პაპაშვილირიონი ბადმინტონი | 25 | 32 | — | — | 2 | 57 |
| 75 | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 76 | ლევან ზარიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 77 | ზაზა თურაშვილი | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 78 | სალომე ტაბატაძე | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 79 | მზია უჯმაჯურიძე | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 80 | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 25 | 12 | — | — | 2 | 37 |
| 81 | ილია ტაბატაძექუთაისი იუნაითედი | 25 | 12 | — | — | 2 | 37 |
| 82 | ვახტანგ ირემაძესაბურთალო სმეში | 15 | 20 | — | — | 2 | 35 |
| 83 | ბექა ოდიშვილიგორის ქართლის კლუბი | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
| 84 | ზაზა ლორთქიფანიძეშატლ თბილისი | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
| 85 | ზაზა სანიკიძერიონი ბადმინტონი | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
ჩათვლილი შედეგები მუქ შრიფტზეა, გამორიცხული — ხაზგადასმული.