Georgian Amateur Tour 2026
Four amateur stages between February and October, in Tbilisi, Kutaisi and Rustavi. Draws are split into grades A–D; the best three of a player's four stages count towards the season standings.
2 of 4 stages played
Stages in order
Stages grouped by tier: a gold stage is worth more series points.
Stage 1 of 4Silver tier
Georgian Amateur Tour — Stage 1
14 – 15 February 2026 · Tbilisi · Gldani Municipal Sports Hall
PlayedStage 2 of 4Bronze tier
Georgian Amateur Tour — Stage 2
16 – 17 May 2026 · Kutaisi · Kutaisi Sports Complex
PlayedStage 3 of 4Silver tierCurrent stage
Georgian Amateur Tour — Stage 3
13 – 14 September 2026 · Tbilisi · Saburtalo Sports Arena
In progressStage 4 of 4Gold tierSeason final
Georgian Amateur Tour — Stage 4 (Final)
10 – 11 October 2026 · Rustavi · Rustavi Olympic Training Hall
Entries close 28 Sept, 23:59 · Tbilisi time (GMT+4)
Entries open
Gold tier · series points ×1.5
Silver tier · series points ×1
Bronze tier · series points ×0.8
Satellite events
Junior, veteran, para and social events around the tour. They do not count for the tour standings.
- JuniorPlayed
Rustavi Junior Open 2026
21 – 22 March 2026 · Rustavi
- VeteranEntries open
Kutaisi Masters 35+ 2026
14 – 15 November 2026 · Kutaisi
Entries close 2 Nov, 23:59 · Tbilisi time (GMT+4)
No para or social satellite has been scheduled yet.
Overall standings
The best 3 of 4 stages count towards the standings.
| # | Player | S1 | S2 | S3 | S4 | Stages | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloz NadiradzeBatumi Coast BC | 100 | 64 | 80 | — | 3 | 244 |
| 2 | Rezo Meladze | 60 | 80 | 100 | — | 3 | 240 |
| 3 | Gela PkhakadzeGldani Feather | 100 | 48 | 40 | — | 3 | 188 |
| 4 | Tornike Tskhvediani | 80 | 64 | 40 | — | 3 | 184 |
| 5 | Nikoloz MgeladzeRustavi Steel BC | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 6 | Rezo GigauriRustavi Steel BC | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 7 | Luka DolidzeMizano Badminton Club | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 8 | Tsiala MetreveliVere Racket Club | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 9 | Lile GigauriRustavi Steel BC | 100 | 80 | — | — | 2 | 180 |
| 10 | Zurab GigauriVere Racket Club | 100 | 32 | 40 | — | 3 | 172 |
| 11 | Guram MaisuradzeMtatsminda Juniors | 40 | 64 | 60 | — | 3 | 164 |
| 12 | Mirian Kapanadze | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 13 | Maka RuruaBatumi Coast BC | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 14 | Sopio TabatadzeMizano Badminton Club | 100 | 64 | — | — | 2 | 164 |
| 15 | Tornike ZaridzeRustavi Steel BC | 40 | 80 | 40 | — | 3 | 160 |
| 16 | Beka JorbenadzeGori Kartli Club | 60 | 32 | 60 | — | 3 | 152 |
| 17 | Zurab LomidzeShuttle Tbilisi | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 18 | Gela OdishviliKutaisi United | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 19 | Mariam EliashviliBatumi Coast BC | 100 | 48 | — | — | 2 | 148 |
| 20 | Tornike OdishviliAdjara Shuttles | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 21 | Nodar EliashviliAdjara Shuttles | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 22 | Rusudan NatroshviliAdjara Shuttles | 80 | 64 | — | — | 2 | 144 |
| 23 | Irakli Natroshvili | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 24 | Archil Sikharulidze | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 25 | Guram VashakidzeMizano Badminton Club | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 26 | Aleksandre ShengeliaMizano Badminton Club | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 27 | Natia KapanadzeGori Kartli Club | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 28 | Salome IremadzeSaburtalo Smash | 60 | 80 | — | — | 2 | 140 |
| 29 | Levan NadiradzeShuttle Tbilisi | 100 | 32 | — | — | 2 | 132 |
| 30 | Luka NozadzeRioni Badminton | 100 | 32 | — | — | 2 | 132 |
| 31 | Guram UjmajuridzeVere Racket Club | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 32 | Aleksandre SikharulidzePedro Badminton Club | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 33 | Nana DolidzeAdjara Shuttles | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 34 | Tekla ShengeliaGori Kartli Club | 80 | 48 | — | — | 2 | 128 |
| 35 | Giorgi Mgeladze | 60 | 64 | — | — | 2 | 124 |
| 36 | Barbare KiknadzeRustavi Steel BC | 60 | 64 | — | — | 2 | 124 |
| 37 | Davit OdishviliMtatsminda Juniors | 40 | 80 | — | — | 2 | 120 |
| 38 | Salome RamishviliGori Kartli Club | 40 | 80 | — | — | 2 | 120 |
| 39 | Mzia AbashidzePedro Badminton Club | 80 | 32 | — | — | 2 | 112 |
| 40 | Mzia GvaramiaRustavi Steel BC | 80 | 32 | — | — | 2 | 112 |
| 41 | Irakli GigauriPedro Badminton Club | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 42 | Otar VashakidzePedro Badminton Club | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 43 | Vakhtang VashakidzeRustavi Steel BC | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 44 | Vakhtang NadiradzeSaburtalo Smash | 60 | 48 | — | — | 2 | 108 |
| 45 | Salome Turashvili | 25 | 80 | — | — | 2 | 105 |
| 46 | Vakhtang ChanturiaShuttle Tbilisi | 40 | 64 | — | — | 2 | 104 |
| 47 | Mariam Vashakidze | 80 | 20 | — | — | 2 | 100 |
| 48 | Tornike Ramishvili | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 49 | Ana NozadzeGori Kartli Club | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 50 | Anano GvaramiaRustavi Steel BC | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 51 | Barbare Ugrekhelidze | 60 | 32 | — | — | 2 | 92 |
| 52 | Luka ZaridzeGldani Feather | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 53 | Luka KapanadzeVere Racket Club | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 54 | Shalva Zaridze | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 55 | Natia IremadzeRioni Badminton | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 56 | Tekla Lomidze | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 57 | Anano UgrekhelidzeRustavi Steel BC | 40 | 48 | — | — | 2 | 88 |
| 58 | Salome Shengelia | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 59 | Marekh Turashvili | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 60 | Marekh ZaridzeVere Racket Club | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 61 | Elene BeridzeAdjara Shuttles | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 62 | Maka VashakidzeAdjara Shuttles | 60 | 20 | — | — | 2 | 80 |
| 63 | Tekla UjmajuridzeRioni Badminton | 25 | 48 | — | — | 2 | 73 |
| 64 | Salome PapashviliKutaisi United | 25 | 48 | — | — | 2 | 73 |
| 65 | Zaza BeridzePedro Badminton Club | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 66 | Teona JorbenadzeAdjara Shuttles | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 67 | Lika TabatadzeMtatsminda Juniors | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 68 | Maka MaisuradzeVere Racket Club | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 69 | Teona NozadzeGldani Feather | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 70 | Natia TsiklauriBatumi Coast BC | 40 | 32 | — | — | 2 | 72 |
| 71 | Maka MgeladzeKutaisi United | 40 | 20 | — | — | 2 | 60 |
| 72 | Mzia KhizanishviliGldani Feather | 40 | 20 | — | — | 2 | 60 |
| 73 | Marekh UgrekhelidzeVere Racket Club | 25 | 32 | — | — | 2 | 57 |
| 74 | Khatia PapashviliRioni Badminton | 25 | 32 | — | — | 2 | 57 |
| 75 | Mirian KobakhidzeKutaisi United | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 76 | Levan ZaridzeVere Racket Club | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 77 | Zaza Turashvili | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 78 | Salome Tabatadze | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 79 | Mzia Ujmajuridze | 25 | 20 | — | — | 2 | 45 |
| 80 | Luka MgeladzeMizano Badminton Club | 25 | 12 | — | — | 2 | 37 |
| 81 | Ilia TabatadzeKutaisi United | 25 | 12 | — | — | 2 | 37 |
| 82 | Vakhtang IremadzeSaburtalo Smash | 15 | 20 | — | — | 2 | 35 |
| 83 | Beka OdishviliGori Kartli Club | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
| 84 | Zaza LortkipanidzeShuttle Tbilisi | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
| 85 | Zaza SanikidzeRioni Badminton | 15 | 12 | — | — | 2 | 27 |
Counted results are in bold; dropped results are struck through.