Сетка опубликованаКлубныйКлубная категория№ 2607
Клубный челлендж Гори 2026
- 19–20 сентября 2026 г.
- Гори · Городской спортивный зал Гори
- Организатор: Клуб «Гори Картли»
Назад к порядку игр
Печатается на A4 вертикально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Клубный челлендж Гори 2026
19–20 сентября 2026 г. · Городской спортивный зал Гори
Порядок игр · воскресенье, 20 сентября
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/gori-club-challenge-2026/print/schedule/2026-09-20
Открытие дверей 09:00 · первый матч 10:00 · ориентировочное окончание 16:35 · по Тбилиси (GMT+4)
| № | Время | Корт | Разряд · раунд | Сторона 1 | Сторона 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Не ранее 10:00 | 1 | MS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 31 | Не ранее 10:00 | 2 | MS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 32 | Не ранее 10:00 | 3 | MS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 33 | Не ранее 10:00 | 4 | MS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 34 | Не ранее 10:35 | 1 | WS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 35 | Не ранее 10:35 | 2 | WS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 36 | Не ранее 10:35 | 3 | WS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 37 | Не ранее 10:35 | 4 | WS OPEN BЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 38 | Не ранее 11:10 | 1 | MD OPEN BЧетвертьфинал | Резо Меладзе / Нодар Элиашвили [1]Аджарские воланы | Уточняется | |
| 39 | Следом · ~11:10 | 2 | MD OPEN BЧетвертьфинал | Торнике Цхведиани / Лука Заридзе [4]Глдани Фезер | Лука Долидзе / Гурам ВашакидзеБадминтонный клуб «Мизано» | |
| 40 | Следом · ~11:10 | 3 | MD OPEN BЧетвертьфинал | Гела Одишвили / Гела Пхакадзе [2]Кутаиси Юнайтед / Глдани Фезер | Торнике Заридзе / Вахтанг НадирадзеБК «Рустави Стил» / Сабуртало Смэш | |
| 41 | Следом · ~11:10 | 4 | MD OPEN BЧетвертьфинал | Резо Гигаури / Зураб Гигаури [3]БК «Рустави Стил» / Клуб «Вере Ракет» | Вахтанг Вашакидзе / Бека ДжорбенадзеБК «Рустави Стил» / Клуб «Гори Картли» | |
| 42 | Не ранее 11:45 | 1 | WD OPEN CЧетвертьфинал | Саломе Рамишвили / Софио Табатадзе [1]Клуб «Гори Картли» / Бадминтонный клуб «Мизано» | Уточняется | |
| 43 | Следом · ~11:45 | 2 | WD OPEN CЧетвертьфинал | Саломе Шенгелия / Текла Шенгелия [4]Клуб «Гори Картли» | Теона Джорбенадзе / Ана НозадзеАджарские воланы / Клуб «Гори Картли» | |
| 44 | Не ранее 11:45 | 3 | WD OPEN CЧетвертьфинал | Текла Ломидзе / Циала Метревели [2]Клуб «Вере Ракет» | Уточняется | |
| 45 | Не ранее 11:45 | 4 | WD OPEN CЧетвертьфинал | Лиле Гигаури / Натия Иремадзе [3]БК «Рустави Стил» / Риони Бадминтон | Уточняется | |
| 46 | Не ранее 12:20 | 1 | XD OPEN BЧетвертьфинал | Торнике Рамишвили / Мариам Элиашвили [1]БК «Батуми Кост» | Уточняется | |
| 47 | Следом · ~12:20 | 2 | XD OPEN BЧетвертьфинал | Александре Шенгелия / Мзия Уджмаджуридзе [4]Бадминтонный клуб «Мизано» | Лука Долидзе / Элене БеридзеБадминтонный клуб «Мизано» / Аджарские воланы | |
| 48 | Следом · ~12:20 | 3 | XD OPEN BЧетвертьфинал | Резо Меладзе / Текла Ломидзе [2] | Н. Х. / Текла УджмаджуридзеРиони Бадминтон | |
| 49 | Следом · ~12:20 | 4 | XD OPEN BЧетвертьфинал | Николоз Мгеладзе / Марех Заридзе [3]БК «Рустави Стил» / Клуб «Вере Ракет» | Лука Нозадзе / Мака ВашакидзеРиони Бадминтон / Аджарские воланы | |
| 50 | Не ранее 12:55 | 1 | MS OPEN CЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 51 | Не ранее 12:55 | 2 | MS OPEN CЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 52 | Не ранее 12:55 | 3 | MS OPEN CЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 53 | Не ранее 12:55 | 4 | MS OPEN CЧетвертьфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 54 | Не ранее 13:30 | 1 | MS OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 55 | Не ранее 13:30 | 2 | MS OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 56 | Не ранее 13:30 | 3 | WS OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 57 | Не ранее 13:30 | 4 | WS OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 58 | Не ранее 14:05 | 1 | MD OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 59 | Не ранее 14:05 | 2 | MD OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 60 | Не ранее 14:05 | 3 | WD OPEN CПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 61 | Не ранее 14:05 | 4 | WD OPEN CПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 62 | Не ранее 14:40 | 1 | XD OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 63 | Не ранее 14:40 | 2 | XD OPEN BПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 64 | Не ранее 14:40 | 3 | MS OPEN CПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 65 | Не ранее 14:40 | 4 | MS OPEN CПолуфинал | Уточняется | Уточняется | |
| 66 | Не ранее 15:15 | 1 | MS OPEN BФинал | Уточняется | Уточняется | |
| 67 | Не ранее 15:15 | 2 | WS OPEN BФинал | Уточняется | Уточняется | |
| 68 | Не ранее 15:15 | 3 | MD OPEN BФинал | Уточняется | Уточняется | |
| 69 | Не ранее 15:15 | 4 | WD OPEN CФинал | Уточняется | Уточняется | |
| 70 | Не ранее 15:50 | 1 | XD OPEN BФинал | Уточняется | Уточняется | |
| 71 | Не ранее 15:50 | 2 | MS OPEN CФинал | Уточняется | Уточняется |
Контрольный лист корта
Корт 1
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10:00 | MS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 34 | 10:35 | WS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 38 | 11:10 | MD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 42 | 11:45 | WD OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 46 | 12:20 | XD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 50 | 12:55 | MS OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 54 | 13:30 | MS OPEN B · Полуфинал | |||
| 58 | 14:05 | MD OPEN B · Полуфинал | |||
| 62 | 14:40 | XD OPEN B · Полуфинал | |||
| 66 | 15:15 | MS OPEN B · Финал | |||
| 70 | 15:50 | XD OPEN B · Финал |
Корт 2
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10:00 | MS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 35 | 10:35 | WS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 39 | 11:10 | MD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 43 | 11:45 | WD OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 47 | 12:20 | XD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 51 | 12:55 | MS OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 55 | 13:30 | MS OPEN B · Полуфинал | |||
| 59 | 14:05 | MD OPEN B · Полуфинал | |||
| 63 | 14:40 | XD OPEN B · Полуфинал | |||
| 67 | 15:15 | WS OPEN B · Финал | |||
| 71 | 15:50 | MS OPEN C · Финал |
Корт 3
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10:00 | MS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 36 | 10:35 | WS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 40 | 11:10 | MD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 44 | 11:45 | WD OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 48 | 12:20 | XD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 52 | 12:55 | MS OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 56 | 13:30 | WS OPEN B · Полуфинал | |||
| 60 | 14:05 | WD OPEN C · Полуфинал | |||
| 64 | 14:40 | MS OPEN C · Полуфинал | |||
| 68 | 15:15 | MD OPEN B · Финал |
Корт 4
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10:00 | MS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 37 | 10:35 | WS OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 41 | 11:10 | MD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 45 | 11:45 | WD OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 49 | 12:20 | XD OPEN B · Четвертьфинал | |||
| 53 | 12:55 | MS OPEN C · Четвертьфинал | |||
| 57 | 13:30 | WS OPEN B · Полуфинал | |||
| 61 | 14:05 | WD OPEN C · Полуфинал | |||
| 65 | 14:40 | MS OPEN C · Полуфинал | |||
| 69 | 15:15 | WD OPEN C · Финал |