ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиМужской парный · U15
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--MD-U15
Мужской парный · U15
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Цхведиани / А. Г. [1]БК «Батуми Кост» | 21-17 21-13 | 21-13 10-21 21-17 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 Q | |
| 2 | Н. О. / Леван НадирадзеБадминтонный клуб «Педро» / Шаттл Тбилиси | 17-21 13-21 | 19-21 19-21 | 0 | 2 | -4 | -16 | 3 | |
| 3 | Г. Д. / Бека ДжорбенадзеМтацминда Юниорс / Клуб «Гори Картли» | 13-21 21-10 17-21 | 21-19 21-19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 Q |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ш. З. / Гела Пхакадзе [2]БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер | 13-21 21-18 21-16 | 21-14 21-15 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 Q | |
| 2 | Н. Г. / Торнике ЗаридзеБадминтонный клуб «Мизано» / БК «Рустави Стил» | 21-13 18-21 16-21 | 21-14 12-21 21-12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 Q | |
| 3 | С. Д. / Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 14-21 15-21 | 14-21 21-12 12-21 | 0 | 2 | -3 | -20 | 3 |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | 24-22 21-15 | 22-20 21-6 | 21-15 13-21 21-14 | 3 | 0 | 5 | 30 | 1 Q | |
| 2 | А. Б. / И. Х.Шаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | 22-24 15-21 | 18-21 30-29 21-13 | 17-21 10-21 | 1 | 2 | -3 | -17 | 3 | |
| 3 | Н. Н. / М. О.БК «Рустави Стил» / Сабуртало Смэш | 20-22 6-21 | 21-18 29-30 13-21 | 21-12 13-21 16-21 | 0 | 3 | -4 | -27 | 4 | |
| 4 | Мириан Кобахидзе / Г. Х.Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | 15-21 21-13 14-21 | 21-17 21-10 | 12-21 21-13 21-16 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 Q |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Заридзе / Н. С. [4]Глдани Фезер / Сабуртало Смэш | 21-13 17-21 22-24 | 21-10 18-21 21-16 | 21-19 18-21 21-18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 Q | |
| 2 | С. У. / Л. Т.Сабуртало Смэш / Бадминтонный клуб «Мизано» | 13-21 21-17 24-22 | 21-9 21-7 | 22-20 21-13 | 3 | 0 | 5 | 34 | 1 Q | |
| 3 | Т. Ц. / А. Б.Шаттл Тбилиси / Клуб «Гори Картли» | 10-21 21-18 16-21 | 9-21 7-21 | 14-21 7-21 | 0 | 3 | -5 | -60 | 4 | |
| 4 | Ираклий Гигаури / О. Г.Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил» | 19-21 21-18 18-21 | 20-22 13-21 | 21-14 21-7 | 1 | 2 | -1 | 9 | 3 |
Четвертьфинал
№ 208 · C3 · 17:0032′
Т. Цхведиани / А. Г. [1] (A1)БК «Батуми Кост»21-18 21-5
Н. Г. / Т. Заридзе (B2)Бадминтонный клуб «Мизано» / БК «Рустави Стил»18-21 5-21
№ 209 · C4 · 17:0048′
С. У. / Л. Т. (D1)Сабуртало Смэш / Бадминтонный клуб «Мизано»19-21 24-22 14-21
Л. Заридзе / Н. С. [4] (D2)Глдани Фезер / Сабуртало Смэш21-19 22-24 21-14
№ 210 · C5 · 17:0026′
Ш. З. / Г. Пхакадзе [2] (B1)БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер21-18 21-13
М. Кобахидзе / Г. Х. (C2)Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро»18-21 13-21
№ 211 · C6 · 17:0036′
Н. Х. / Л. М. [3] (C1)Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед21-18 21-4
Г. Д. / Б. Джорбенадзе (A2)Мтацминда Юниорс / Клуб «Гори Картли»18-21 4-21
Полуфинал
№ 232 · C3 · 19:2032′
Т. Цхведиани / А. Г. [1] (A1)БК «Батуми Кост»21-19 21-19
Л. Заридзе / Н. С. [4] (D2)Глдани Фезер / Сабуртало Смэш19-21 19-21
№ 233 · C4 · 19:2031′
Ш. З. / Г. Пхакадзе [2] (B1)БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер21-15 21-18
Н. Х. / Л. М. [3] (C1)Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед15-21 18-21
Финал
№ 244 · C3 · 20:3052′
Т. Цхведиани / А. Г. [1] (A1)БК «Батуми Кост»21-13 14-21 21-14
Ш. З. / Г. Пхакадзе [2] (B1)БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер13-21 21-14 14-21