ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиМужской одиночный · U13
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--MS-U13
Мужской одиночный · U13
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Цхведиани [1] | 22-20 21-18 | 4-21 21-13 21-15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 Q | |
| 2 | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 20-22 18-21 | 21-13 21-15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 Q | |
| 3 | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-4 13-21 15-21 | 13-21 15-21 | 0 | 2 | -3 | -11 | 3 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-6 19-21 21-5 | 21-18 21-16 | 2 | 0 | 3 | 37 | 1 Q | |
| 2 | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 6-21 21-19 5-21 | 22-20 21-13 | 1 | 1 | 1 | -19 | 2 Q | |
| 3 | С. У.Сабуртало Смэш | 18-21 16-21 | 20-22 13-21 | 0 | 2 | -4 | -18 | 3 |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | 18-21 21-14 21-7 | 21-16 21-14 | 2 | 0 | 3 | 30 | 1 Q | |
| 2 | М. О.Сабуртало Смэш | 21-18 14-21 7-21 | 13-21 21-18 21-17 | 1 | 1 | 0 | -19 | 2 Q | |
| 3 | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 16-21 14-21 | 21-13 18-21 17-21 | 0 | 2 | -3 | -11 | 3 |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С. Д. [4]Бадминтонный клуб «Мизано» | 16-21 24-22 21-19 | 21-10 21-10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1 Q | |
| 2 | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 21-16 22-24 19-21 | 22-20 21-17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 Q | |
| 3 | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 10-21 10-21 | 20-22 17-21 | 0 | 2 | -4 | -28 | 3 |
Группа E
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | 17-21 22-24 | 21-18 5-21 21-12 | 21-4 24-22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 Q | |
| 2 | А. Г. [8]БК «Батуми Кост» | 21-17 24-22 | 22-20 21-15 | 21-4 21-9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 1 Q | |
| 3 | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 18-21 21-5 12-21 | 20-22 15-21 | 16-21 17-21 | 0 | 3 | -5 | -13 | 4 | |
| 4 | О. Г.БК «Рустави Стил» | 4-21 22-24 | 4-21 9-21 | 21-16 21-17 | 1 | 2 | -2 | -39 | 3 |
Группа F
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А. Б. [6]Шаттл Тбилиси | 12-21 13-21 | 21-8 21-5 | 21-17 21-18 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 Q | |
| 2 | Л. М. [7]Кутаиси Юнайтед | 21-12 21-13 | 21-4 21-14 | 21-4 21-18 | 3 | 0 | 6 | 61 | 1 Q | |
| 3 | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 8-21 5-21 | 4-21 14-21 | 21-15 19-21 14-21 | 0 | 3 | -5 | -56 | 4 | |
| 4 | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 17-21 18-21 | 4-21 18-21 | 15-21 21-19 21-14 | 1 | 2 | -3 | -24 | 3 |
1/8 финала
Т. Цхведиани [1] (A1)
Без игры
№ 178 · C6 · 13:3039′
Ш. З. (B2)БК «Рустави Стил»12-21 21-16 21-13
И. Х. (D2)Кутаиси Юнайтед21-12 16-21 13-21
С. Д. [4] (D1)Бадминтонный клуб «Мизано»
Без игры
№ 179 · C2 · 14:0520′
А. Г. [8] (E1)БК «Батуми Кост»15-21 12-21
А. Б. [6] (F2)Шаттл Тбилиси21-15 21-12
Л. Т. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»
Без игры
№ 180 · C4 · 14:0524′
Н. О. (A2)Бадминтонный клуб «Педро»21-14 21-17
Н. С. [5] (E2)Сабуртало Смэш14-21 17-21
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон
Без игры
№ 181 · C6 · 14:0523′
Л. М. [7] (F1)Кутаиси Юнайтед21-16 21-14
М. О. (C2)Сабуртало Смэш16-21 14-21
Четвертьфинал
№ 192 · C5 · 15:1530′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-18 21-8
Ш. З. (B2)БК «Рустави Стил»18-21 8-21
№ 193 · C6 · 15:1526′
С. Д. [4] (D1)Бадминтонный клуб «Мизано»21-16 21-18
А. Б. [6] (F2)Шаттл Тбилиси16-21 18-21
№ 194 · C1 · 15:5031′
Л. Т. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»21-18 22-20
Н. О. (A2)Бадминтонный клуб «Педро»18-21 20-22
№ 195 · C2 · 15:5032′
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон21-8 21-17
Л. М. [7] (F1)Кутаиси Юнайтед8-21 17-21
Полуфинал
№ 224 · C1 · 18:4522′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-16 21-14
С. Д. [4] (D1)Бадминтонный клуб «Мизано»16-21 14-21
№ 225 · C2 · 18:4525′
Л. Т. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»14-21 14-21
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон21-14 21-14
Финал
№ 240 · C5 · 19:5525′
Т. Цхведиани [1] (A1)6-21 10-21
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон21-6 21-10