ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2602
Юниорский опен Рустави 2026
- 21–22 марта 2026 г.
- Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Юниорский опен Рустави 2026
21–22 марта 2026 г. · Олимпийский тренировочный зал Рустави
СеткиМужской одиночный · U15
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/draws/rustavi-junior-open-2026--MS-U15
Мужской одиночный · U15
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Цхведиани [1] | 21-6 21-9 | 21-12 24-22 | 21-19 21-13 | 3 | 0 | 6 | 48 | 1 Q | |
| 2 | М. О.Сабуртало Смэш | 6-21 9-21 | 12-21 21-16 20-22 | 21-14 22-20 | 1 | 2 | -1 | -24 | 3 | |
| 3 | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 12-21 22-24 | 21-12 16-21 22-20 | 21-17 21-4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 Q | |
| 4 | О. Г.БК «Рустави Стил» | 19-21 13-21 | 14-21 20-22 | 17-21 4-21 | 0 | 3 | -6 | -40 | 4 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-17 24-22 | 21-17 22-24 24-22 | 21-15 12-21 21-19 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 Q | |
| 2 | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 17-21 22-24 | 21-18 13-21 16-21 | 21-16 21-12 | 1 | 2 | -1 | -2 | 3 | |
| 3 | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 17-21 24-22 22-24 | 18-21 21-13 21-16 | 21-15 21-19 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 Q | |
| 4 | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 15-21 21-12 19-21 | 16-21 12-21 | 15-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -21 | 4 |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | 20-22 21-19 22-20 | 13-21 24-22 21-12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 Q | ||
| 2 | А. Г.БК «Батуми Кост» | 17-21 22-20 21-8 | 21-13 21-12 | 2 | 1 | 3 | 28 | 2 Q | ||
| 3 | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 22-20 19-21 20-22 | 21-17 20-22 8-21 | 21-12 21-19 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | |
| 4 | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-13 22-24 12-21 | 13-21 12-21 | 12-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -31 | 4 |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Заридзе [4]БК «Рустави Стил» | 21-18 21-17 | 21-10 20-22 21-10 | 21-15 21-17 | 3 | 0 | 5 | 37 | 1 Q | |
| 2 | Л. М.Кутаиси Юнайтед | 18-21 17-21 | 21-6 29-30 21-19 | 21-19 21-10 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 Q | |
| 3 | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 10-21 22-20 10-21 | 6-21 30-29 19-21 | 21-6 21-12 | 1 | 2 | 0 | -12 | 3 | |
| 4 | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 15-21 17-21 | 19-21 10-21 | 6-21 12-21 | 0 | 3 | -6 | -47 | 4 |
Группа E
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С. Д. [5]Бадминтонный клуб «Мизано» | 16-21 22-20 20-22 | 11-21 9-21 | 21-13 21-14 | 1 | 2 | -1 | -12 | 3 | |
| 2 | А. Б. [8]Шаттл Тбилиси | 21-16 20-22 22-20 | 15-21 21-17 21-6 | 21-19 22-20 | 3 | 0 | 4 | 22 | 1 Q | |
| 3 | С. У.Сабуртало Смэш | 21-11 21-9 | 21-15 17-21 6-21 | 21-14 21-7 | 2 | 1 | 3 | 30 | 2 Q | |
| 4 | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 13-21 14-21 | 19-21 20-22 | 14-21 7-21 | 0 | 3 | -6 | -40 | 4 |
Группа F
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Заридзе [6]Глдани Фезер | 18-21 17-21 | 21-13 21-12 | 21-13 21-17 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 Q | |
| 2 | Н. С. [7]Сабуртало Смэш | 21-18 21-17 | 21-12 21-18 | 21-13 16-21 21-4 | 3 | 0 | 5 | 39 | 1 Q | |
| 3 | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 13-21 12-21 | 12-21 18-21 | 29-30 20-22 | 0 | 3 | -6 | -32 | 4 | |
| 4 | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 13-21 17-21 | 13-21 21-16 4-21 | 30-29 22-20 | 1 | 2 | -1 | -29 | 3 |
1/8 финала
Т. Цхведиани [1] (A1)
Без игры
№ 108 · C1 · 20:0033′
А. Г. (C2)БК «Батуми Кост»21-15 21-16
Л. М. (D2)Кутаиси Юнайтед15-21 16-21
Т. Заридзе [4] (D1)БК «Рустави Стил»
Без игры
№ 109 · C3 · 20:0043′
А. Б. [8] (E1)Шаттл Тбилиси21-14 11-21 22-20
Ш. З. (A2)БК «Рустави Стил»14-21 21-11 20-22
Л. Т. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»
Без игры
№ 110 · C5 · 20:009′
Л. Заридзе [6] (F2)Глдани Фезер21-18
Н. О. (B2)Бадминтонный клуб «Педро»18-21 отказ
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон
Без игры
№ 111 · C1 · 20:3544′
Н. С. [7] (F1)Сабуртало Смэш22-24 21-17 21-16
С. У. (E2)Сабуртало Смэш24-22 17-21 16-21
Четвертьфинал
№ 128 · C1 · 11:1022′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-19 21-19
А. Г. (C2)БК «Батуми Кост»19-21 19-21
№ 129 · C2 · 11:1033′
Т. Заридзе [4] (D1)БК «Рустави Стил»19-21 19-21
А. Б. [8] (E1)Шаттл Тбилиси21-19 21-19
№ 130 · C3 · 11:1053′
Л. Т. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»21-4 19-21 21-8
Л. Заридзе [6] (F2)Глдани Фезер4-21 21-19 8-21
№ 131 · C4 · 11:1044′
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон15-21 22-20 21-10
Н. С. [7] (F1)Сабуртало Смэш21-15 20-22 10-21
Полуфинал
№ 162 · C5 · 14:0535′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-16 16-21 21-12
А. Б. [8] (E1)Шаттл Тбилиси16-21 21-16 12-21
№ 163 · C6 · 14:0537′
Л. Т. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»21-16 29-30 15-21
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон16-21 30-29 21-15
Финал
№ 179 · C4 · 15:5038′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-5 21-17
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон5-21 17-21