FinishedJuniorJunior gradeNo. 2503
Kutaisi Junior Cup 2025
- 22 – 23 November 2025
- Kutaisi · Kutaisi Sports Complex
- Organizer: SMASH Georgia
Back to the draws
Prints on A4 landscape, without site navigation.
Tournament desk copy
Kutaisi Junior Cup 2025
22 – 23 November 2025 · Kutaisi Sports Complex
DrawsMen's singles · U11
Printed — · Tbilisi time (GMT+4)
Demo data — placeholder content
https://badmintongeorgia.com/en/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--MS-U11
Men's singles · U11
Groups, then knockout
Group A
| # | Player | 1 | 2 | 3 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. T. [1]Mizano Badminton Club | 21-13 21-14 | 21-16 21-17 | 2 | 0 | 4 | 24 | 1 Q | |
| 2 | N. G.Mizano Badminton Club | 13-21 14-21 | 15-21 21-13 21-16 | 1 | 1 | -1 | -8 | 2 Q | |
| 3 | A. B.Gori Kartli Club | 16-21 17-21 | 21-15 13-21 16-21 | 0 | 2 | -3 | -16 | 3 |
Group B
| # | Player | 1 | 2 | 3 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. J. [2]Mizano Badminton Club | 21-16 30-29 | 21-17 21-12 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1 Q | |
| 2 | S. U.Saburtalo Smash | 16-21 29-30 | 13-21 21-16 17-21 | 0 | 2 | -3 | -13 | 3 | |
| 3 | G. J.Mtatsminda Juniors | 17-21 12-21 | 21-13 16-21 21-17 | 1 | 1 | -1 | -6 | 2 Q |
Group C
| # | Player | 1 | 2 | 3 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. S. [3]Saburtalo Smash | 21-18 15-21 21-15 | 21-19 21-17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 Q | |
| 2 | S. Z.Rustavi Steel BC | 18-21 21-15 15-21 | 21-14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 Q | |
| 3 | N. N.Rustavi Steel BC | 19-21 17-21 | 14-21 | 0 | 2 | -3 | -13 | 3 |
Group D
| # | Player | 1 | 2 | 3 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. M. [4]Kutaisi United | 18-21 13-21 | 21-18 21-17 | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 Q | |
| 2 | I. K.Kutaisi United | 21-18 21-13 | 22-20 21-9 | 2 | 0 | 4 | 25 | 1 Q | |
| 3 | O. G.Rustavi Steel BC | 18-21 17-21 | 20-22 9-21 | 0 | 2 | -4 | -21 | 3 |
Quarter-final
№ 184 · C3 · 14:4019′
L. T. [1] (A1)Mizano Badminton Club21-15 21-14
G. J. (B2)Mtatsminda Juniors15-21 14-21
№ 185 · C4 · 14:4025′
I. K. (D1)Kutaisi United19-21 14-21
L. M. [4] (D2)Kutaisi United21-19 21-14
№ 186 · C5 · 14:4040′
S. J. [2] (B1)Mizano Badminton Club21-6 29-30 21-17
N. G. (A2)Mizano Badminton Club6-21 30-29 17-21
№ 187 · C6 · 14:4029′
N. S. [3] (C1)Saburtalo Smash18-21 12-21
S. Z. (C2)Rustavi Steel BC21-18 21-12
Semi-final
№ 220 · C3 · 18:1035′
L. T. [1] (A1)Mizano Badminton Club21-18 21-14
L. M. [4] (D2)Kutaisi United18-21 14-21
№ 221 · C4 · 18:1035′
S. J. [2] (B1)Mizano Badminton Club21-12 14-21 22-20
S. Z. (C2)Rustavi Steel BC12-21 21-14 20-22
Final
№ 238 · C3 · 19:5538′
L. T. [1] (A1)Mizano Badminton Club21-6 12-21 24-22
S. J. [2] (B1)Mizano Badminton Club6-21 21-12 22-24