დასრულებულიმოზარდთამოზარდთა კატეგორია№ 2503
ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025
- 22–23 ნოემბერი, 2025
- ქუთაისი · ქუთაისის სპორტული კომპლექსი
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
ბადეებზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ჰორიზონტალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
ქუთაისის მოზარდთა თასი 2025
22–23 ნოემბერი, 2025 · ქუთაისის სპორტული კომპლექსი
ბადეებიშერეული წყვილები · U17
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://badmintongeorgia.com/ka/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--XD-U17
შერეული წყვილები · U17
წრიული სისტემა
ჯგუფი A
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გელა ოდიშვილი / მ. დ. [1]ქუთაისი იუნაითედი / რიონი ბადმინტონი | 21-15 12-21 18-21 | 21-12 21-14 | 19-21 12-21 | 16-21 21-7 21-16 | 30-29 30-29 | 14-21 21-9 21-5 | 21-11 21-11 | 5 | 2 | 5 | 56 | 2 | |
| 2 | თორნიკე ოდიშვილი / ე. შ. [2]აჭარის ვოლანები / გლდანი ფეზერი | 15-21 21-12 21-18 | 11-21 15-21 | 21-15 21-12 | 21-9 21-17 | 22-24 24-22 21-15 | 21-18 21-17 | 21-11 21-13 | 6 | 1 | 8 | 52 | 1 | |
| 3 | დავით ოდიშვილი / ანანო გვარამიამთაწმინდის მოზარდები / ბკ რუსთავი სტილი | 12-21 14-21 | 21-11 21-15 | 21-19 11-21 30-29 | 21-18 21-16 | 22-20 14-21 24-22 | 21-18 17-21 21-14 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| 4 | ნიკოლოზ მგელაძე / ხ. გ.ბკ რუსთავი სტილი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-19 21-12 | 15-21 12-21 | 19-21 21-11 29-30 | 15-21 21-19 30-29 | 15-21 15-21 | 15-21 21-13 21-14 | 21-17 21-18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | ოთარ ვაშაკიძე / მ. ი.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | 21-16 7-21 16-21 | 9-21 17-21 | 18-21 16-21 | 21-15 19-21 29-30 | 12-21 12-21 | 21-14 11-21 14-21 | 21-4 29-30 10-21 | 0 | 7 | -10 | -58 | 8 | |
| 6 | ზურაბ ლომიძე / ე. ც.შატლ თბილისი / ბკ რუსთავი სტილი | 29-30 29-30 | 24-22 22-24 15-21 | 20-22 21-14 22-24 | 21-15 21-15 | 21-12 21-12 | 14-21 21-11 21-18 | 15-21 21-17 21-17 | 4 | 3 | 2 | 33 | 4 | |
| 7 | ზურაბ გიგაური / ნ. ნ.ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / გლდანი ფეზერი | 21-14 9-21 5-21 | 18-21 17-21 | 18-21 21-17 14-21 | 21-15 13-21 14-21 | 14-21 21-11 21-14 | 21-14 11-21 18-21 | 21-19 21-16 | 2 | 5 | -3 | -32 | 6 | |
| 8 | გიორგი მგელაძე / ხატია რურუარიონი ბადმინტონი | 11-21 11-21 | 11-21 13-21 | 17-21 18-21 | 4-21 30-29 21-10 | 21-15 17-21 17-21 | 19-21 16-21 | 2 | 5 | -8 | -59 | 7 |
გამოყენდა დამატებითი კრიტერიუმი: A2 — A3-ზე უპირატესობა პირისპირ შეხვედრით