ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиСмешанный парный · U17
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--XD-U17
Смешанный парный · U17
Круговая система
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гела Одишвили / М. Д. [1]Кутаиси Юнайтед / Риони Бадминтон | 21-15 12-21 18-21 | 21-12 21-14 | 19-21 12-21 | 16-21 21-7 21-16 | 30-29 30-29 | 14-21 21-9 21-5 | 21-11 21-11 | 5 | 2 | 5 | 56 | 2 | |
| 2 | Торнике Одишвили / Э. Ш. [2]Аджарские воланы / Глдани Фезер | 15-21 21-12 21-18 | 11-21 15-21 | 21-15 21-12 | 21-9 21-17 | 22-24 24-22 21-15 | 21-18 21-17 | 21-11 21-13 | 6 | 1 | 8 | 52 | 1 | |
| 3 | Давит Одишвили / Анано ГварамияМтацминда Юниорс / БК «Рустави Стил» | 12-21 14-21 | 21-11 21-15 | 21-19 11-21 30-29 | 21-18 21-16 | 22-20 14-21 24-22 | 21-18 17-21 21-14 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| 4 | Николоз Мгеладзе / Х. Г.БК «Рустави Стил» / Клуб «Вере Ракет» | 21-19 21-12 | 15-21 12-21 | 19-21 21-11 29-30 | 15-21 21-19 30-29 | 15-21 15-21 | 15-21 21-13 21-14 | 21-17 21-18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | Отар Вашакидзе / М. И.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 21-16 7-21 16-21 | 9-21 17-21 | 18-21 16-21 | 21-15 19-21 29-30 | 12-21 12-21 | 21-14 11-21 14-21 | 21-4 29-30 10-21 | 0 | 7 | -10 | -58 | 8 | |
| 6 | Зураб Ломидзе / Э. Ц.Шаттл Тбилиси / БК «Рустави Стил» | 29-30 29-30 | 24-22 22-24 15-21 | 20-22 21-14 22-24 | 21-15 21-15 | 21-12 21-12 | 14-21 21-11 21-18 | 15-21 21-17 21-17 | 4 | 3 | 2 | 33 | 4 | |
| 7 | Зураб Гигаури / Н. Н.Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер | 21-14 9-21 5-21 | 18-21 17-21 | 18-21 21-17 14-21 | 21-15 13-21 14-21 | 14-21 21-11 21-14 | 21-14 11-21 18-21 | 21-19 21-16 | 2 | 5 | -3 | -32 | 6 | |
| 8 | Гиорги Мгеладзе / Хатия РуруаРиони Бадминтон | 11-21 11-21 | 11-21 13-21 | 17-21 18-21 | 4-21 30-29 21-10 | 21-15 17-21 17-21 | 19-21 16-21 | 2 | 5 | -8 | -59 | 7 |
Применён дополнительный показатель: A2 выше A3 по личной встрече