თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025
- 18–19 ოქტომბერი, 2025
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
მამაკაცთა ერთეულები · U15
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
| # | დათესვა | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ს. უ. საბურთალო სმეში · თბილისი | საბურთალო სმეშითბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 2 | ა. ბ. გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 3 | ნ. გ. ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 4 | ო. გ. ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 5 | გ. ხ. ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 6 | ა. ბ. შატლ თბილისი · თბილისი | შატლ თბილისითბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 7 | შ. ზ. ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 8 | ნ. ს. საბურთალო სმეში · თბილისი | საბურთალო სმეშითბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 9 | დათესვა 1 | თბილისი | —თბილისი | #1 3100 ქ. | |
| 10 | ა. გ. ბათუმი ქოსთი · ბათუმი | ბათუმი ქოსთიბათუმი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 11 | დათესვა 4 | ნ. ხ. რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | რეიტინგის გარეშე | |
| 12 | ნ. ო. ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 13 | დათესვა 6 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #5 1370 ქ. | |
| 14 | ლ. მ. ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 15 | დათესვა 5 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #2 2100 ქ. | |
| 16 | მ. ო. საბურთალო სმეში · თბილისი | საბურთალო სმეშითბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 17 | გ. ჯ. მთაწმინდის მოზარდები · თბილისი | მთაწმინდის მოზარდებითბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 18 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #4 1400 ქ. | ||
| 19 | ნ. ნ. ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 20 | ი. ხ. ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 21 | დათესვა 8 | გლდანი ფეზერი · თბილისი | გლდანი ფეზერითბილისი | #6 1075 ქ. | |
| 22 | დათესვა 3 | ლ. ტ. ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | რეიტინგის გარეშე | |
| 23 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #7 1025 ქ. | ||
| 24 | თ. წ. შატლ თბილისი · თბილისი | შატლ თბილისითბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 25 | დათესვა 7 | ს. ჯ. ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | რეიტინგის გარეშე | |
| 26 | დათესვა 2 | გლდანი ფეზერი · თბილისი | გლდანი ფეზერითბილისი | #3 1940 ქ. |
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- რეგიონული · B კატეგორია — რეგიონული კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- მამაკაცთა ერთეულები · U15
- დათესვა
- მამაკაცთა ერთეულები · U15 6 ოქტომბერი, 2025-ის მდგომარეობით (41-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- მამაკაცები
- 14 წლის ან უმცროსი, 31 დეკემბერი, 2025-ის მდგომარეობით
- მოთამაშის ლიცენზია საჭირო არ არის
- მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა
- თანაბარი ქულები ჯგუფში
- მოგებები → პირისპირ შეხვედრა → გეიმების სხვაობა → ქულების სხვაობა → წილისყრა