დასრულებულირეგიონულიB კატეგორია — რეგიონული№ 2502
თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025
- 18–19 ოქტომბერი, 2025
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
ბადეებზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ჰორიზონტალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025
18–19 ოქტომბერი, 2025 · საბურთალოს სპორტული არენა
ბადეებიმამაკაცთა ერთეულები · U15
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://badmintongeorgia.com/ka/tournaments/tbilisi-autumn-open-2025/print/draws/tbilisi-autumn-open-2025--MS-U15
მამაკაცთა ერთეულები · U15
ჯგუფები, შემდეგ გამოლევითი
ჯგუფი A
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თორნიკე ცხვედიანი [1] | 21-5 21-17 | 21-16 20-22 22-20 | 21-14 21-13 | 21-14 22-20 | 4 | 0 | 7 | 49 | 1 Q | |
| 2 | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 5-21 17-21 | 21-19 21-13 | 21-7 21-15 | 21-12 30-29 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 Q | |
| 3 | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | 16-21 22-20 20-22 | 19-21 13-21 | 21-17 24-22 | 21-18 22-20 | 2 | 2 | 1 | -4 | 3 | |
| 4 | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 14-21 13-21 | 7-21 15-21 | 17-21 22-24 | 21-17 21-18 | 1 | 3 | -4 | -34 | 4 | |
| 5 | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 14-21 20-22 | 12-21 29-30 | 18-21 20-22 | 17-21 18-21 | 0 | 4 | -8 | -31 | 5 |
ჯგუფი B
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გელა ფხაკაძე [2]გლდანი ფეზერი | 21-4 21-9 | 21-7 21-17 | 21-19 21-12 | 21-18 21-12 | 4 | 0 | 8 | 70 | 1 Q | |
| 2 | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | 4-21 9-21 | 22-20 21-12 | 22-20 21-11 | 24-22 21-12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 Q | |
| 3 | მ. ო.საბურთალო სმეში | 7-21 17-21 | 20-22 12-21 | 21-13 21-14 | 21-15 21-14 | 2 | 2 | 0 | -1 | 3 | |
| 4 | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 19-21 12-21 | 20-22 11-21 | 13-21 14-21 | 22-20 21-7 | 1 | 3 | -4 | -22 | 4 | |
| 5 | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 18-21 12-21 | 22-24 12-21 | 15-21 14-21 | 20-22 7-21 | 0 | 4 | -8 | -52 | 5 |
ჯგუფი C
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლ. ტ. [3]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 9-21 8-21 | 24-22 21-17 | 11-21 30-29 21-19 | 2 | 1 | 1 | -26 | 3 | |
| 2 | ა. ბ.შატლ თბილისი | 21-9 21-8 | 12-21 13-21 | 30-29 21-16 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 Q | |
| 3 | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | 22-24 17-21 | 21-12 21-13 | 21-12 21-17 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 Q | |
| 4 | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-11 29-30 19-21 | 29-30 16-21 | 12-21 17-21 | 0 | 3 | -5 | -12 | 4 |
გამოყენდა დამატებითი კრიტერიუმი: C1 — C2-ზე უპირატესობა ქულების სხვაობით
ჯგუფი D
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნ. ხ. [4]რიონი ბადმინტონი | 21-13 24-22 | 21-9 21-14 | 21-18 21-16 | 3 | 0 | 6 | 37 | 1 Q | |
| 2 | ნ. ს.საბურთალო სმეში | 13-21 22-24 | 21-14 15-21 21-17 | 21-13 21-8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 Q | |
| 3 | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 9-21 14-21 | 14-21 21-15 17-21 | 21-17 21-14 | 1 | 2 | -1 | -13 | 3 | |
| 4 | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 18-21 16-21 | 13-21 8-21 | 17-21 14-21 | 0 | 3 | -6 | -40 | 4 |
ჯგუფი E
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თორნიკე ზარიძე [5]ბკ რუსთავი სტილი | 21-10 21-6 | 21-13 13-21 24-22 | 5-21 21-12 21-11 | 3 | 0 | 4 | 31 | 1 Q | |
| 2 | ლუკა ზარიძე [8]გლდანი ფეზერი | 10-21 6-21 | 13-21 12-21 | 21-18 22-20 | 1 | 2 | -2 | -38 | 3 | |
| 3 | თ. წ.შატლ თბილისი | 13-21 21-13 22-24 | 21-13 21-12 | 21-13 21-16 | 2 | 1 | 3 | 28 | 2 Q | |
| 4 | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-5 12-21 11-21 | 18-21 20-22 | 13-21 16-21 | 0 | 3 | -5 | -21 | 4 |
ჯგუფი F
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექა ჯორბენაძე [6]გორის ქართლის კლუბი | 21-12 21-19 | 21-17 21-7 | 21-14 21-6 | 3 | 0 | 6 | 51 | 1 Q | |
| 2 | ს. ჯ. [7]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 12-21 19-21 | 7-21 15-21 | 21-8 21-7 | 1 | 2 | -2 | -4 | 3 | |
| 3 | ს. უ.საბურთალო სმეში | 17-21 7-21 | 21-7 21-15 | 14-21 21-10 21-15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 Q | |
| 4 | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 14-21 6-21 | 8-21 7-21 | 21-14 10-21 15-21 | 0 | 3 | -5 | -59 | 4 |
1/8 ფინალი
თ. ცხვედიანი [1] (A1)
თამაშის გარეშე
№ 94 · C7 · 15:5526′
ა. გ. (A2)ბათუმი ქოსთი21-17 21-12
თ. წ. (E2)შატლ თბილისი17-21 12-21
ნ. ხ. [4] (D1)რიონი ბადმინტონი
თამაშის გარეშე
№ 95 · C1 · 16:3022′
თ. ზარიძე [5] (E1)ბკ რუსთავი სტილი21-14 21-13
ლ. მ. (B2)ქუთაისი იუნაითედი14-21 13-21
გ. ფხაკაძე [2] (B1)გლდანი ფეზერი
თამაშის გარეშე
№ 96 · C3 · 16:3028′
ს. უ. (F2)საბურთალო სმეში15-21 20-22
ა. ბ. (C2)შატლ თბილისი21-15 22-20
შ. ზ. (C1)ბკ რუსთავი სტილი
თამაშის გარეშე
№ 97 · C5 · 16:3028′
ბ. ჯორბენაძე [6] (F1)გორის ქართლის კლუბი14-21 13-21
ნ. ს. (D2)საბურთალო სმეში21-14 21-13
მეოთხედფინალი
№ 130 · C1 · 12:2035′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)21-6 21-15
ა. გ. (A2)ბათუმი ქოსთი6-21 15-21
№ 131 · C2 · 12:2042′
ნ. ხ. [4] (D1)რიონი ბადმინტონი21-13 20-22 29-30
თ. ზარიძე [5] (E1)ბკ რუსთავი სტილი13-21 22-20 30-29
№ 132 · C3 · 12:2038′
გ. ფხაკაძე [2] (B1)გლდანი ფეზერი21-14 21-12
ა. ბ. (C2)შატლ თბილისი14-21 12-21
№ 133 · C4 · 12:2025′
შ. ზ. (C1)ბკ რუსთავი სტილი18-21 6-21
ნ. ს. (D2)საბურთალო სმეში21-18 21-6
ნახევარფინალი
№ 150 · C5 · 13:3025′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)21-4 21-15
თ. ზარიძე [5] (E1)ბკ რუსთავი სტილი4-21 15-21
№ 151 · C6 · 13:3019′
გ. ფხაკაძე [2] (B1)გლდანი ფეზერი21-15 22-20
ნ. ს. (D2)საბურთალო სმეში15-21 20-22
ფინალი
№ 160 · C7 · 14:0541′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)12-21 21-14 21-17
გ. ფხაკაძე [2] (B1)გლდანი ფეზერი21-12 14-21 17-21