ЗавершёнРегиональныйКатегория B — региональная№ 2502
Тбилисский осенний опен 2025
- 18–19 октября 2025 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Тбилисский осенний опен 2025
18–19 октября 2025 г. · Спортивная арена «Сабуртало»
СеткиМужской одиночный · U15
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://badmintongeorgia.com/ru/tournaments/tbilisi-autumn-open-2025/print/draws/tbilisi-autumn-open-2025--MS-U15
Мужской одиночный · U15
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Цхведиани [1] | 21-5 21-17 | 21-16 20-22 22-20 | 21-14 21-13 | 21-14 22-20 | 4 | 0 | 7 | 49 | 1 Q | |
| 2 | А. Г.БК «Батуми Кост» | 5-21 17-21 | 21-19 21-13 | 21-7 21-15 | 21-12 30-29 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 Q | |
| 3 | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 16-21 22-20 20-22 | 19-21 13-21 | 21-17 24-22 | 21-18 22-20 | 2 | 2 | 1 | -4 | 3 | |
| 4 | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 14-21 13-21 | 7-21 15-21 | 17-21 22-24 | 21-17 21-18 | 1 | 3 | -4 | -34 | 4 | |
| 5 | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 14-21 20-22 | 12-21 29-30 | 18-21 20-22 | 17-21 18-21 | 0 | 4 | -8 | -31 | 5 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | 21-4 21-9 | 21-7 21-17 | 21-19 21-12 | 21-18 21-12 | 4 | 0 | 8 | 70 | 1 Q | |
| 2 | Л. М.Кутаиси Юнайтед | 4-21 9-21 | 22-20 21-12 | 22-20 21-11 | 24-22 21-12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 Q | |
| 3 | М. О.Сабуртало Смэш | 7-21 17-21 | 20-22 12-21 | 21-13 21-14 | 21-15 21-14 | 2 | 2 | 0 | -1 | 3 | |
| 4 | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 19-21 12-21 | 20-22 11-21 | 13-21 14-21 | 22-20 21-7 | 1 | 3 | -4 | -22 | 4 | |
| 5 | О. Г.БК «Рустави Стил» | 18-21 12-21 | 22-24 12-21 | 15-21 14-21 | 20-22 7-21 | 0 | 4 | -8 | -52 | 5 |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л. Т. [3]Бадминтонный клуб «Мизано» | 9-21 8-21 | 24-22 21-17 | 11-21 30-29 21-19 | 2 | 1 | 1 | -26 | 3 | |
| 2 | А. Б.Шаттл Тбилиси | 21-9 21-8 | 12-21 13-21 | 30-29 21-16 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 Q | |
| 3 | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 22-24 17-21 | 21-12 21-13 | 21-12 21-17 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 Q | |
| 4 | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-11 29-30 19-21 | 29-30 16-21 | 12-21 17-21 | 0 | 3 | -5 | -12 | 4 |
Применён дополнительный показатель: C1 выше C2 по разнице очков
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Х. [4]Риони Бадминтон | 21-13 24-22 | 21-9 21-14 | 21-18 21-16 | 3 | 0 | 6 | 37 | 1 Q | |
| 2 | Н. С.Сабуртало Смэш | 13-21 22-24 | 21-14 15-21 21-17 | 21-13 21-8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 Q | |
| 3 | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 9-21 14-21 | 14-21 21-15 17-21 | 21-17 21-14 | 1 | 2 | -1 | -13 | 3 | |
| 4 | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 18-21 16-21 | 13-21 8-21 | 17-21 14-21 | 0 | 3 | -6 | -40 | 4 |
Группа E
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Заридзе [5]БК «Рустави Стил» | 21-10 21-6 | 21-13 13-21 24-22 | 5-21 21-12 21-11 | 3 | 0 | 4 | 31 | 1 Q | |
| 2 | Лука Заридзе [8]Глдани Фезер | 10-21 6-21 | 13-21 12-21 | 21-18 22-20 | 1 | 2 | -2 | -38 | 3 | |
| 3 | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 13-21 21-13 22-24 | 21-13 21-12 | 21-13 21-16 | 2 | 1 | 3 | 28 | 2 Q | |
| 4 | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-5 12-21 11-21 | 18-21 20-22 | 13-21 16-21 | 0 | 3 | -5 | -21 | 4 |
Группа F
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бека Джорбенадзе [6]Клуб «Гори Картли» | 21-12 21-19 | 21-17 21-7 | 21-14 21-6 | 3 | 0 | 6 | 51 | 1 Q | |
| 2 | С. Д. [7]Бадминтонный клуб «Мизано» | 12-21 19-21 | 7-21 15-21 | 21-8 21-7 | 1 | 2 | -2 | -4 | 3 | |
| 3 | С. У.Сабуртало Смэш | 17-21 7-21 | 21-7 21-15 | 14-21 21-10 21-15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 Q | |
| 4 | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 14-21 6-21 | 8-21 7-21 | 21-14 10-21 15-21 | 0 | 3 | -5 | -59 | 4 |
1/8 финала
Т. Цхведиани [1] (A1)
Без игры
№ 94 · C7 · 15:5526′
А. Г. (A2)БК «Батуми Кост»21-17 21-12
Т. Ц. (E2)Шаттл Тбилиси17-21 12-21
Н. Х. [4] (D1)Риони Бадминтон
Без игры
№ 95 · C1 · 16:3022′
Т. Заридзе [5] (E1)БК «Рустави Стил»21-14 21-13
Л. М. (B2)Кутаиси Юнайтед14-21 13-21
Г. Пхакадзе [2] (B1)Глдани Фезер
Без игры
№ 96 · C3 · 16:3028′
С. У. (F2)Сабуртало Смэш15-21 20-22
А. Б. (C2)Шаттл Тбилиси21-15 22-20
Ш. З. (C1)БК «Рустави Стил»
Без игры
№ 97 · C5 · 16:3028′
Б. Джорбенадзе [6] (F1)Клуб «Гори Картли»14-21 13-21
Н. С. (D2)Сабуртало Смэш21-14 21-13
Четвертьфинал
№ 130 · C1 · 12:2035′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-6 21-15
А. Г. (A2)БК «Батуми Кост»6-21 15-21
№ 131 · C2 · 12:2042′
Н. Х. [4] (D1)Риони Бадминтон21-13 20-22 29-30
Т. Заридзе [5] (E1)БК «Рустави Стил»13-21 22-20 30-29
№ 132 · C3 · 12:2038′
Г. Пхакадзе [2] (B1)Глдани Фезер21-14 21-12
А. Б. (C2)Шаттл Тбилиси14-21 12-21
№ 133 · C4 · 12:2025′
Ш. З. (C1)БК «Рустави Стил»18-21 6-21
Н. С. (D2)Сабуртало Смэш21-18 21-6
Полуфинал
№ 150 · C5 · 13:3025′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-4 21-15
Т. Заридзе [5] (E1)БК «Рустави Стил»4-21 15-21
№ 151 · C6 · 13:3019′
Г. Пхакадзе [2] (B1)Глдани Фезер21-15 22-20
Н. С. (D2)Сабуртало Смэш15-21 20-22
Финал
№ 160 · C7 · 14:0541′
Т. Цхведиани [1] (A1)12-21 21-14 21-17
Г. Пхакадзе [2] (B1)Глдани Фезер21-12 14-21 17-21