თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2026
- 24–25 ოქტომბერი, 2026
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
ქალთა ერთეულები · ღია
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
| # | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|
| 1 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #46 400 ქ. | |
| 2 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #22 1160 ქ. | |
| 3 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #13 1450 ქ. | |
| 4 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #42 500 ქ. | |
| 5 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #44 440 ქ. | |
| 6 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #37 600 ქ. | |
| 7 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #11 1510 ქ. | |
| 8 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #29 870 ქ. | |
| 9 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #47 320 ქ. | |
| 10 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #26 1000 ქ. | |
| 11 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #18 1250 ქ. | |
| 12 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #23 1090 ქ. | |
| 13 | რუსთავი | —რუსთავი | #19 1230 ქ. | |
| 14 | მთაწმინდის მოზარდები · თბილისი | მთაწმინდის მოზარდებითბილისი | #40 560 ქ. | |
| 15 | რუსთავი | —რუსთავი | #17 1400 ქ. | |
| 16 | გლდანი ფეზერი · თბილისი | გლდანი ფეზერითბილისი | #8 1630 ქ. | |
| 17 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #43 500 ქ. | |
| 18 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #24 1060 ქ. | |
| 19 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #10 1560 ქ. | |
| 20 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #48 320 ქ. | |
| 21 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #12 1460 ქ. | |
| 22 | ბათუმი ქოსთი · ბათუმი | ბათუმი ქოსთიბათუმი | #45 420 ქ. | |
| 23 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #3 2440 ქ. | |
| 24 | თბილისი | —თბილისი | #28 870 ქ. | |
| 25 | გორი | —გორი | #6 1740 ქ. | |
| 26 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #1 2760 ქ. | |
| 27 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #51 240 ქ. | |
| 28 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #38 590 ქ. | |
| 29 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #2 2510 ქ. | |
| 30 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #15 1410 ქ. | |
| 31 | თბილისი | —თბილისი | #25 1020 ქ. | |
| 32 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #34 630 ქ. | |
| გამყოფი ხაზი: ქვემოთ მოლოდინის სიაა2 მოლოდინის სიაში | ||||
| R1 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #41 540 ქ. | |
| R2 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #14 1430 ქ. | |
დათესილები აქ გამოჩნდება ბადის გამოქვეყნების შემდეგ. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- რეგიონული · B კატეგორია — რეგიონული კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- ქალთა ერთეულები · ღია
- დათესვა
- ქალთა ერთეულები · ღია 12 ოქტომბერი, 2026-ის მდგომარეობით (42-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- ქალები
- 13 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2026-ის მდგომარეობით
- მოთამაშის ლიცენზია საჭირო არ არის
- მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა