Tbilisi Autumn Open 2026
- 24 – 25 October 2026
- Tbilisi · Saburtalo Sports Arena
- Organizer: SMASH Georgia
Event
Women's singles · Open
Listed in order of entry. The waiting list is below the cut line.
| # | Player | Club · city | Rank · points | Entered |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #46 400 pts | |
| 2 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #22 1,160 pts | |
| 3 | Gori Kartli Club · Gori | Gori Kartli ClubGori | #13 1,450 pts | |
| 4 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #42 500 pts | |
| 5 | Vere Racket Club · Tbilisi | Vere Racket ClubTbilisi | #44 440 pts | |
| 6 | Gori Kartli Club · Gori | Gori Kartli ClubGori | #37 600 pts | |
| 7 | Pedro Badminton Club · Tbilisi | Pedro Badminton ClubTbilisi | #11 1,510 pts | |
| 8 | Kutaisi | —Kutaisi | #29 870 pts | |
| 9 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #47 320 pts | |
| 10 | Kutaisi United · Kutaisi | Kutaisi UnitedKutaisi | #26 1,000 pts | |
| 11 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #18 1,250 pts | |
| 12 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #23 1,090 pts | |
| 13 | Rustavi | —Rustavi | #19 1,230 pts | |
| 14 | Mtatsminda Juniors · Tbilisi | Mtatsminda JuniorsTbilisi | #40 560 pts | |
| 15 | Rustavi | —Rustavi | #17 1,400 pts | |
| 16 | Gldani Feather · Tbilisi | Gldani FeatherTbilisi | #8 1,630 pts | |
| 17 | Gori Kartli Club · Gori | Gori Kartli ClubGori | #43 500 pts | |
| 18 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #24 1,060 pts | |
| 19 | Kutaisi | —Kutaisi | #10 1,560 pts | |
| 20 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #48 320 pts | |
| 21 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #12 1,460 pts | |
| 22 | Batumi Coast BC · Batumi | Batumi Coast BCBatumi | #45 420 pts | |
| 23 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #3 2,440 pts | |
| 24 | Tbilisi | —Tbilisi | #28 870 pts | |
| 25 | Gori | —Gori | #6 1,740 pts | |
| 26 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #1 2,760 pts | |
| 27 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #51 240 pts | |
| 28 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #38 590 pts | |
| 29 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #2 2,510 pts | |
| 30 | Vere Racket Club · Tbilisi | Vere Racket ClubTbilisi | #15 1,410 pts | |
| 31 | Tbilisi | —Tbilisi | #25 1,020 pts | |
| 32 | Gori Kartli Club · Gori | Gori Kartli ClubGori | #34 630 pts | |
| Cut line: entries below are on the waiting list2 on the waiting list | ||||
| R1 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #41 540 pts | |
| R2 | Kutaisi United · Kutaisi | Kutaisi UnitedKutaisi | #14 1,430 pts | |
Seeds appear here once the draw is published. Ranks and points from the list published on 14 September 2026.
Event rules
- Tournament grade
- Regional · Grade B — regional Grade ladder
- Ranking points go to
- Women's singles · Open
- Seeding
- Women's singles · Open as published on 12 October 2026 (week 42)
- Who can enter
- Women
- Aged 13 or older on 31 December 2026
- No player licence needed
- Georgian citizens only
- Coaching
- Allowed between rallies from the coach's chair
- Service
- Fixed height: the shuttle is hit below 1.15 m