თბილისი ოპენი 2026
- 24–26 აპრილი, 2026
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
ქალთა ერთეულები · ღია
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
| # | დათესვა | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #18 1250 ქ. | ||
| 2 | დათესვა 8 | ბათუმი | —ბათუმი | #32 660 ქ. | |
| 3 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #43 500 ქ. | ||
| 4 | დათესვა 5 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #1 2760 ქ. | |
| 5 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #16 1410 ქ. | ||
| 6 | ბათუმი | —ბათუმი | #30 800 ქ. | ||
| 7 | ბათუმი ქოსთი · ბათუმი | ბათუმი ქოსთიბათუმი | #5 1910 ქ. | ||
| 8 | გლდანი ფეზერი · თბილისი | გლდანი ფეზერითბილისი | #8 1630 ქ. | ||
| 9 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #34 630 ქ. | ||
| 10 | ბათუმი ქოსთი · ბათუმი | ბათუმი ქოსთიბათუმი | #33 630 ქ. | ||
| 11 | დათესვა 6 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #14 1430 ქ. | |
| 12 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #29 870 ქ. | ||
| 13 | დათესვა 1 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #2 2510 ქ. | |
| 14 | დათესვა 2 | ბათუმი | —ბათუმი | #7 1640 ქ. | |
| 15 | დათესვა 4 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #3 2440 ქ. | |
| 16 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #24 1060 ქ. | ||
| 17 | დათესვა 3 | თბილისი | —თბილისი | #25 1020 ქ. | |
| 18 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #12 1460 ქ. | ||
| 19 | ბათუმი | —ბათუმი | #36 620 ქ. | ||
| 20 | დათესვა 7 | ბათუმი | —ბათუმი | #31 660 ქ. | |
| 21 | რუსთავი | —რუსთავი | #17 1400 ქ. | ||
| 22 | გორი | —გორი | #6 1740 ქ. | ||
| 23 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #9 1600 ქ. | ||
| 24 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #35 620 ქ. | ||
| 25 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #23 1090 ქ. | ||
| 26 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #4 1930 ქ. | ||
| 27 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #22 1160 ქ. | ||
| 28 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #27 940 ქ. | ||
| 29 | თბილისი | —თბილისი | #28 870 ქ. | ||
| 30 | რუსთავი | —რუსთავი | #19 1230 ქ. | ||
| 31 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #42 500 ქ. | ||
| 32 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #41 540 ქ. | ||
| გამყოფი ხაზი: ქვემოთ მოლოდინის სიაა4 მოლოდინის სიაში | |||||
| R1 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #52 200 ქ. | ||
| R2 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #11 1510 ქ. | ||
| R3 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #48 320 ქ. | ||
| R4 | საბურთალო სმეში · თბილისი | საბურთალო სმეშითბილისი | #20 1220 ქ. | ||
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- ეროვნული · A კატეგორია — ეროვნული კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- ქალთა ერთეულები · ღია
- დათესვა
- ქალთა ერთეულები · ღია 13 აპრილი, 2026-ის მდგომარეობით (16-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- ქალები
- 13 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2026-ის მდგომარეობით
- საჭიროა მოთამაშის ლიცენზია
- ღიაა ყველა მოქალაქეობისთვის
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა