Tbilisi Open 2026
- 24 – 26 April 2026
- Tbilisi · Saburtalo Sports Arena
- Organizer: SMASH Georgia
Event
Women's singles · Open
Listed in order of entry. The waiting list is below the cut line.
| # | Seed | Player | Club · city | Rank · points | Entered |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #18 1,250 pts | ||
| 2 | Seed 8 | Batumi | —Batumi | #32 660 pts | |
| 3 | Gori Kartli Club · Gori | Gori Kartli ClubGori | #43 500 pts | ||
| 4 | Seed 5 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #1 2,760 pts | |
| 5 | Gori Kartli Club · Gori | Gori Kartli ClubGori | #16 1,410 pts | ||
| 6 | Batumi | —Batumi | #30 800 pts | ||
| 7 | Batumi Coast BC · Batumi | Batumi Coast BCBatumi | #5 1,910 pts | ||
| 8 | Gldani Feather · Tbilisi | Gldani FeatherTbilisi | #8 1,630 pts | ||
| 9 | Gori Kartli Club · Gori | Gori Kartli ClubGori | #34 630 pts | ||
| 10 | Batumi Coast BC · Batumi | Batumi Coast BCBatumi | #33 630 pts | ||
| 11 | Seed 6 | Kutaisi United · Kutaisi | Kutaisi UnitedKutaisi | #14 1,430 pts | |
| 12 | Kutaisi | —Kutaisi | #29 870 pts | ||
| 13 | Seed 1 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #2 2,510 pts | |
| 14 | Seed 2 | Batumi | —Batumi | #7 1,640 pts | |
| 15 | Seed 4 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #3 2,440 pts | |
| 16 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #24 1,060 pts | ||
| 17 | Seed 3 | Tbilisi | —Tbilisi | #25 1,020 pts | |
| 18 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #12 1,460 pts | ||
| 19 | Batumi | —Batumi | #36 620 pts | ||
| 20 | Seed 7 | Batumi | —Batumi | #31 660 pts | |
| 21 | Rustavi | —Rustavi | #17 1,400 pts | ||
| 22 | Gori | —Gori | #6 1,740 pts | ||
| 23 | Vere Racket Club · Tbilisi | Vere Racket ClubTbilisi | #9 1,600 pts | ||
| 24 | Pedro Badminton Club · Tbilisi | Pedro Badminton ClubTbilisi | #35 620 pts | ||
| 25 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #23 1,090 pts | ||
| 26 | Rustavi Steel BC · Rustavi | Rustavi Steel BCRustavi | #4 1,930 pts | ||
| 27 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #22 1,160 pts | ||
| 28 | Pedro Badminton Club · Tbilisi | Pedro Badminton ClubTbilisi | #27 940 pts | ||
| 29 | Tbilisi | —Tbilisi | #28 870 pts | ||
| 30 | Rustavi | —Rustavi | #19 1,230 pts | ||
| 31 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #42 500 pts | ||
| 32 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #41 540 pts | ||
| Cut line: entries below are on the waiting list4 on the waiting list | |||||
| R1 | Rioni Badminton · Kutaisi | Rioni BadmintonKutaisi | #52 200 pts | ||
| R2 | Pedro Badminton Club · Tbilisi | Pedro Badminton ClubTbilisi | #11 1,510 pts | ||
| R3 | Adjara Shuttles · Batumi | Adjara ShuttlesBatumi | #48 320 pts | ||
| R4 | Saburtalo Smash · Tbilisi | Saburtalo SmashTbilisi | #20 1,220 pts | ||
Seeds come from the published draw. Ranks and points from the list published on 14 September 2026.
Event rules
- Tournament grade
- National · Grade A — national Grade ladder
- Ranking points go to
- Women's singles · Open
- Seeding
- Women's singles · Open as published on 13 April 2026 (week 16)
- Who can enter
- Women
- Aged 13 or older on 31 December 2026
- Player licence required
- Open to all nationalities
- Coaching
- Allowed between rallies from the coach's chair
- Service
- Fixed height: the shuttle is hit below 1.15 m