ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная№ 2501
Тбилиси Опен 2025
- 25–27 апреля 2025 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Женский одиночный · Открытая
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
29 / 32 · осталось 3 места
| № | Посев | Игрок | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб «Вере Ракет» · Тбилиси | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси | #50 240 очк. | ||
| 2 | Рустави | —Рустави | #17 1 400 очк. | ||
| 3 | Посев 4 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #37 600 очк. | |
| 4 | Посев 8 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #13 1 450 очк. | |
| 5 | БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | #23 1 090 очк. | ||
| 6 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #11 1 510 очк. | ||
| 7 | Клуб «Вере Ракет» · Тбилиси | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси | #15 1 410 очк. | ||
| 8 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #53 200 очк. | ||
| 9 | Риони Бадминтон · Кутаиси | Риони БадминтонКутаиси | #42 500 очк. | ||
| 10 | Посев 3 | Тбилиси | —Тбилиси | #25 1 020 очк. | |
| 11 | Кутаиси | —Кутаиси | #29 870 очк. | ||
| 12 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #27 940 очк. | ||
| 13 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #43 500 очк. | ||
| 14 | Батуми | —Батуми | #36 620 очк. | ||
| 15 | Батуми | —Батуми | #49 320 очк. | ||
| 16 | Батуми | —Батуми | #30 800 очк. | ||
| 17 | Посев 1 | БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | #2 2 510 очк. | |
| 18 | Посев 6 | Кутаиси | —Кутаиси | #10 1 560 очк. | |
| 19 | БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | #4 1 930 очк. | ||
| 20 | Глдани Фезер · Тбилиси | Глдани ФезерТбилиси | #8 1 630 очк. | ||
| 21 | Гори | —Гори | #6 1 740 очк. | ||
| 22 | БК «Батуми Кост» · Батуми | БК «Батуми Кост»Батуми | #5 1 910 очк. | ||
| 23 | Батуми | —Батуми | #32 660 очк. | ||
| 24 | Мтацминда Юниорс · Тбилиси | Мтацминда ЮниорсТбилиси | #40 560 очк. | ||
| 25 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #34 630 очк. | ||
| 26 | Посев 7 | Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #14 1 430 очк. | |
| 27 | Клуб «Вере Ракет» · Тбилиси | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси | #44 440 очк. | ||
| 28 | Посев 2 | Батуми | —Батуми | #7 1 640 очк. | |
| 29 | Посев 5 | Аджарские воланы · Батуми | Аджарские воланыБатуми | #3 2 440 очк. | |
| Снятые заявки (1) | |||||
| – | Риони БадминтонКутаиси | #52 200 очк. | |||
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Национальный · Категория A — национальная Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Женский одиночный · Открытая
- Посев
- Женский одиночный · Открытая по состоянию на 14 апреля 2025 г. (неделя 16)
- Кто допускается
- Женщины
- Возраст от 13 на 31 декабря 2025 г.
- Нужна лицензия игрока
- Для игроков любого гражданства
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м