Current ranks
- WS · 35+No change#171,140 · 2026 season
- XD · OpenDown 8 places#281,200 · 2026 season
- WD · OpenDown 2 places#48520 · 2026 season
- WS · OpenNew entry#53200 · 2026 season
Career best: #8 · WS 35+ · week 18, 2025
14Matches5W · 9L
36%Win rate
1Titles
1Finals
Season statistics
Played, won and lost by season and discipline, with finals and titles.
| Discipline | Played | Won | Lost | Win % | Finals | Titles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2026 | ||||||
| Women's singles | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 |
| Mixed doubles | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 1 |
| All disciplines | 7 | 4 | 3 | 57% | 1 | 1 |
| Season 2025 | ||||||
| Women's singles | 5 | 1 | 4 | 20% | 0 | 0 |
| Women's doubles | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 |
| All disciplines | 7 | 1 | 6 | 14% | 0 | 0 |
Upcoming matches
No scheduled matches right now.
Match history
Newest first.
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 2026 | Batumi Summer Cup 2026WS · 35+Round of 1611 Jul 2026 | Round of 16 | Lost | 21-1314-2117-21 | 38 min | |
| 11 Jul 2026 | Batumi Summer Cup 2026WS · OpenRound of 3211 Jul 2026 | Round of 32 | Lost | 15-2118-21 | 28 min | |
| 26 Apr 2026 | Tbilisi Open 2026XD · OpenFinal26 Apr 2026 | Final | with Piotr Nowicki | Won | 21-1622-2421-15 | 51 min |
| 26 Apr 2026 | Tbilisi Open 2026XD · OpenSemi-final26 Apr 2026 | Semi-final | with Piotr Nowicki | Won | 21-1921-13 | 33 min |
| 26 Apr 2026 | Tbilisi Open 2026XD · OpenQuarter-final26 Apr 2026 | Quarter-final | with Piotr Nowicki | Won | 24-2221-16 | 30 min |
| 25 Apr 2026 | Tbilisi Open 2026XD · OpenRound of 1625 Apr 2026 | Round of 16 | with Piotr Nowicki | Won | 21-1512-2121-18 | 38 min |
| 24 Apr 2026 | Tbilisi Open 2026WS · 35+Round of 3224 Apr 2026 | Round of 32 | Lost | 18-2117-21 | 18 min | |
| 6 Dec 2025 | Batumi Winter Cup 2025WS · 35+Round of 166 Dec 2025 | Round of 16 | Lost | 22-2415-21 | 37 min | |
| 6 Dec 2025 | Batumi Winter Cup 2025WD · OpenRound of 166 Dec 2025 | Round of 16 | with Salome Iremadze | Lost | 15-216-21 | 20 min |
| 18 Oct 2025 | Tbilisi Autumn Open 2025WS · 35+Round of 3218 Oct 2025 | Round of 32 | Lost | 21-1217-2113-21 | 52 min | |
| 18 Oct 2025 | Tbilisi Autumn Open 2025WD · OpenRound of 3218 Oct 2025 | Round of 32 | with Maka Maisuradze | Lost | 16-2113-21 | 23 min |
| 27 Apr 2025 | Tbilisi Open 2025WS · 35+Quarter-final27 Apr 2025 | Quarter-final | Lost | 19-2118-21 | 26 min | |
| 26 Apr 2025 | Tbilisi Open 2025WS · 35+Round of 1626 Apr 2025 | Round of 16 | Won | 29-3021-1421-13 | 53 min | |
| 25 Apr 2025 | Tbilisi Open 2025WS · OpenRound of 3225 Apr 2025 | Round of 32 | Lost | 5-2114-21 | 22 min |
Doubles partners
- Piotr Nowicki4 matches together
- Salome Iremadze1 match together
- Maka Maisuradze1 match together
Tournaments
Every placement with the ranking points it earned.
| Date | Tournament | Event | Placement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2026 | Batumi Summer Cup 202612 Jul 2026 | WS · 35+ | 9th | 320 |
| 12 Jul 2026 | Batumi Summer Cup 202612 Jul 2026 | WS · Open | 17th | 200 |
| 26 Apr 2026 | Tbilisi Open 202626 Apr 2026 | XD · Open | Winner | 1,200 |
| 26 Apr 2026 | Tbilisi Open 202626 Apr 2026 | WS · 35+ | 17th | 300 |
| 7 Dec 2025 | Batumi Winter Cup 20257 Dec 2025 | WD · Open | 9th | 320 |
| 7 Dec 2025 | Batumi Winter Cup 20257 Dec 2025 | WS · 35+ | 9th | 320 |
| 19 Oct 2025 | Tbilisi Autumn Open 202519 Oct 2025 | WD · Open | 17th | 200 |
| 19 Oct 2025 | Tbilisi Autumn Open 202519 Oct 2025 | WS · 35+ | 17th | 200 |
| 27 Apr 2025 | Tbilisi Open 202527 Apr 2025 | WS · 35+ | 5th | 660 |
| 27 Apr 2025 | Tbilisi Open 202527 Apr 2025 | WS · Open | 17th | 300 |
| 10 placements · 4,020 points | ||||
Ranking breakdown
How the points in each current list were scored.
Women's singles — 35+
WS: #17, 1,140 points
- 12 Jul 2026Batumi Summer Cup 2026Regional · Round of 16 · Counted+320
- 7 Dec 2025Batumi Winter Cup 2025Regional · Round of 16 · Counted+320
- 19 Oct 2025Tbilisi Autumn Open 2025Regional · Round of 32 · Counted+200
- 26 Apr 2026Tbilisi Open 2026National · Round of 32 · Counted+300
Rank by published week
| Week | Rank | Points |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 Sept 2026 | #17 | 1,140 |
| 2026 · W2118 May 2026 | #17 | 820 |
| 2026 · W1323 Mar 2026 | #11 | 1,180 |
| 2025 · W4824 Nov 2025 | #10 | 860 |
| 2025 · W1828 Apr 2025 | #8 | 660 |
Mixed doubles — Open
XD: #28, 1,200 points
- 26 Apr 2026Tbilisi Open 2026National · Winner · Counted+1,200
Rank by published week
| Week | Rank | Points |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 Sept 2026 | #28 | 1,200 |
| 2026 · W2118 May 2026 | #20 | 1,200 |
| 2026 · W1827 Apr 2026 | #14 | 1,200 |
| 2026 · W1323 Mar 2026 | Not listed | — |
| 2025 · W508 Dec 2025 | Not listed | — |
| 2025 · W4824 Nov 2025 | Not listed | — |
| 2025 · W1828 Apr 2025 | Not listed | — |
Women's doubles — Open
WD: #48, 520 points
- 7 Dec 2025Batumi Winter Cup 2025Regional · Round of 16 · Counted+320
- 19 Oct 2025Tbilisi Autumn Open 2025Regional · Round of 32 · Counted+200
Rank by published week
| Week | Rank | Points |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 Sept 2026 | #48 | 520 |
| 2026 · W2118 May 2026 | #46 | 520 |
| 2026 · W1827 Apr 2026 | #44 | 520 |
| 2026 · W1323 Mar 2026 | #43 | 520 |
| 2025 · W508 Dec 2025 | #39 | 520 |
| 2025 · W4824 Nov 2025 | #38 | 200 |
| 2025 · W1828 Apr 2025 | Not listed | — |
Women's singles — Open
WS: #53, 200 points
- 12 Jul 2026Batumi Summer Cup 2026Regional · Round of 32 · Counted+200
Rank by published week
| Week | Rank | Points |
|---|---|---|
| 2026 · W3814 Sept 2026 | #53 | 200 |
| 2026 · W2118 May 2026 | Not listed | — |
| 2026 · W1827 Apr 2026 | Not listed | — |
| 2026 · W1323 Mar 2026 | #39 | 300 |
| 2025 · W508 Dec 2025 | #32 | 300 |
| 2025 · W4824 Nov 2025 | #31 | 300 |
| 2025 · W1828 Apr 2025 | #26 | 300 |
Head-to-head
Pick any player to see every finished meeting.
Photos
Tagged photos from tournaments. These are generated demo illustrations, not photographs.
In the news
Posts that mention this player.
29 April 2026 · 1 min read
Tbilisi Open 2026: three days, five titles, one upset
The biggest field of the season so far, and a men's singles final that turned on a 24–22 second game.