Регистрация закрываетсяЛюбительскийЭтап любительского тураЛюбительский тур Грузии 2026 · этап 4 из 4№ 2608
Любительский тур Грузии — этап 4 (финальный)
- 10–11 октября 2026 г.
- Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Женский парный · Открытая · B
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
12 / 24 · осталось 12 мест1 игрок ищет партнёра
| № | Пара | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мтацминда ЮниорсТбилиси / Батуми | #9 2 280 очк.#25 1 480 очк. | ||
| 2 | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #19 1 640 очк.#8 2 320 очк. | ||
| 3 | —Кутаиси | #27 1 450 очк.#26 1 460 очк. | ||
| 4 | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси / Гори | #1 2 940 очк.#16 1 840 очк. | ||
| 5 | —Тбилиси / Рустави | #14 2 070 очк.#28 1 330 очк. | ||
| 6 | Аджарские воланыБатуми | #11 2 260 очк.#32 1 130 очк. | ||
| 7 | Глдани ФезерТбилиси | #6 2 340 очк.#21 1 550 очк. | ||
| 8 | БК «Батуми Кост»Батуми / Рустави | #17 1 770 очк.#15 1 990 очк. | ||
| 9 | БК «Батуми Кост»Батуми / Кутаиси | #20 1 570 очк.#10 2 260 очк. | ||
| 10 | БК «Рустави Стил»Рустави / Тбилиси | #4 2 420 очк.#24 1 510 очк. | ||
| 11 | Риони БадминтонКутаиси / Тбилиси | #39 920 очк.#36 1 000 очк. | ||
| 12 | БК «Рустави Стил»Рустави | #18 1 710 очк. | ||
| Снятые заявки (1) | ||||
| – | Аджарские воланыБатуми / Тбилиси | #30 1 280 очк.#2 2 520 очк. | ||
Сеяные появятся здесь после публикации жеребьёвки. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Любительский · Этап любительского тура Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Женский парный · Открытая
- Посев
- Женский парный · Открытая по состоянию на 28 сентября 2026 г. (неделя 40)
- Кто допускается
- Женщины
- Возраст от 13 на 31 декабря 2026 г.
- Лицензия игрока не нужна
- Только граждане Грузии
- Только категории A, B, C Какая у меня категория?
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м